| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) |
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | |
| USDJPY | (LIMIT)109.39 (ET,ASK,LIMIT)109.08 (STOP)108.62 | | (LIMIT)109.84 (ET,ASK,LIMIT)109.40 (STOP)109.07 | | (STOP)110.62 (ET,BID,LIMIT)110.16 (LIMIT)109.85 | | (STOP)110.94 (ET,BID,LIMIT)110.61 (LIMIT)110.17 | |
| EURUSD | (LIMIT)1.4671 (ET,ASK,LIMIT)1.4572 (STOP)1.4510 | | (LIMIT)1.4731 (ET,ASK,LIMIT)1.4673 (STOP)1.4570 | | (STOP)1.4894 (ET,BID,LIMIT)1.4832 (LIMIT)1.4733 | | (STOP)1.4995 (ET,BID,LIMIT)1.4892 (LIMIT)1.4834 | |
| GBPJPY | (LIMIT)204.00 (ET,ASK,LIMIT)203.24 (STOP)202.51 | | (LIMIT)204.68 (ET,ASK,LIMIT)204.05 (STOP)203.19 | | (STOP)206.22 (ET,BID,LIMIT)205.49 (LIMIT)204.73 | | (STOP)207.03 (ET,BID,LIMIT)206.17 (LIMIT)205.54 | |
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) |
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | |
| USDJPY | (LIMIT)109.84 (ET,ASK,LIMIT)109.08 (STOP)108.62 | | (LIMIT)110.16 (ET,ASK,LIMIT)109.40 (STOP)109.07 | | (STOP)110.62 (ET,BID,LIMIT)110.16 (LIMIT)109.40 | | (STOP)110.94 (ET,BID,LIMIT)110.61 (LIMIT)109.85 | |
| EURUSD | (LIMIT)1.4731 (ET,ASK,LIMIT)1.4572 (STOP)1.4510 | | (LIMIT)1.4832 (ET,ASK,LIMIT)1.4673 (STOP)1.4570 | | (STOP)1.4894 (ET,BID,LIMIT)1.4832 (LIMIT)1.4673 | | (STOP)1.4995 (ET,BID,LIMIT)1.4892 (LIMIT)1.4733 | |
| GBPJPY | (LIMIT)204.68 (ET,ASK,LIMIT)203.24 (STOP)202.51 | | (LIMIT)205.49 (ET,ASK,LIMIT)204.05 (STOP)203.19 | | (STOP)206.22 (ET,BID,LIMIT)205.49 (LIMIT)204.05 | | (STOP)207.03 (ET,BID,LIMIT)206.17 (LIMIT)204.73 | |
| 例外 |
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | |
| USDJPY | (STOP)110.17 (ET,BID,STOP)109.39 (LIMIT)108.63 | | (LIMIT)110.93 (ET,ASK,STOP)110.17 (STOP)109.39 | |
| EURUSD | (STOP)1.4834 (ET,BID,STOP)1.4671 (LIMIT)1.4512 | | (LIMIT)1.4993 (ET,ASK,STOP)1.4834 (STOP)1.4671 | |
| GBPJPY | (STOP)205.54 (ET,BID,STOP)204.00 (LIMIT)202.56 | | (LIMIT)206.98 (ET,ASK,STOP)205.54 (STOP)204.00 | |
| 例外 |
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | |
| USDJPY | (STOP)110.17 (ET,BID,LIMIT)109.84 (LIMIT)109.40 | | (LIMIT)110.16 (ET,ASK,LIMIT)109.85 (STOP)109.39 | | (STOP)110.17 (ET,BID,LIMIT)109.84 (LIMIT)109.08 | | (LIMIT)110.61 (ET,ASK,LIMIT)109.85 (STOP)109.39 | |
| EURUSD | (STOP)1.4834 (ET,BID,LIMIT)1.4731 (LIMIT)1.4673 | | (LIMIT)1.4832 (ET,ASK,LIMIT)1.4733 (STOP)1.4671 | | (STOP)1.4834 (ET,BID,LIMIT)1.4731 (LIMIT)1.4572 | | (LIMIT)1.4892 (ET,ASK,LIMIT)1.4733 (STOP)1.4671 | |
| GBPJPY | (STOP)205.54 (ET,BID,LIMIT)204.68 (LIMIT)204.05 | | (LIMIT)205.49 (ET,ASK,LIMIT)204.73 (STOP)204.00 | | (STOP)205.54 (ET,BID,LIMIT)204.68 (LIMIT)203.24 | | (LIMIT)206.17 (ET,ASK,LIMIT)204.73 (STOP)204.00 | |
2008-08-15までのデータによる 20日 ヒストリカル・ボラティリティ
60,120,250日期間のフルバージョンをご覧になりたい方は、
こちらをご覧ください。
20日ヒストリカルボラティリティ 降順
| NZDJPY | 12.97% |
| AUDJPY | 11.22% |
| NZDUSD | 10.53% |
| GBPJPY | 10.38% |
| AUDUSD | 9.83% |
| EURUSD | 9.42% |
| GBPCHF | 9.35% |
| EURCAD | 9.16% |
| EURJPY | 9.13% |
| USDCHF | 8.97% |
| USDJPY | 8.49% |
| CHFJPY | 8.18% |
| GBPUSD | 7.67% |
| USDCAD | 7.63% |
| EURCHF | 3.79% |
2008-08-15までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.8以下
フルバージョンをご覧になりたい方は、
こちらをご覧ください。
| AUDUSD:EURCAD | -0.800117 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.80018 |
| AUDUSD:NZDUSD | -0.800288 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.800302 |
| AUDJPY:USDCHF | -0.800326 |
| EURUSD:USDCAD | -0.800504 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.80065 |
| EURJPY:GBPCHF | -0.800858 |
| NZDJPY:EURUSD | -0.800952 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.801112 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.80119 |
| GBPJPY:EURUSD | -0.801519 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.801664 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.801698 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.80174 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.801947 |
| NZDUSD:EURCHF | -0.802052 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.802085 |
| EURJPY:USDCAD | -0.802169 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.802366 |
| EURCAD:EURCHF | -0.802392 |
| USDJPY:USDCAD | -0.802418 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.802642 |
| AUDJPY:EURCAD | -0.802752 |
| AUDJPY:GBPCHF | -0.803658 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.80369 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.803839 |
| EURJPY:USDCHF | -0.804194 |
| USDJPY:EURCAD | -0.804226 |
| CHFJPY:EURCHF | -0.804442 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.805022 |
| USDCAD:EURCHF | -0.806377 |
| AUDUSD:GBPCHF | -0.807025 |
| GBPJPY:EURCAD | -0.83849 |
| USDJPY:EURUSD | -0.841168 |
| EURCAD:USDCHF | -0.894476 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.914842 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.921256 |
| EURUSD:USDCHF | -0.967167 |
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。
日足ピボット 2008年08月16日
2008年08月15日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 108.84 | 109.23 | 109.86 | 110.25 | 110.88 | 111.27 | 111.90 | 1.02 | 106.25% | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.4442 | 1.4550 | 1.4610 | 1.4718 | 1.4778 | 1.4886 | 1.4946 | 0.0168 | 98.25% | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 202.54 | 203.45 | 204.65 | 205.56 | 206.76 | 207.67 | 208.87 | 2.11 | 87.92% | なし | なし | なし | なし |
ピボットトレードIFDO 全注文パターン(スプレッドは外為オンラインを参考)
ET:エントリ、ASK:買い、BID:売り、LIMIT:リミット(指値)、STOP:ストップロス(逆指値)
| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) |
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | |
| USDJPY | (LIMIT)109.86 (ET,ASK,LIMIT)109.24 (STOP)108.84 | | (LIMIT)110.25 (ET,ASK,LIMIT)109.87 (STOP)109.23 | | (STOP)111.28 (ET,BID,LIMIT)110.88 (LIMIT)110.26 | | (STOP)111.91 (ET,BID,LIMIT)111.27 (LIMIT)110.89 | |
| EURUSD | (LIMIT)1.4610 (ET,ASK,LIMIT)1.4552 (STOP)1.4442 | | (LIMIT)1.4718 (ET,ASK,LIMIT)1.4612 (STOP)1.4550 | | (STOP)1.4888 (ET,BID,LIMIT)1.4778 (LIMIT)1.4720 | | (STOP)1.4948 (ET,BID,LIMIT)1.4886 (LIMIT)1.4780 | |
| GBPJPY | (LIMIT)204.65 (ET,ASK,LIMIT)203.50 (STOP)202.54 | | (LIMIT)205.56 (ET,ASK,LIMIT)204.70 (STOP)203.45 | | (STOP)207.72 (ET,BID,LIMIT)206.76 (LIMIT)205.61 | | (STOP)208.92 (ET,BID,LIMIT)207.67 (LIMIT)206.81 | |
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) |
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | |
| USDJPY | (LIMIT)110.25 (ET,ASK,LIMIT)109.24 (STOP)108.84 | | (LIMIT)110.88 (ET,ASK,LIMIT)109.87 (STOP)109.23 | | (STOP)111.28 (ET,BID,LIMIT)110.88 (LIMIT)109.87 | | (STOP)111.91 (ET,BID,LIMIT)111.27 (LIMIT)110.26 | |
| EURUSD | (LIMIT)1.4718 (ET,ASK,LIMIT)1.4552 (STOP)1.4442 | | (LIMIT)1.4778 (ET,ASK,LIMIT)1.4612 (STOP)1.4550 | | (STOP)1.4888 (ET,BID,LIMIT)1.4778 (LIMIT)1.4612 | | (STOP)1.4948 (ET,BID,LIMIT)1.4886 (LIMIT)1.4720 | |
| GBPJPY | (LIMIT)205.56 (ET,ASK,LIMIT)203.50 (STOP)202.54 | | (LIMIT)206.76 (ET,ASK,LIMIT)204.70 (STOP)203.45 | | (STOP)207.72 (ET,BID,LIMIT)206.76 (LIMIT)204.70 | | (STOP)208.92 (ET,BID,LIMIT)207.67 (LIMIT)205.61 | |
| 例外 |
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | |
| USDJPY | (STOP)110.89 (ET,BID,STOP)109.86 (LIMIT)108.85 | | (LIMIT)111.90 (ET,ASK,STOP)110.89 (STOP)109.86 | |
| EURUSD | (STOP)1.4780 (ET,BID,STOP)1.4610 (LIMIT)1.4444 | | (LIMIT)1.4946 (ET,ASK,STOP)1.4780 (STOP)1.4610 | |
| GBPJPY | (STOP)206.81 (ET,BID,STOP)204.65 (LIMIT)202.59 | | (LIMIT)208.87 (ET,ASK,STOP)206.81 (STOP)204.65 | |
| 例外 |
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | |
| USDJPY | (STOP)110.89 (ET,BID,LIMIT)110.25 (LIMIT)109.87 | | (LIMIT)110.88 (ET,ASK,LIMIT)110.26 (STOP)109.86 | | (STOP)110.89 (ET,BID,LIMIT)110.25 (LIMIT)109.24 | | (LIMIT)111.27 (ET,ASK,LIMIT)110.26 (STOP)109.86 | |
| EURUSD | (STOP)1.4780 (ET,BID,LIMIT)1.4718 (LIMIT)1.4612 | | (LIMIT)1.4778 (ET,ASK,LIMIT)1.4720 (STOP)1.4610 | | (STOP)1.4780 (ET,BID,LIMIT)1.4718 (LIMIT)1.4552 | | (LIMIT)1.4886 (ET,ASK,LIMIT)1.4720 (STOP)1.4610 | |
| GBPJPY | (STOP)206.81 (ET,BID,LIMIT)205.56 (LIMIT)204.70 | | (LIMIT)206.76 (ET,ASK,LIMIT)205.61 (STOP)204.65 | | (STOP)206.81 (ET,BID,LIMIT)205.56 (LIMIT)203.50 | | (LIMIT)207.67 (ET,ASK,LIMIT)205.61 (STOP)204.65 | |
2008-08-14までのデータによる 20日 ヒストリカル・ボラティリティ
60,120,250日期間のフルバージョンをご覧になりたい方は、
こちらをご覧ください。
20日ヒストリカルボラティリティ 降順
| AUDJPY | 11.54% |
| NZDJPY | 11.47% |
| GBPJPY | 10.38% |
| AUDUSD | 9.87% |
| NZDUSD | 9.58% |
| EURJPY | 9.45% |
| GBPCHF | 9.35% |
| EURUSD | 9.12% |
| USDCHF | 8.97% |
| USDJPY | 8.41% |
| CHFJPY | 8.18% |
| EURCAD | 7.70% |
| GBPUSD | 7.67% |
| USDCAD | 7.27% |
| EURCHF | 3.08% |
2008-08-14までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.8以下
フルバージョンをご覧になりたい方は、
こちらをご覧ください。
| AUDUSD:EURCAD | -0.800117 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.80018 |
| AUDUSD:NZDUSD | -0.800288 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.800302 |
| AUDJPY:USDCHF | -0.800326 |
| EURUSD:USDCAD | -0.800504 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.80065 |
| EURJPY:GBPCHF | -0.800858 |
| NZDJPY:EURUSD | -0.800952 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.801112 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.80119 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.801664 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.801698 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.80174 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.801947 |
| NZDUSD:EURCHF | -0.802052 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.802085 |
| EURJPY:USDCAD | -0.802169 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.802366 |
| EURCAD:EURCHF | -0.802392 |
| USDJPY:USDCAD | -0.802418 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.802642 |
| AUDJPY:EURCAD | -0.802752 |
| AUDJPY:GBPCHF | -0.803658 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.80369 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.803839 |
| EURJPY:USDCHF | -0.804194 |
| USDJPY:EURCAD | -0.804226 |
| CHFJPY:EURCHF | -0.804442 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.805022 |
| GBPJPY:EURUSD | -0.806267 |
| USDCAD:EURCHF | -0.806377 |
| AUDUSD:GBPCHF | -0.807025 |
| GBPJPY:EURCAD | -0.838568 |
| USDJPY:EURUSD | -0.842559 |
| EURCAD:USDCHF | -0.894171 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.919211 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.920285 |
| EURUSD:USDCHF | -0.967761 |
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。
日足ピボット 2008年08月15日
2008年08月14日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 108.20 | 108.60 | 109.16 | 109.56 | 110.12 | 110.52 | 111.08 | 0.96 | 71.11% | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.4580 | 1.4678 | 1.4751 | 1.4849 | 1.4922 | 1.5020 | 1.5093 | 0.0171 | 125.74% | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 201.36 | 202.40 | 203.76 | 204.80 | 206.16 | 207.20 | 208.56 | 2.40 | 50.10% | なし | なし | なし | なし |
ピボットトレードIFDO 全注文パターン(スプレッドは外為オンラインを参考)
ET:エントリ、ASK:買い、BID:売り、LIMIT:リミット(指値)、STOP:ストップロス(逆指値)
| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) |
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | |
| USDJPY | (LIMIT)109.16 (ET,ASK,LIMIT)108.61 (STOP)108.20 | | (LIMIT)109.56 (ET,ASK,LIMIT)109.17 (STOP)108.60 | | (STOP)110.53 (ET,BID,LIMIT)110.12 (LIMIT)109.57 | | (STOP)111.09 (ET,BID,LIMIT)110.52 (LIMIT)110.13 | |
| EURUSD | (LIMIT)1.4751 (ET,ASK,LIMIT)1.4680 (STOP)1.4580 | | (LIMIT)1.4849 (ET,ASK,LIMIT)1.4753 (STOP)1.4678 | | (STOP)1.5022 (ET,BID,LIMIT)1.4922 (LIMIT)1.4851 | | (STOP)1.5095 (ET,BID,LIMIT)1.5020 (LIMIT)1.4924 | |
| GBPJPY | (LIMIT)203.76 (ET,ASK,LIMIT)202.45 (STOP)201.36 | | (LIMIT)204.80 (ET,ASK,LIMIT)203.81 (STOP)202.40 | | (STOP)207.25 (ET,BID,LIMIT)206.16 (LIMIT)204.85 | | (STOP)208.61 (ET,BID,LIMIT)207.20 (LIMIT)206.21 | |
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) |
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | |
| USDJPY | (LIMIT)109.56 (ET,ASK,LIMIT)108.61 (STOP)108.20 | | (LIMIT)110.12 (ET,ASK,LIMIT)109.17 (STOP)108.60 | | (STOP)110.53 (ET,BID,LIMIT)110.12 (LIMIT)109.17 | | (STOP)111.09 (ET,BID,LIMIT)110.52 (LIMIT)109.57 | |
| EURUSD | (LIMIT)1.4849 (ET,ASK,LIMIT)1.4680 (STOP)1.4580 | | (LIMIT)1.4922 (ET,ASK,LIMIT)1.4753 (STOP)1.4678 | | (STOP)1.5022 (ET,BID,LIMIT)1.4922 (LIMIT)1.4753 | | (STOP)1.5095 (ET,BID,LIMIT)1.5020 (LIMIT)1.4851 | |
| GBPJPY | (LIMIT)204.80 (ET,ASK,LIMIT)202.45 (STOP)201.36 | | (LIMIT)206.16 (ET,ASK,LIMIT)203.81 (STOP)202.40 | | (STOP)207.25 (ET,BID,LIMIT)206.16 (LIMIT)203.81 | | (STOP)208.61 (ET,BID,LIMIT)207.20 (LIMIT)204.85 | |
| 例外 |
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | |
| USDJPY | (STOP)110.13 (ET,BID,STOP)109.16 (LIMIT)108.21 | | (LIMIT)111.08 (ET,ASK,STOP)110.13 (STOP)109.16 | |
| EURUSD | (STOP)1.4924 (ET,BID,STOP)1.4751 (LIMIT)1.4582 | | (LIMIT)1.5093 (ET,ASK,STOP)1.4924 (STOP)1.4751 | |
| GBPJPY | (STOP)206.21 (ET,BID,STOP)203.76 (LIMIT)201.41 | | (LIMIT)208.56 (ET,ASK,STOP)206.21 (STOP)203.76 | |
| 例外 |
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | |
| USDJPY | (STOP)110.13 (ET,BID,LIMIT)109.56 (LIMIT)109.17 | | (LIMIT)110.12 (ET,ASK,LIMIT)109.57 (STOP)109.16 | | (STOP)110.13 (ET,BID,LIMIT)109.56 (LIMIT)108.61 | | (LIMIT)110.52 (ET,ASK,LIMIT)109.57 (STOP)109.16 | |
| EURUSD | (STOP)1.4924 (ET,BID,LIMIT)1.4849 (LIMIT)1.4753 | | (LIMIT)1.4922 (ET,ASK,LIMIT)1.4851 (STOP)1.4751 | | (STOP)1.4924 (ET,BID,LIMIT)1.4849 (LIMIT)1.4680 | | (LIMIT)1.5020 (ET,ASK,LIMIT)1.4851 (STOP)1.4751 | |
| GBPJPY | (STOP)206.21 (ET,BID,LIMIT)204.80 (LIMIT)203.81 | | (LIMIT)206.16 (ET,ASK,LIMIT)204.85 (STOP)203.76 | | (STOP)206.21 (ET,BID,LIMIT)204.80 (LIMIT)202.45 | | (LIMIT)207.20 (ET,ASK,LIMIT)204.85 (STOP)203.76 | |
2008-08-13までのデータによる 20日 ヒストリカル・ボラティリティ
60,120,250日期間のフルバージョンをご覧になりたい方は、
こちらをご覧ください。
20日ヒストリカルボラティリティ 降順
| AUDJPY | 12.28% |
| GBPJPY | 11.65% |
| NZDJPY | 11.50% |
| EURJPY | 10.76% |
| NZDUSD | 9.89% |
| AUDUSD | 9.88% |
| EURUSD | 9.27% |
| GBPCHF | 9.19% |
| USDJPY | 9.04% |
| CHFJPY | 8.93% |
| USDCHF | 8.89% |
| GBPUSD | 7.88% |
| EURCAD | 7.83% |
| USDCAD | 7.24% |
| EURCHF | 3.41% |
15通貨ペアのMACD+Slow-Stochasticsを使った、売買シグナルのページ、また、その簡易売買シミュレーションのページを、サーバにより自動生成しています。
パスワードロックをかけていますが、資料請求+口座開設にご協力いただけた方には、パスワードをお教え致します。
上記リンクにて、解説しています。
15通貨ペアのピボットライン・過去のデータを使ったピボットラインへの到達確率や、過去の4本値とピボットラインの関係をサーバにて自動で生成しています。
また、推奨の注文パターンと、推奨注文にしたがった場合の、日足による簡易トレードシミュレーションも自動的に生成されるようにしています。
パスワードロックをかけていますが、資料請求などにご協力いただけた方には、パスワードをお教え致します。
上記リンクにて、解説しています。
ランキングアップにご協力ください。クリック!

資料請求はこちら

口座申し込みはこちら
デモトレードできます
Copyright(C) 2007~2008 Muramoto , All rights reserved 運営者
最近のコメント
エル on オープンピボットについて、シミュレーションをしてみた: ご回答ありがとうござ
むらもと on オープンピボットについて、シミュレーションをしてみた: コメントありがとうご
エル on オープンピボットについて、シミュレーションをしてみた: はじめまして、 ずっ
gold-san on NZD/JPY 3月6日の今年最安値を更新 週足の一目の雲の中へ: 始めまして gold