| NZDJPY | 22.48% |
| AUDJPY | 21.53% |
| NZDUSD | 19.54% |
| AUDUSD | 18.28% |
| USDCHF | 16.76% |
| CHFJPY | 15.64% |
| EURJPY | 13.50% |
| GBPCHF | 12.77% |
| EURUSD | 12.62% |
| USDCAD | 12.33% |
| GBPUSD | 11.94% |
| GBPJPY | 11.88% |
| USDJPY | 11.06% |
| EURCHF | 7.66% |
| EURCAD | 7.65% |
| EURJPY:USDCHF | -0.500006 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.500566 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.501138 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.501282 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.501487 |
| USDJPY:EURUSD | -0.501709 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.501728 |
| EURCAD:USDCHF | -0.502527 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.503728 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.507742 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.510545 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.514592 |
| USDJPY:EURCAD | -0.519253 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.531668 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.579734 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.606985 |
| EURJPY:USDCAD | -0.645578 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.645804 |
| EURUSD:USDCAD | -0.652974 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.667581 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.668491 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.75454 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.761147 |
| EURUSD:USDCHF | -0.799542 |
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2009年07月04日
2009年07月03日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 95.37 | 95.53 | 95.79 | 95.95 | 96.21 | 96.37 | 96.63 | 0.42 | 36.21% | NR7-1 | NR5-1 | なし | なし |
| EURUSD | 1.3828 | 1.3878 | 1.3926 | 1.3976 | 1.4024 | 1.4074 | 1.4122 | 0.0098 | 59.39% | NR7-1 | NR5-1 | なし | なし |
| GBPJPY | 154.76 | 155.57 | 156.19 | 157.00 | 157.62 | 158.43 | 159.05 | 1.43 | 58.13% | NR7-1 | NR5-1 | なし | なし |
| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | ||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | ||||||||
| USDJPY | (LIMIT)95.79 (ET,ASK,LIMIT)95.54 (STOP)95.37 | (LIMIT)95.95 (ET,ASK,LIMIT)95.80 (STOP)95.53 | (STOP)96.38 (ET,BID,LIMIT)96.21 (LIMIT)95.96 | (STOP)96.64 (ET,BID,LIMIT)96.37 (LIMIT)96.22 | ||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.3926 (ET,ASK,LIMIT)1.3880 (STOP)1.3828 | (LIMIT)1.3976 (ET,ASK,LIMIT)1.3928 (STOP)1.3878 | (STOP)1.4076 (ET,BID,LIMIT)1.4024 (LIMIT)1.3978 | (STOP)1.4124 (ET,BID,LIMIT)1.4074 (LIMIT)1.4026 | ||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)156.19 (ET,ASK,LIMIT)155.62 (STOP)154.76 | (LIMIT)157.00 (ET,ASK,LIMIT)156.24 (STOP)155.57 | (STOP)158.48 (ET,BID,LIMIT)157.62 (LIMIT)157.05 | (STOP)159.10 (ET,BID,LIMIT)158.43 (LIMIT)157.67 | ||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | ||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | ||||||||
| USDJPY | (LIMIT)95.95 (ET,ASK,LIMIT)95.54 (STOP)95.37 | (LIMIT)96.21 (ET,ASK,LIMIT)95.80 (STOP)95.53 | (STOP)96.38 (ET,BID,LIMIT)96.21 (LIMIT)95.80 | (STOP)96.64 (ET,BID,LIMIT)96.37 (LIMIT)95.96 | ||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.3976 (ET,ASK,LIMIT)1.3880 (STOP)1.3828 | (LIMIT)1.4024 (ET,ASK,LIMIT)1.3928 (STOP)1.3878 | (STOP)1.4076 (ET,BID,LIMIT)1.4024 (LIMIT)1.3928 | (STOP)1.4124 (ET,BID,LIMIT)1.4074 (LIMIT)1.3978 | ||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)157.00 (ET,ASK,LIMIT)155.62 (STOP)154.76 | (LIMIT)157.62 (ET,ASK,LIMIT)156.24 (STOP)155.57 | (STOP)158.48 (ET,BID,LIMIT)157.62 (LIMIT)156.24 | (STOP)159.10 (ET,BID,LIMIT)158.43 (LIMIT)157.05 | ||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | ||||||||||
| USDJPY | (STOP)96.22 (ET,BID,STOP)95.79 (LIMIT)95.38 | (LIMIT)96.63 (ET,ASK,STOP)96.22 (STOP)95.79 | ||||||||||
| EURUSD | (STOP)1.4026 (ET,BID,STOP)1.3926 (LIMIT)1.3830 | (LIMIT)1.4122 (ET,ASK,STOP)1.4026 (STOP)1.3926 | ||||||||||
| GBPJPY | (STOP)157.67 (ET,BID,STOP)156.19 (LIMIT)154.81 | (LIMIT)159.05 (ET,ASK,STOP)157.67 (STOP)156.19 | ||||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | ||||||||
| USDJPY | (STOP)96.22 (ET,BID,LIMIT)95.95 (LIMIT)95.80 | (LIMIT)96.21 (ET,ASK,LIMIT)95.96 (STOP)95.79 | (STOP)96.22 (ET,BID,LIMIT)95.95 (LIMIT)95.54 | (LIMIT)96.37 (ET,ASK,LIMIT)95.96 (STOP)95.79 | ||||||||
| EURUSD | (STOP)1.4026 (ET,BID,LIMIT)1.3976 (LIMIT)1.3928 | (LIMIT)1.4024 (ET,ASK,LIMIT)1.3978 (STOP)1.3926 | (STOP)1.4026 (ET,BID,LIMIT)1.3976 (LIMIT)1.3880 | (LIMIT)1.4074 (ET,ASK,LIMIT)1.3978 (STOP)1.3926 | ||||||||
| GBPJPY | (STOP)157.67 (ET,BID,LIMIT)157.00 (LIMIT)156.24 | (LIMIT)157.62 (ET,ASK,LIMIT)157.05 (STOP)156.19 | (STOP)157.67 (ET,BID,LIMIT)157.00 (LIMIT)155.62 | (LIMIT)158.43 (ET,ASK,LIMIT)157.05 (STOP)156.19 | ||||||||







