以下のFX業者をお勧め!
特に、100通貨、1000通貨取引可能で手数料無料な業者をお勧めします。
小額から、安全にFXをやりましょう!
管理人のお勧めは以下
パスワードページで紹介している、毎日のピボット推奨注文を、USDJPY限定で配信しています。
自己責任で利用してください。
!無断転載禁止!
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、
こちらをご覧ください。
順張り注文は、片方が注文されても、もう片方はキャンセルしません。
通常のピボット注文で、対のライン(R1,S1,etc)が同時に推奨されている場合は、片方が注文されたら、反対方向のラインの注文はキャンセルします。
ET:エントリ、ASK:買い、BID:売り、LIMIT:リミット(指値)、STOP:ストップロス(逆指値)
シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。
| ペア | 下順張り注文 (STOP)Pivot (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | | 上順張り注文 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)Pivot | |
USDJPY WF効率 149.66% バックテスト 損益:76563JPY ドローダウン:-12600JPY 勝率:53.54% PF:1.62 POR:1.40 フォワードテスト 損益:687500JPY ドローダウン:-24600JPY 勝率:59.89% PF:1.66 POR:1.11 | (STOP)84.27 (ET,BID,STOP)83.98 (LIMIT)83.45 | | (LIMIT)85.06 (ET,ASK,STOP)84.53 (STOP)84.26 | |
以下のFX業者をお勧め!
特に、100通貨、1000通貨取引可能で手数料無料な業者をお勧めします。
小額から、安全にFXをやりましょう!
管理人のお勧めは以下
パスワードページで紹介している、毎日のピボット推奨注文を、USDJPY限定で配信しています。
自己責任で利用してください。
!無断転載禁止!
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、
こちらをご覧ください。
順張り注文は、片方が注文されても、もう片方はキャンセルしません。
通常のピボット注文で、対のライン(R1,S1,etc)が同時に推奨されている場合は、片方が注文されたら、反対方向のラインの注文はキャンセルします。
ET:エントリ、ASK:買い、BID:売り、LIMIT:リミット(指値)、STOP:ストップロス(逆指値)
シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | |
USDJPY WF効率 149.66% バックテスト 損益:76563JPY ドローダウン:-12600JPY 勝率:53.54% PF:1.62 POR:1.40 フォワードテスト 損益:687500JPY ドローダウン:-24600JPY 勝率:59.89% PF:1.66 POR:1.11 | (LIMIT)84.24 (ET,ASK,LIMIT)83.27 (STOP)82.85 | |
以下のFX業者をお勧め!
特に、100通貨、1000通貨取引可能で手数料無料な業者をお勧めします。
小額から、安全にFXをやりましょう!
管理人のお勧めは以下
2010-09-01までのデータによる 20日 ヒストリカル・ボラティリティ
60,120,250日期間のフルバージョンをご覧になりたい方は、
こちらをご覧ください。
20日ヒストリカルボラティリティ 降順
| AUDJPY | 20.81% |
| NZDJPY | 19.01% |
| EURJPY | 15.83% |
| AUDUSD | 14.29% |
| GBPJPY | 13.80% |
| NZDUSD | 13.06% |
| USDCHF | 12.68% |
| USDCAD | 12.29% |
| GBPCHF | 12.11% |
| EURUSD | 12.00% |
| EURCHF | 11.81% |
| CHFJPY | 11.63% |
| EURCAD | 11.45% |
| USDJPY | 10.56% |
| GBPUSD | 7.92% |
以下のFX業者をお勧め!
特に、100通貨、1000通貨取引可能で手数料無料な業者をお勧めします。
小額から、安全にFXをやりましょう!
管理人のお勧めは以下
2010-09-01までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.5以下
フルバージョンをご覧になりたい方は、
こちらをご覧ください。
| EURJPY:USDCHF | -0.500006 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.500566 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.500931 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.501138 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.501282 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.501487 |
| USDJPY:EURUSD | -0.501709 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.501728 |
| EURCAD:USDCHF | -0.502527 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.502677 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.507402 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.508567 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.514592 |
| USDJPY:EURCAD | -0.519253 |
| EURUSD:USDCAD | -0.519901 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.521939 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.56452 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.570746 |
| EURJPY:USDCAD | -0.613668 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.692168 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.696157 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.75088 |
| EURUSD:USDCHF | -0.777508 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.799096 |
以下のFX業者をお勧め!
特に、100通貨、1000通貨取引可能で手数料無料な業者をお勧めします。
小額から、安全にFXをやりましょう!
管理人のお勧めは以下
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。
日足ピボット 2010年09月02日
2010年09月01日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 82.85 | 83.26 | 83.83 | 84.24 | 84.81 | 85.22 | 85.79 | 0.98 | 118.07% | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.2503 | 1.2582 | 1.2694 | 1.2773 | 1.2885 | 1.2964 | 1.3076 | 0.0191 | 164.66% | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 127.10 | 127.94 | 129.19 | 130.03 | 131.28 | 132.12 | 133.37 | 2.09 | 91.67% | なし | なし | なし | なし |
ピボットトレードIFDO 全注文パターン(スプレッドは外為オンラインを参考)
ET:エントリ、ASK:買い、BID:売り、LIMIT:リミット(指値)、STOP:ストップロス(逆指値)
| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) |
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | |
| USDJPY | (LIMIT)83.83 (ET,ASK,LIMIT)83.27 (STOP)82.85 | | (LIMIT)84.24 (ET,ASK,LIMIT)83.84 (STOP)83.26 | | (STOP)85.23 (ET,BID,LIMIT)84.81 (LIMIT)84.25 | | (STOP)85.80 (ET,BID,LIMIT)85.22 (LIMIT)84.82 | |
| EURUSD | (LIMIT)1.2694 (ET,ASK,LIMIT)1.2584 (STOP)1.2503 | | (LIMIT)1.2773 (ET,ASK,LIMIT)1.2696 (STOP)1.2582 | | (STOP)1.2966 (ET,BID,LIMIT)1.2885 (LIMIT)1.2775 | | (STOP)1.3078 (ET,BID,LIMIT)1.2964 (LIMIT)1.2887 | |
| GBPJPY | (LIMIT)129.19 (ET,ASK,LIMIT)127.99 (STOP)127.10 | | (LIMIT)130.03 (ET,ASK,LIMIT)129.24 (STOP)127.94 | | (STOP)132.17 (ET,BID,LIMIT)131.28 (LIMIT)130.08 | | (STOP)133.42 (ET,BID,LIMIT)132.12 (LIMIT)131.33 | |
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) |
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | |
| USDJPY | (LIMIT)84.24 (ET,ASK,LIMIT)83.27 (STOP)82.85 | | (LIMIT)84.81 (ET,ASK,LIMIT)83.84 (STOP)83.26 | | (STOP)85.23 (ET,BID,LIMIT)84.81 (LIMIT)83.84 | | (STOP)85.80 (ET,BID,LIMIT)85.22 (LIMIT)84.25 | |
| EURUSD | (LIMIT)1.2773 (ET,ASK,LIMIT)1.2584 (STOP)1.2503 | | (LIMIT)1.2885 (ET,ASK,LIMIT)1.2696 (STOP)1.2582 | | (STOP)1.2966 (ET,BID,LIMIT)1.2885 (LIMIT)1.2696 | | (STOP)1.3078 (ET,BID,LIMIT)1.2964 (LIMIT)1.2775 | |
| GBPJPY | (LIMIT)130.03 (ET,ASK,LIMIT)127.99 (STOP)127.10 | | (LIMIT)131.28 (ET,ASK,LIMIT)129.24 (STOP)127.94 | | (STOP)132.17 (ET,BID,LIMIT)131.28 (LIMIT)129.24 | | (STOP)133.42 (ET,BID,LIMIT)132.12 (LIMIT)130.08 | |
| 例外 |
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | |
| USDJPY | (STOP)84.82 (ET,BID,STOP)83.83 (LIMIT)82.86 | | (LIMIT)85.79 (ET,ASK,STOP)84.82 (STOP)83.83 | |
| EURUSD | (STOP)1.2887 (ET,BID,STOP)1.2694 (LIMIT)1.2505 | | (LIMIT)1.3076 (ET,ASK,STOP)1.2887 (STOP)1.2694 | |
| GBPJPY | (STOP)131.33 (ET,BID,STOP)129.19 (LIMIT)127.15 | | (LIMIT)133.37 (ET,ASK,STOP)131.33 (STOP)129.19 | |
| 例外 |
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | |
| USDJPY | (STOP)84.82 (ET,BID,LIMIT)84.24 (LIMIT)83.84 | | (LIMIT)84.81 (ET,ASK,LIMIT)84.25 (STOP)83.83 | | (STOP)84.82 (ET,BID,LIMIT)84.24 (LIMIT)83.27 | | (LIMIT)85.22 (ET,ASK,LIMIT)84.25 (STOP)83.83 | |
| EURUSD | (STOP)1.2887 (ET,BID,LIMIT)1.2773 (LIMIT)1.2696 | | (LIMIT)1.2885 (ET,ASK,LIMIT)1.2775 (STOP)1.2694 | | (STOP)1.2887 (ET,BID,LIMIT)1.2773 (LIMIT)1.2584 | | (LIMIT)1.2964 (ET,ASK,LIMIT)1.2775 (STOP)1.2694 | |
| GBPJPY | (STOP)131.33 (ET,BID,LIMIT)130.03 (LIMIT)129.24 | | (LIMIT)131.28 (ET,ASK,LIMIT)130.08 (STOP)129.19 | | (STOP)131.33 (ET,BID,LIMIT)130.03 (LIMIT)127.99 | | (LIMIT)132.12 (ET,ASK,LIMIT)130.08 (STOP)129.19 | |
以下のFX業者をお勧め!
特に、100通貨、1000通貨取引可能で手数料無料な業者をお勧めします。
小額から、安全にFXをやりましょう!
管理人のお勧めは以下
2010-08-31までのデータによる 20日 ヒストリカル・ボラティリティ
60,120,250日期間のフルバージョンをご覧になりたい方は、
こちらをご覧ください。
20日ヒストリカルボラティリティ 降順
| AUDJPY | 18.36% |
| NZDJPY | 16.84% |
| EURJPY | 14.76% |
| GBPJPY | 13.06% |
| USDCHF | 12.68% |
| CHFJPY | 12.02% |
| GBPCHF | 11.80% |
| EURCAD | 11.43% |
| EURUSD | 11.38% |
| AUDUSD | 11.26% |
| EURCHF | 10.98% |
| NZDUSD | 10.82% |
| USDJPY | 10.78% |
| USDCAD | 10.72% |
| GBPUSD | 7.59% |
以下のFX業者をお勧め!
特に、100通貨、1000通貨取引可能で手数料無料な業者をお勧めします。
小額から、安全にFXをやりましょう!
管理人のお勧めは以下
2010-08-31までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.5以下
フルバージョンをご覧になりたい方は、
こちらをご覧ください。
| EURJPY:USDCHF | -0.500006 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.500566 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.500931 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.501138 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.501282 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.501487 |
| USDJPY:EURUSD | -0.501709 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.501728 |
| EURCAD:USDCHF | -0.502527 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.502677 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.504115 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.508567 |
| EURUSD:USDCAD | -0.510909 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.514592 |
| USDJPY:EURCAD | -0.519253 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.528147 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.564442 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.572454 |
| EURJPY:USDCAD | -0.609294 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.687202 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.692295 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.74706 |
| EURUSD:USDCHF | -0.78488 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.79479 |
Copyright(C) 2007~2008 Muramoto , All rights reserved 運営者