| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | |
| USDJPY | (LIMIT)89.34 (ET,ASK,LIMIT)88.30 (STOP)87.77 | | (LIMIT)89.87 (ET,ASK,LIMIT)88.83 (STOP)88.29 | | (STOP)90.40 (ET,BID,LIMIT)89.87 (LIMIT)88.83 | | (STOP)90.93 (ET,BID,LIMIT)90.39 (LIMIT)89.35 | |
| EURUSD | (LIMIT)1.3663 (ET,ASK,LIMIT)1.3505 (STOP)1.3423 | | (LIMIT)1.3743 (ET,ASK,LIMIT)1.3585 (STOP)1.3503 | | (STOP)1.3825 (ET,BID,LIMIT)1.3743 (LIMIT)1.3585 | | (STOP)1.3905 (ET,BID,LIMIT)1.3823 (LIMIT)1.3665 | |
| GBPJPY | (LIMIT)139.76 (ET,ASK,LIMIT)136.65 (STOP)134.97 | | (LIMIT)141.29 (ET,ASK,LIMIT)138.18 (STOP)136.60 | | (STOP)142.97 (ET,BID,LIMIT)141.29 (LIMIT)138.18 | | (STOP)144.50 (ET,BID,LIMIT)142.92 (LIMIT)139.81 | |
| 例外 |
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | |
| USDJPY | (STOP)89.88 (ET,BID,STOP)88.82 (LIMIT)87.78 | | (LIMIT)90.92 (ET,ASK,STOP)89.88 (STOP)88.82 | |
| EURUSD | (STOP)1.3745 (ET,BID,STOP)1.3583 (LIMIT)1.3425 | | (LIMIT)1.3903 (ET,ASK,STOP)1.3745 (STOP)1.3583 | |
| GBPJPY | (STOP)141.34 (ET,BID,STOP)138.13 (LIMIT)135.02 | | (LIMIT)144.45 (ET,ASK,STOP)141.34 (STOP)138.13 | |
| 例外 |
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | |
| USDJPY | (STOP)89.88 (ET,BID,LIMIT)89.34 (LIMIT)88.83 | | (LIMIT)89.87 (ET,ASK,LIMIT)89.35 (STOP)88.82 | | (STOP)89.88 (ET,BID,LIMIT)89.34 (LIMIT)88.30 | | (LIMIT)90.39 (ET,ASK,LIMIT)89.35 (STOP)88.82 | |
| EURUSD | (STOP)1.3745 (ET,BID,LIMIT)1.3663 (LIMIT)1.3585 | | (LIMIT)1.3743 (ET,ASK,LIMIT)1.3665 (STOP)1.3583 | | (STOP)1.3745 (ET,BID,LIMIT)1.3663 (LIMIT)1.3505 | | (LIMIT)1.3823 (ET,ASK,LIMIT)1.3665 (STOP)1.3583 | |
| GBPJPY | (STOP)141.34 (ET,BID,LIMIT)139.76 (LIMIT)138.18 | | (LIMIT)141.29 (ET,ASK,LIMIT)139.81 (STOP)138.13 | | (STOP)141.34 (ET,BID,LIMIT)139.76 (LIMIT)136.65 | | (LIMIT)142.92 (ET,ASK,LIMIT)139.81 (STOP)138.13 | |