| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | |
| USDJPY | (LIMIT)94.48 (ET,ASK,LIMIT)91.83 (STOP)90.09 | | (LIMIT)95.41 (ET,ASK,LIMIT)92.76 (STOP)91.82 | | (STOP)97.15 (ET,BID,LIMIT)95.41 (LIMIT)92.76 | | (STOP)98.08 (ET,BID,LIMIT)97.14 (LIMIT)94.49 | |
| EURUSD | (LIMIT)1.2492 (ET,ASK,LIMIT)1.2336 (STOP)1.2234 | | (LIMIT)1.2550 (ET,ASK,LIMIT)1.2394 (STOP)1.2334 | | (STOP)1.2652 (ET,BID,LIMIT)1.2550 (LIMIT)1.2394 | | (STOP)1.2710 (ET,BID,LIMIT)1.2650 (LIMIT)1.2494 | |
| GBPJPY | (LIMIT)139.83 (ET,ASK,LIMIT)133.69 (STOP)129.61 | | (LIMIT)141.99 (ET,ASK,LIMIT)135.85 (STOP)133.64 | | (STOP)146.07 (ET,BID,LIMIT)141.99 (LIMIT)135.85 | | (STOP)148.23 (ET,BID,LIMIT)146.02 (LIMIT)139.88 | |
| 例外 |
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | |
| USDJPY | (STOP)95.42 (ET,BID,STOP)92.75 (LIMIT)90.10 | | (LIMIT)98.07 (ET,ASK,STOP)95.42 (STOP)92.75 | |
| EURUSD | (STOP)1.2552 (ET,BID,STOP)1.2392 (LIMIT)1.2236 | | (LIMIT)1.2708 (ET,ASK,STOP)1.2552 (STOP)1.2392 | |
| GBPJPY | (STOP)142.04 (ET,BID,STOP)135.80 (LIMIT)129.66 | | (LIMIT)148.18 (ET,ASK,STOP)142.04 (STOP)135.80 | |
| 例外 |
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | |
| USDJPY | (STOP)95.42 (ET,BID,LIMIT)94.48 (LIMIT)92.76 | | (LIMIT)95.41 (ET,ASK,LIMIT)94.49 (STOP)92.75 | | (STOP)95.42 (ET,BID,LIMIT)94.48 (LIMIT)91.83 | | (LIMIT)97.14 (ET,ASK,LIMIT)94.49 (STOP)92.75 | |
| EURUSD | (STOP)1.2552 (ET,BID,LIMIT)1.2492 (LIMIT)1.2394 | | (LIMIT)1.2550 (ET,ASK,LIMIT)1.2494 (STOP)1.2392 | | (STOP)1.2552 (ET,BID,LIMIT)1.2492 (LIMIT)1.2336 | | (LIMIT)1.2650 (ET,ASK,LIMIT)1.2494 (STOP)1.2392 | |
| GBPJPY | (STOP)142.04 (ET,BID,LIMIT)139.83 (LIMIT)135.85 | | (LIMIT)141.99 (ET,ASK,LIMIT)139.88 (STOP)135.80 | | (STOP)142.04 (ET,BID,LIMIT)139.83 (LIMIT)133.69 | | (LIMIT)146.02 (ET,ASK,LIMIT)139.88 (STOP)135.80 | |
クリック証券 デモ口座でのWebAPI自動取引 500万円開始 資産と建玉の状況 自動投稿
建玉状況
資産状況
余力:4618123 , 時価評価総額:5272487 , 建玉評価損益:0
クリック証券 デモ口座でのWebAPI自動取引 500万円開始 資産と建玉の状況 自動投稿
建玉状況
通貨ペア:GBPUSD , 建玉レート:1.4820 , 評価レート:1.4799 , 数量:330000 , 評価損益:-65959
通貨ペア:AUDUSD , 建玉レート:0.6283 , 評価レート:0.6159 , 数量:330000 , 評価損益:389435
資産状況
余力:4615128 , 時価評価総額:5354889 , 建玉評価損益:323476
クリック証券 デモ口座でのWebAPI自動取引 500万円開始 資産と建玉の状況 自動投稿
建玉状況
通貨ペア:GBPUSD , 建玉レート:1.4820 , 評価レート:1.4756 , 数量:330000 , 評価損益:-199647
通貨ペア:AUDUSD , 建玉レート:0.6283 , 評価レート:0.6191 , 数量:330000 , 評価損益:286962
資産状況
余力:4380567 , 時価評価総額:5115609 , 建玉評価損益:84196
クリック証券 デモ口座でのWebAPI自動取引 500万円開始 資産と建玉の状況 自動投稿
建玉状況
通貨ペア:GBPUSD , 建玉レート:1.4820 , 評価レート:1.4835 , 数量:330000 , 評価損益:47227
通貨ペア:AUDUSD , 建玉レート:0.6283 , 評価レート:0.6277 , 数量:330000 , 評価損益:18891
資産状況
余力:4351698 , 時価評価総額:5097531 , 建玉評価損益:66118
クリック証券 デモ口座でのWebAPI自動取引 500万円開始 資産と建玉の状況 自動投稿
建玉状況
資産状況
余力:4282412 , 時価評価総額:5031413 , 建玉評価損益:0
クリック証券 デモ口座でのWebAPI自動取引 500万円開始 資産と建玉の状況 自動投稿
建玉状況
資産状況
余力:4277990 , 時価評価総額:5031413 , 建玉評価損益:0