| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | |
| USDJPY | (LIMIT)90.45 (ET,ASK,LIMIT)89.97 (STOP)89.73 | | (LIMIT)90.71 (ET,ASK,LIMIT)90.23 (STOP)89.96 | | (STOP)90.95 (ET,BID,LIMIT)90.71 (LIMIT)90.23 | | (STOP)91.21 (ET,BID,LIMIT)90.94 (LIMIT)90.46 | |
| EURUSD | (LIMIT)1.3660 (ET,ASK,LIMIT)1.3597 (STOP)1.3572 | | (LIMIT)1.3702 (ET,ASK,LIMIT)1.3639 (STOP)1.3595 | | (STOP)1.3727 (ET,BID,LIMIT)1.3702 (LIMIT)1.3639 | | (STOP)1.3769 (ET,BID,LIMIT)1.3725 (LIMIT)1.3662 | |
| GBPJPY | (LIMIT)135.86 (ET,ASK,LIMIT)134.35 (STOP)133.72 | | (LIMIT)136.84 (ET,ASK,LIMIT)135.33 (STOP)134.30 | | (STOP)137.47 (ET,BID,LIMIT)136.84 (LIMIT)135.33 | | (STOP)138.45 (ET,BID,LIMIT)137.42 (LIMIT)135.91 | |
| 例外 |
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | |
| USDJPY | (STOP)90.72 (ET,BID,STOP)90.22 (LIMIT)89.74 | | (LIMIT)91.20 (ET,ASK,STOP)90.72 (STOP)90.22 | |
| EURUSD | (STOP)1.3704 (ET,BID,STOP)1.3637 (LIMIT)1.3574 | | (LIMIT)1.3767 (ET,ASK,STOP)1.3704 (STOP)1.3637 | |
| GBPJPY | (STOP)136.89 (ET,BID,STOP)135.28 (LIMIT)133.77 | | (LIMIT)138.40 (ET,ASK,STOP)136.89 (STOP)135.28 | |
| 例外 |
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | |
| USDJPY | (STOP)90.72 (ET,BID,LIMIT)90.45 (LIMIT)90.23 | | (LIMIT)90.71 (ET,ASK,LIMIT)90.46 (STOP)90.22 | | (STOP)90.72 (ET,BID,LIMIT)90.45 (LIMIT)89.97 | | (LIMIT)90.94 (ET,ASK,LIMIT)90.46 (STOP)90.22 | |
| EURUSD | (STOP)1.3704 (ET,BID,LIMIT)1.3660 (LIMIT)1.3639 | | (LIMIT)1.3702 (ET,ASK,LIMIT)1.3662 (STOP)1.3637 | | (STOP)1.3704 (ET,BID,LIMIT)1.3660 (LIMIT)1.3597 | | (LIMIT)1.3725 (ET,ASK,LIMIT)1.3662 (STOP)1.3637 | |
| GBPJPY | (STOP)136.89 (ET,BID,LIMIT)135.86 (LIMIT)135.33 | | (LIMIT)136.84 (ET,ASK,LIMIT)135.91 (STOP)135.28 | | (STOP)136.89 (ET,BID,LIMIT)135.86 (LIMIT)134.35 | | (LIMIT)137.42 (ET,ASK,LIMIT)135.91 (STOP)135.28 | |