« 2007年8月 | メイン | 2007年10月 »

2007年9月 アーカイブ

2007年9月 2日

各ピボットラインへ到達する確率を計算してみた(NZD/JPYだけど)

各ピボットラインまでの値動きの確率を知りたくて、エクセルで簡単に計算してみました。

NZD/JPYの8/14にちから200日前までの日足ピボットを使って、計算しました。

サポートライン1、レジスタンスライン1のみまでの到達確率 53%

サポートライン2、レジスタンスライン2までの到達確率 33%

LBO,HBOを超える確率 15%

こう見ると、サポート1、レジスタンス1からピボット値までの反転、サポート2、レジスタンス2からの反転の両方のIFDOを入力すれば、確実に利益はでるように思えます。

あとは、LBO,HBOを超えたら、その越えた方向で、ポジを持ち、翌日、前日足のピボット値から計算した、サポート1、レジスタンス1ラインで決済する、というような形にすれば、残りの15%も少しは利益を出せるのでは思いました。

どうでしょうか。

もうちょっと期間の長いヒストリデータを使って(折角自宅サーバのデータベースにインポートしたし)いろいろ調べてみたいと思います。

2007年9月 3日

ピボットレベル自動生成ページにNR7フラグを追加

http://pong.unitedpongdom.net/forex/secret2/pivot.html

ピボットページにNR7フラグを追加しました。

NR7フラグが出た場合、7日間の最小値幅が更新されたため、レンジブレイクする可能性が高くなります。

(実際、エクセルで確認すると、かなりの確率でヒットしています、拾えないものも結構ありますが)

最近考えているのが、レンジブレイクする可能性を考えたときに、LBOP、HBOPでエントリーし、翌日のピボットレベルの、レジスタンス1、サポート1で決済する方法です。

エクセルで最近のをちょっと見てみると、レンジブレイクしたときに、有効なように思えます。

2007年9月 4日

昨日はNYが休場でレンジが狭かったですねぇ

おはようございます!

昨日は、ここ最近には珍しいくらい全然値動きがありませんでしたね。

ピボットラインには全く到達しませんでした。

今日は、連休明けのNYで大きな値動きがあるかもしれません。

レンジブレイクに気をつけようかと思います。

ピボットのレジスタンス、サポートラインによる注文の他に、LBO,HBOを越えにも順張りで越えた方向へ注文をIFD,IFDOで入れておきたいと思います。 

ピボットライン自動生成ページ、9時25分あたりには、更新される予定です。

http://pong.unitedpongdom.net/forex/secret/pivot.html 

  豊証券の外国為替証拠金取引「ゆたかFX」は手数料0円!取り扱いペアも30種類 外国為替証拠金取引の外為オンライン

資料請求にご協力お願い致します。 

 

本日のピボット(NR7付き)

http://pong.unitedpongdom.net/forex/secret/pivot.html 

NR7フラグがありとなっている場合はレンジが広くなりLBO,HBOまで行く確率があがります。

 ライン2あたりを使い、LBO,HBOを超えたらその方向で順張りで行き、翌日のライン1あたりで決済すると良いようです。 

日足ピボット 2007年09月04日 2007年09月03日 日足より作成

通貨ペア LBO Support2 Support1 pivot key Resistance1 Resistance2 HBO NR7フラグ
USDJPY 115.21 115.42 115.68 115.89 116.15 116.36 116.62 あり
EURJPY 156.57 157.03 157.49 157.95 158.41 158.87 159.33 あり
EURUSD 1.3556 1.3581 1.3602 1.3627 1.3648 1.3673 1.3694 あり
GBPJPY 231.61 232.30 233.16 233.85 234.71 235.40 236.26 あり
GBPUSD 2.0063 2.0098 2.0139 2.0174 2.0215 2.0250 2.0291 なし
CADJPY 108.99 109.29 109.69 109.99 110.39 110.69 111.09 あり
USDCAD 1.0472 1.0494 1.0511 1.0533 1.0550 1.0572 1.0589 あり
AUDJPY 93.49 93.94 94.66 95.11 95.83 96.28 97.00 なし
AUDUSD 0.8096 0.8126 0.8177 0.8207 0.8258 0.8288 0.8339 なし
USDCHF 1.2029 1.2045 1.2064 1.2080 1.2099 1.2115 1.2134 あり
NZDUSD 0.6938 0.6966 0.7003 0.7031 0.7068 0.7096 0.7133 あり
EURGBP 0.6712 0.6726 0.6736 0.6750 0.6760 0.6774 0.6784 なし
NZDJPY 80.17 80.57 81.10 81.50 82.03 82.43 82.96 あり
CHFJPY 95.18 95.43 95.68 95.93 96.18 96.43 96.68 あり
EURCHF 1.6407 1.6426 1.6444 1.6463 1.6481 1.6500 1.6518 なし
ZARJPY 15.607 15.783 15.937 16.113 16.267 16.443 16.597 なし
HKDJPY 14.737 14.773 14.817 14.853 14.897 14.933 14.977 あり
GBPCHF 2.4210 2.4257 2.4324 2.4371 2.4438 2.4485 2.4552

なし 

2007年9月 5日

本日のピボット(NR7付き)

日足ピボット 2007年09月05日 2007年09月04日 日足より作成

通貨ペア LBO Support2 Support1 pivot key Resistance1 Resistance2 HBO NR7フラグ
USDJPY 114.58 114.96 115.62 116.00 116.66 117.04 117.70 なし
EURJPY 155.14 155.82 157.03 157.71 158.92 159.60 160.81 なし
EURUSD 1.3484 1.3517 1.3560 1.3593 1.3636 1.3669 1.3712 なし
GBPJPY 230.13 231.04 232.59 233.50 235.05 235.96 237.51 なし
GBPUSD 1.9952 2.0013 2.0070 2.0131 2.0188 2.0249 2.0306 なし
CADJPY 107.93 108.55 109.68 110.30 111.43 112.05 113.18 なし
USDCAD 1.0372 1.0426 1.0459 1.0513 1.0546 1.0600 1.0633 なし
AUDJPY 93.81 94.34 95.12 95.65 96.43 96.96 97.74 なし
AUDUSD 0.8135 0.8167 0.8205 0.8237 0.8275 0.8307 0.8345 なし
USDCHF 1.2005 1.2038 1.2080 1.2113 1.2155 1.2188 1.2230 なし
NZDUSD 0.6816 0.6878 0.6922 0.6984 0.7028 0.7090 0.7134 なし
EURGBP 0.6710 0.6723 0.6739 0.6752 0.6768 0.6781 0.6797 なし
NZDJPY 79.20 79.84 80.44 81.08 81.68 82.32 82.92 なし
CHFJPY 94.30 94.68 95.30 95.68 96.30 96.68 97.30 なし
EURCHF 1.6398 1.6417 1.6455 1.6474 1.6512 1.6531 1.6569 なし
ZARJPY 15.620 15.730 15.910 16.020 16.200 16.310 16.490 なし
HKDJPY 14.670 14.730 14.810 14.870 14.950 15.010 15.090 なし
GBPCHF 2.4275 2.4309 2.4356 2.4390 2.4437 2.4471 2.4518 あり

2007年9月 6日

本日のピボット(NR7付き)

NZD/JPYのみしか確認していませんが、前日LBOを超えています。
なので、本日は、下落方向への力が強いと思われますので、ピボットのサポート1は機能しないかも。
私は、前日のLBOで売りを入れて、本日のサポート2ラインで指値を入れています。
ECBが対策をするようなので、以前のような暴落をしないとは思いますが、注意しておきます、念のため。

日足ピボット 2007年09月06日 2007年09月05日 日足より作成
 

通貨ペア LBO Support2 Support1 pivot key Resistance1 Resistance2 HBO NR7フラグ
USDJPY 113.23 114.12 114.69 115.58 116.15 117.04 117.61 なし
EURJPY 154.54 155.62 156.46 157.54 158.38 159.46 160.30 なし
EURUSD 1.3482 1.3525 1.3583 1.3626 1.3684 1.3727 1.3785 なし
GBPJPY 228.59 230.23 231.51 233.15 234.43 236.07 237.35 なし
GBPUSD 1.9899 1.9970 2.0080 2.0151 2.0261 2.0332 2.0442 なし
CADJPY 106.83 107.98 108.67 109.82 110.51 111.66 112.35 なし
USDCAD 1.0413 1.0448 1.0492 1.0527 1.0571 1.0606 1.0650 なし
AUDJPY 91.77 93.06 93.87 95.16 95.97 97.26 98.07 なし
AUDUSD 0.8066 0.8123 0.8169 0.8226 0.8272 0.8329 0.8375 なし
USDCHF 1.1884 1.1953 1.1997 1.2066 1.2110 1.2179 1.2223 なし
NZDUSD 0.6697 0.6774 0.6819 0.6896 0.6941 0.7018 0.7063 なし
EURGBP 0.6726 0.6738 0.6746 0.6758 0.6766 0.6778 0.6786 あり
NZDJPY 75.80 77.29 78.22 79.71 80.64 82.13 83.06 なし
CHFJPY 94.19 94.68 95.19 95.68 96.19 96.68 97.19 なし
EURCHF 1.6336 1.6381 1.6405 1.6450 1.6474 1.6519 1.6543 なし
ZARJPY 15.480 15.650 15.780 15.950 16.080 16.250 16.380 なし
HKDJPY 14.550 14.650 14.720 14.820 14.890 14.990 15.060 なし
GBPCHF 2.4150 2.4221 2.4267 2.4338 2.4384 2.4455 2.4501 なし

現在のポジション

NZD/JPYを売りで二つ

1.約定79.03(前日LBOから10pips下回った辺り) 逆指値79.87 指値77.50(サポート2)

2.約定79.69 (ピボットキー) 逆指値80.45(レジスタンス1) 指値77.50 (サポート2)

2007年9月 7日

本日のピボット(NR7付き)

 NR7-2フラグ、前日のLBO越え、HBO越えの有無も追加しました。

NR7-2フラグは、このような条件で出しています。

前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき

ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。

また、LBO,HBO を前日越えたかどうかも、その日の動きがそちらの方向に動きやすいので、参考になるかと思います。

ただし、極端に値幅の低い日から算出したピボットレベルによる、LBO,HBO越えはあまり当てにならないことがあるような気がしています。

日足ピボット 2007年09月07日 2007年09月06日 日足より作成

通貨ペア LBO Support2 Support1 pivot key Resistance1 Resistance2 HBO NR7フラグ NR7-2フラグ 前日LBO越え 前日HBO越え
USDJPY 114.21 114.50 114.93 115.22 115.65 115.94 116.37 なし なし なし なし
EURJPY 155.60 156.17 157.05 157.62 158.50 159.07 159.95 なし なし なし なし
EURUSD 1.3567 1.3600 1.3644 1.3677 1.3721 1.3754 1.3798 なし なし なし なし
GBPJPY 230.15 231.01 232.23 233.09 234.31 235.17 236.39 なし なし なし なし
GBPUSD 2.0038 2.0089 2.0161 2.0212 2.0284 2.0335 2.0407 なし なし なし なし
CADJPY 108.19 108.52 109.08 109.41 109.97 110.30 110.86 なし なし なし なし
USDCAD 1.0418 1.0461 1.0491 1.0534 1.0564 1.0607 1.0637 なし なし なし なし
AUDJPY 92.92 93.49 94.55 95.12 96.18 96.75 97.81 なし なし なし なし
AUDUSD 0.8113 0.8150 0.8218 0.8255 0.8323 0.8360 0.8428 なし なし なし なし
USDCHF 1.1916 1.1954 1.1984 1.2022 1.2052 1.2090 1.2120 なし なし なし なし
NZDUSD 0.6763 0.6799 0.6861 0.6897 0.6959 0.6995 0.7057 なし なし なし なし
EURGBP 0.6710 0.6724 0.6743 0.6757 0.6776 0.6790 0.6809 なし なし なし なし
NZDJPY 77.30 77.89 78.89 79.48 80.48 81.07 82.07 なし なし なし なし
CHFJPY 94.76 95.06 95.53 95.83 96.30 96.60 97.07 なし なし なし なし
EURCHF 1.6385 1.6402 1.6424 1.6441 1.6463 1.6480 1.6502 なし なし なし なし
ZARJPY 15.630 15.710 15.850 15.930 16.070 16.150 16.290 あり なし なし なし
HKDJPY 14.637 14.683 14.737 14.783 14.837 14.883 14.937 なし なし なし なし
GBPCHF 2.4066 2.4155 2.4231 2.4320 2.4396 2.4485 2.4561 なし なし なし なし

2007年9月10日

本日のピボット(NR7付き)

日足ピボット 2007年09月10日

2007年09月07日 日足より作成

通貨ペア LBO Support2 Support1 pivot key Resistance1 Resistance2 HBO NR7フラグ NR7-2フラグ 前日LBO越え 前日HBO越え
USDJPY 109.93 111.52 112.44 114.03 114.95 116.54 117.46 なし なし なし なし
EURJPY 152.50 154.10 155.09 156.69 157.68 159.28 160.27 なし なし なし なし
EURUSD 1.3556 1.3609 1.3688 1.3741 1.3820 1.3873 1.3952 なし なし なし なし
GBPJPY 222.92 226.00 227.99 231.07 233.06 236.14 238.13 なし なし なし なし
GBPUSD 2.0027 2.0093 2.0187 2.0253 2.0347 2.0413 2.0507 なし なし なし なし
CADJPY 103.38 105.18 106.31 108.11 109.24 111.04 112.17 なし なし なし なし
USDCAD 1.0401 1.0441 1.0493 1.0533 1.0585 1.0625 1.0677 なし なし なし なし
AUDJPY 89.81 91.45 92.58 94.22 95.35 96.99 98.12 なし なし なし なし
AUDUSD 0.8151 0.8188 0.8225 0.8262 0.8299 0.8336 0.8373 なし なし なし なし
USDCHF 1.1652 1.1754 1.1817 1.1919 1.1982 1.2084 1.2147 なし なし なし なし
NZDUSD 0.6789 0.6824 0.6865 0.6900 0.6941 0.6976 0.7017 なし なし なし なし
EURGBP 0.6727 0.6742 0.6762 0.6777 0.6797 0.6812 0.6832 なし なし なし なし
NZDJPY 74.76 76.16 77.24 78.64 79.72 81.12 82.20 なし なし なし なし
CHFJPY 93.97 94.60 94.98 95.61 95.99 96.62 97.00 なし なし なし なし
EURCHF 1.6202 1.6269 1.6315 1.6382 1.6428 1.6495 1.6541 なし なし なし なし
ZARJPY 14.897 15.193 15.407 15.703 15.917 16.213 16.427 なし なし なし なし
HKDJPY 14.113 14.307 14.443 14.637 14.773 14.967 15.103 なし なし なし なし
GBPCHF 2.3707 2.3874 2.3988 2.4155 2.4269 2.4436 2.4550 なし なし なし なし

2007年9月11日

本日のピボット(NR7付き)

2007年09月10日 日足より作成 

通貨ペア LBO Support2 Support1 pivot key Resistance1 Resistance2 HBO NR7フラグ NR7-2フラグ 前日LBO越え 前日HBO越え
USDJPY 111.39 111.97 112.84 113.42 114.29 114.87 115.74 なし なし なし なし
EURJPY 153.40 154.26 155.60 156.46 157.80 158.66 160.00 なし なし なし なし
EURUSD 1.3728 1.3747 1.3775 1.3794 1.3822 1.3841 1.3869 なし なし なし なし
GBPJPY 225.39 226.80 228.68 230.09 231.97 233.38 235.26 なし なし なし なし
GBPUSD 2.0181 2.0220 2.0247 2.0286 2.0313 2.0352 2.0379 あり なし なし なし
CADJPY 105.32 105.92 106.99 107.59 108.66 109.26 110.33 なし なし なし なし
USDCAD 1.0424 1.0470 1.0495 1.0541 1.0566 1.0612 1.0637 なし なし なし なし
AUDJPY 90.79 91.50 92.70 93.41 94.61 95.32 96.52 なし なし なし なし
AUDUSD 0.8096 0.8133 0.8194 0.8231 0.8292 0.8329 0.8390 なし なし なし なし
USDCHF 1.1806 1.1823 1.1843 1.1860 1.1880 1.1897 1.1917 なし なし なし なし
NZDUSD 0.6700 0.6759 0.6863 0.6922 0.7026 0.7085 0.7189 なし なし なし なし
EURGBP 0.6763 0.6772 0.6786 0.6795 0.6809 0.6818 0.6832 なし なし なし なし
NZDJPY 75.01 75.96 77.60 78.55 80.19 81.14 82.78 なし なし なし なし
CHFJPY 94.04 94.47 95.13 95.56 96.22 96.65 97.31 なし なし なし なし
EURCHF 1.6281 1.6306 1.6341 1.6366 1.6401 1.6426 1.6461 なし なし なし なし
ZARJPY 15.190 15.310 15.520 15.640 15.850 15.970 16.180 なし なし なし なし
HKDJPY 14.327 14.393 14.497 14.563 14.667 14.733 14.837 なし なし なし なし
GBPCHF 2.3921 2.3974 2.4016 2.4069 2.4111 2.4164 2.4206 なし なし なし なし

2007年9月12日

本日のピボット(NR7付き)

2007年09月11日 日足より作成
通貨ペア LBO Support2 Support1 pivot key Resistance1 Resistance2 HBO NR7フラグ NR7-2フラグ 前日LBO越え 前日HBO越え
USDJPY 112.62 112.98 113.62 113.98 114.62 114.98 115.62 なし なし なし なし
EURJPY 155.02 155.66 156.89 157.53 158.76 159.40 160.63 なし なし なし なし
EURUSD 1.3727 1.3753 1.3795 1.3821 1.3863 1.3889 1.3931 なし なし なし なし
GBPJPY 227.72 228.65 230.48 231.41 233.24 234.17 236.00 なし なし なし なし
GBPUSD 2.0162 2.0198 2.0262 2.0298 2.0362 2.0398 2.0462 なし なし なし なし
CADJPY 106.19 106.94 108.25 109.00 110.31 111.06 112.37 なし なし なし なし
USDCAD 1.0258 1.0334 1.0379 1.0455 1.0500 1.0576 1.0621 なし なし あり なし
AUDJPY 92.05 92.72 94.04 94.71 96.03 96.70 98.02 なし なし なし なし
AUDUSD 0.8163 0.8199 0.8273 0.8309 0.8383 0.8419 0.8493 なし なし なし なし
USDCHF 1.1792 1.1814 1.1849 1.1871 1.1906 1.1928 1.1963 なし なし なし なし
NZDUSD 0.6819 0.6869 0.6966 0.7016 0.7113 0.7163 0.7260 なし なし なし なし
EURGBP 0.6773 0.6783 0.6792 0.6802 0.6811 0.6821 0.6830 あり なし なし なし
NZDJPY 76.96 77.73 79.24 80.01 81.52 82.29 83.80 なし なし なし なし
CHFJPY 94.70 95.04 95.55 95.89 96.40 96.74 97.25 なし なし なし なし
EURCHF 1.6289 1.6323 1.6386 1.6420 1.6483 1.6517 1.6580 なし なし なし なし
ZARJPY 15.430 15.530 15.690 15.790 15.950 16.050 16.210 なし なし なし なし
HKDJPY 14.447 14.493 14.577 14.623 14.707 14.753 14.837 なし なし なし なし
GBPCHF 2.3928 2.3977 2.4073 2.4122 2.4218 2.4267 2.4363 なし なし なし なし

2007年9月13日

本日のピボット(NR7付き)

現在ピボット生成ページを、レート取得先を変更して、7時半くらいに早く生成できるようにしています。

ただ、ペア数が18から15通貨に減少しますが、主要通貨(対ドル、対円)は問題ないので、これからはそっちをこちらに掲載しようかと思います。旧バージョンも同時並行で動かす予定。

2007年09月12日 日足より作成

通貨ペア LBO Support2 Support1 pivot key Resistance1 Resistance2 HBO NR7フラグ NR7-2フラグ 前日LBO越え 前日HBO越え
USDJPY 113.29 113.54 113.88 114.13 114.47 114.72 115.06 なし なし なし なし
EURJPY 156.95 157.35 158.09 158.49 159.23 159.63 160.37 なし なし なし なし
EURUSD 1.3753 1.3787 1.3845 1.3879 1.3937 1.3971 1.4029 なし なし なし なし
GBPJPY 229.60 230.32 231.08 231.80 232.56 233.28 234.04 あり なし なし なし
GBPUSD 2.0184 2.0234 2.0262 2.0312 2.0340 2.0390 2.0418 なし なし なし なし
CADJPY 108.37 108.75 109.48 109.86 110.59 110.97 111.70 なし なし なし なし
USDCAD 1.0240 1.0297 1.0330 1.0387 1.0420 1.0477 1.0510 なし なし なし なし
AUDJPY 93.93 94.43 95.29 95.79 96.65 97.15 98.01 なし なし なし なし
AUDUSD 0.8240 0.8281 0.8347 0.8388 0.8454 0.8495 0.8561 なし なし なし なし
USDCHF 1.1737 1.1778 1.1812 1.1853 1.1887 1.1928 1.1962 なし なし なし なし
NZDUSD 0.6937 0.6989 0.7052 0.7104 0.7167 0.7219 0.7282 なし なし なし なし
EURGBP 0.6768 0.6784 0.6813 0.6829 0.6858 0.6874 0.6903 なし なし なし あり
NZDJPY 79.09 79.69 80.49 81.09 81.89 82.49 83.29 なし なし なし なし
CHFJPY 95.37 95.63 96.00 96.26 96.63 96.89 97.26 なし なし なし なし
EURCHF 1.6359 1.6382 1.6427 1.6450 1.6495 1.6518 1.6563 なし なし なし なし
ZARJPY 15.640 15.710 15.830 15.900 16.020 16.090 16.210 あり なし なし なし
HKDJPY 14.530 14.560 14.610 14.640 14.690 14.720 14.770 あり なし なし なし
GBPCHF 2.3780 2.3888 2.3968 2.4076 2.4156 2.4264 2.4344 なし なし なし なし

現在ピボット生成ページを、レート取得先を変更して、7時半くらいに早く生成できるようにしています。

ただ、ペア数が18から15通貨に減少しますが、主要通貨(対ドル、対円)は問題ないので、これからはそっちをこちらに掲載しようかと思います。旧バージョンも同時並行で動かす予定。

2007年09月12日 日足より作成

通貨ペア LBO Support2 Support1 pivot key Resistance1 Resistance2 HBO NR7フラグ NR7-2フラグ 前日LBO越え 前日HBO越え
USDJPY 113.29 113.54 113.88 114.13 114.47 114.72 115.06 なし なし なし なし
EURJPY 156.95 157.35 158.09 158.49 159.23 159.63 160.37 なし なし なし なし
EURUSD 1.3753 1.3787 1.3845 1.3879 1.3937 1.3971 1.4029 なし なし なし なし
GBPJPY 229.60 230.32 231.08 231.80 232.56 233.28 234.04 あり なし なし なし
GBPUSD 2.0184 2.0234 2.0262 2.0312 2.0340 2.0390 2.0418 なし なし なし なし
CADJPY 108.37 108.75 109.48 109.86 110.59 110.97 111.70 なし なし なし なし
USDCAD 1.0240 1.0297 1.0330 1.0387 1.0420 1.0477 1.0510 なし なし なし なし
AUDJPY 93.93 94.43 95.29 95.79 96.65 97.15 98.01 なし なし なし なし
AUDUSD 0.8240 0.8281 0.8347 0.8388 0.8454 0.8495 0.8561 なし なし なし なし
USDCHF 1.1737 1.1778 1.1812 1.1853 1.1887 1.1928 1.1962 なし なし なし なし
NZDUSD 0.6937 0.6989 0.7052 0.7104 0.7167 0.7219 0.7282 なし なし なし なし
EURGBP 0.6768 0.6784 0.6813 0.6829 0.6858 0.6874 0.6903 なし なし なし あり
NZDJPY 79.09 79.69 80.49 81.09 81.89 82.49 83.29 なし なし なし なし
CHFJPY 95.37 95.63 96.00 96.26 96.63 96.89 97.26 なし なし なし なし
EURCHF 1.6359 1.6382 1.6427 1.6450 1.6495 1.6518 1.6563 なし なし なし なし
ZARJPY 15.640 15.710 15.830 15.900 16.020 16.090 16.210 あり なし なし なし
HKDJPY 14.530 14.560 14.610 14.640 14.690 14.720 14.770 あり なし なし なし
GBPCHF 2.3780 2.3888 2.3968 2.4076 2.4156 2.4264 2.4344 なし なし なし なし

2007年9月14日

本日のピボット(NR7付き)

レート取得先変更で、ペア数減少しました。 

日足ピボット2007年09月14日  2007年09月13日 日足より作成

通貨ペア LBO Support2 Support1 pivot key Resistance1 Resistance2 HBO NR7フラグ NR7-2フラグ 前日LBO越え 前日HBO越え
USDJPY 112.90 113.49 114.28 114.87 115.66 116.25 117.04 なし なし なし あり
EURJPY 156.87 157.72 158.75 159.60 160.63 161.48 162.51 なし なし なし あり
EURUSD 1.3792 1.3827 1.3855 1.3890 1.3918 1.3953 1.3981 なし なし なし なし
GBPJPY 228.04 229.73 231.38 233.07 234.72 236.41 238.06 なし なし なし あり
GBPUSD 2.0098 2.0165 2.0208 2.0275 2.0318 2.0385 2.0428 なし なし なし なし
USDCAD 1.0239 1.0275 1.0307 1.0343 1.0375 1.0411 1.0443 あり なし なし なし
AUDJPY 94.30 95.01 95.74 96.45 97.18 97.89 98.62 なし なし なし なし
AUDUSD 0.8283 0.8324 0.8353 0.8394 0.8423 0.8464 0.8493 あり なし なし なし
USDCHF 1.1727 1.1764 1.1812 1.1849 1.1897 1.1934 1.1982 なし なし なし なし
NZDUSD 0.6953 0.7012 0.7065 0.7124 0.7177 0.7236 0.7289 なし なし なし なし
EURCAD 1.4194 1.4253 1.4304 1.4363 1.4414 1.4473 1.4524 なし なし なし なし
NZDJPY 78.62 79.69 80.80 81.87 82.98 84.05 85.16 なし なし なし なし
CHFJPY 95.32 95.77 96.39 96.84 97.46 97.91 98.53 なし なし なし あり
EURCHF 1.6326 1.6366 1.6416 1.6456 1.6506 1.6546 1.6596 なし なし なし なし
GBPCHF 2.3712 2.3822 2.3919 2.4029 2.4126 2.4236 2.4333 なし なし なし なし

2007年9月17日

月曜日のピボット(NR7)付き

2007年09月14日 日足より作成

通貨ペア LBO Support2 Support1 pivot key Resistance1 Resistance2 HBO NR7フラグ NR7-2フラグ 前日LBO越え 前日HBO越え
USDJPY 113.61 113.98 114.63 115.00 115.65 116.02 116.67 なし なし なし なし
EURJPY 157.72 158.26 159.12 159.66 160.52 161.06 161.92 なし なし なし なし
EURUSD 1.3796 1.3819 1.3847 1.3870 1.3898 1.3921 1.3949 なし なし なし なし
GBPJPY 226.83 228.50 229.93 231.60 233.03 234.70 236.13 なし なし なし なし
GBPUSD 1.9809 1.9934 2.0000 2.0125 2.0191 2.0316 2.0382 なし なし あり なし
USDCAD 1.0180 1.0228 1.0266 1.0314 1.0352 1.0400 1.0438 なし なし なし なし
AUDJPY 94.43 95.01 96.06 96.64 97.69 98.27 99.32 なし なし なし なし
AUDUSD 0.8278 0.8310 0.8365 0.8397 0.8452 0.8484 0.8539 なし なし なし なし
USDCHF 1.1759 1.1798 1.1843 1.1882 1.1927 1.1966 1.2011 なし なし なし なし
NZDUSD 0.6990 0.7028 0.7079 0.7117 0.7168 0.7206 0.7257 なし なし なし なし
EURCAD 1.4112 1.4179 1.4238 1.4305 1.4364 1.4431 1.4490 なし なし なし なし
NZDJPY 79.86 80.47 81.34 81.95 82.82 83.43 84.30 なし なし なし なし
CHFJPY 95.77 96.12 96.54 96.89 97.31 97.66 98.08 なし なし なし なし
EURCHF 1.6360 1.6394 1.6445 1.6479 1.6530 1.6564 1.6615 なし なし なし なし
GBPCHF 2.3621 2.3733 2.3795 2.3907 2.3969 2.4081 2.4143 なし なし なし なし

2007年9月18日

本日のピボット(NR7付き)

 本日は、FOMCがあり、利下げ思惑などありますから、どちらの方向にせよ、夜に急激な動きがあると思われます。ピボットによる逆張りはあまり効果を上げない可能性があります。

取引をしないか、もしくは、ラインを超えた方向に順張りでブレイクアウトポイントで決済するなどした方がいいと思います。

日足ピボット2007年09月18日


2007年09月17日 日足より作成

 

通貨ペア LBO Support2 Support1 pivot key Resistance1 Resistance2 HBO NR7フラグ NR7-2フラグ 前日LBO越え 前日HBO越え
USDJPY 114.01 114.33 114.71 115.03 115.41 115.73 116.11 なし なし なし なし
EURJPY 157.89 158.45 159.03 159.59 160.17 160.73 161.31 あり なし なし なし
EURUSD 1.3807 1.3827 1.3846 1.3866 1.3885 1.3905 1.3924 あり なし なし なし
GBPJPY 225.51 227.16 228.37 230.02 231.23 232.88 234.09 なし なし なし なし
GBPUSD 1.9702 1.9808 1.9877 1.9983 2.0052 2.0158 2.0227 なし なし なし なし
USDCAD 1.0168 1.0203 1.0239 1.0274 1.0310 1.0345 1.0381 なし なし なし なし
AUDJPY 93.10 94.30 95.12 96.32 97.14 98.34 99.16 なし なし なし なし
AUDUSD 0.8130 0.8220 0.8277 0.8367 0.8424 0.8514 0.8571 なし なし なし なし
USDCHF 1.1793 1.1819 1.1844 1.1870 1.1895 1.1921 1.1946 なし なし なし なし
NZDUSD 0.6892 0.6961 0.7013 0.7082 0.7134 0.7203 0.7255 なし なし なし なし
EURCAD 1.4107 1.4154 1.4200 1.4247 1.4293 1.4340 1.4386 なし なし なし なし
NZDJPY 78.89 79.83 80.59 81.53 82.29 83.23 83.99 なし なし なし なし
CHFJPY 96.06 96.32 96.64 96.90 97.22 97.48 97.80 あり なし なし なし
EURCHF 1.6372 1.6405 1.6431 1.6464 1.6490 1.6523 1.6549 なし なし なし なし
GBPCHF 2.3356 2.3498 2.3586 2.3728 2.3816 2.3958 2.4046 なし なし なし なし

2007年9月19日

本日のピボット(NR7付き)

昨日は、R2→HBO,S2→LBOのIFDOを入れて、ピボットを順張りで使って利益がでました。
やはり、重要指標では大きく動くので、このやりかたは良い。
重要指標前は、あまり動かないので、ほとんどピボットのラインにタッチしない。
そのため、その日、どちらかにタッチした方に、急激に動いていく。

 

通貨ペア LBO Support2 Support1 pivot key Resistance1 Resistance2 HBO NR7フラグ NR7-2フラグ 前日LBO越え 前日HBO越え
USDJPY 113.55 114.17 115.11 115.73 116.67 117.29 118.23 なし なし なし あり
EURJPY 156.12 157.46 159.88 161.22 163.64 164.98 167.40 なし なし なし あり
EURUSD 1.3719 1.3773 1.3877 1.3931 1.4035 1.4089 1.4193 なし なし なし あり
GBPJPY 223.80 225.99 229.82 232.01 235.84 238.03 241.86 なし なし なし あり
GBPUSD 1.9685 1.9782 1.9955 2.0052 2.0225 2.0322 2.0495 なし なし なし なし
USDCAD 0.9904 1.0012 1.0069 1.0177 1.0234 1.0342 1.0399 なし なし あり なし
AUDJPY 92.16 93.58 96.27 97.69 100.38 101.80 104.49 なし なし なし なし
AUDUSD 0.8104 0.8189 0.8357 0.8442 0.8610 0.8695 0.8863 なし なし なし なし
USDCHF 1.1691 1.1747 1.1780 1.1836 1.1869 1.1925 1.1958 なし なし なし なし
NZDUSD 0.6821 0.6913 0.7088 0.7180 0.7355 0.7447 0.7622 なし なし なし あり
EURCAD 1.3999 1.4072 1.4114 1.4187 1.4229 1.4302 1.4344 なし なし なし なし
NZDJPY 77.65 79.03 81.68 83.06 85.71 87.09 89.74 なし なし なし あり
CHFJPY 95.25 95.91 97.07 97.73 98.89 99.55 100.71 なし なし なし あり
