ランキングへご協力お願いします!クリックプリーズ!
おすすめのFX業者!この機会に口座開設はどうでしょうか?
2007年09月14日 日足より作成
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | NR7フラグ | NR7-2フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 113.61 | 113.98 | 114.63 | 115.00 | 115.65 | 116.02 | 116.67 | なし | なし | なし | なし |
| EURJPY | 157.72 | 158.26 | 159.12 | 159.66 | 160.52 | 161.06 | 161.92 | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.3796 | 1.3819 | 1.3847 | 1.3870 | 1.3898 | 1.3921 | 1.3949 | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 226.83 | 228.50 | 229.93 | 231.60 | 233.03 | 234.70 | 236.13 | なし | なし | なし | なし |
| GBPUSD | 1.9809 | 1.9934 | 2.0000 | 2.0125 | 2.0191 | 2.0316 | 2.0382 | なし | なし | あり | なし |
| USDCAD | 1.0180 | 1.0228 | 1.0266 | 1.0314 | 1.0352 | 1.0400 | 1.0438 | なし | なし | なし | なし |
| AUDJPY | 94.43 | 95.01 | 96.06 | 96.64 | 97.69 | 98.27 | 99.32 | なし | なし | なし | なし |
| AUDUSD | 0.8278 | 0.8310 | 0.8365 | 0.8397 | 0.8452 | 0.8484 | 0.8539 | なし | なし | なし | なし |
| USDCHF | 1.1759 | 1.1798 | 1.1843 | 1.1882 | 1.1927 | 1.1966 | 1.2011 | なし | なし | なし | なし |
| NZDUSD | 0.6990 | 0.7028 | 0.7079 | 0.7117 | 0.7168 | 0.7206 | 0.7257 | なし | なし | なし | なし |
| EURCAD | 1.4112 | 1.4179 | 1.4238 | 1.4305 | 1.4364 | 1.4431 | 1.4490 | なし | なし | なし | なし |
| NZDJPY | 79.86 | 80.47 | 81.34 | 81.95 | 82.82 | 83.43 | 84.30 | なし | なし | なし | なし |
| CHFJPY | 95.77 | 96.12 | 96.54 | 96.89 | 97.31 | 97.66 | 98.08 | なし | なし | なし | なし |
| EURCHF | 1.6360 | 1.6394 | 1.6445 | 1.6479 | 1.6530 | 1.6564 | 1.6615 | なし | なし | なし | なし |
| GBPCHF | 2.3621 | 2.3733 | 2.3795 | 2.3907 | 2.3969 | 2.4081 | 2.4143 | なし | なし | なし | なし |
お勧めの業者!口座開設をぜひ!
私が利用している外為オンラインです。
手数料無料、ドル円もスプレッド1 !! でよい感じです。

口座申し込みはこちら
ヒロセ通商もお奨めします。
手数料30円、証拠金一律500円、1000通貨単位から取引できる、FX2ミニをお奨めします。外為オンラインとおなじインターフェースなので、外為オンラインを使用している方は、サブ口座としてもお奨めします。
FXトレーディングシステム社のFXブロードネットブロードライトコースでは、1000通貨から取引できます。
レバレッジも、20倍、250倍、400倍と選択できます。
取引手数料は、無料!!!で、しかもスプレッドは、狭い!!米ドル/円の場合、0.9銭~。 初回入金額は、3万円以上。HiroseFX2miniとは違い、トレイリングストップもあります。




