ランキングへご協力お願いします!クリックプリーズ!
おすすめのFX業者!この機会に口座開設はどうでしょうか?
NZD/JPYのみしか確認していませんが、前日LBOを超えています。
なので、本日は、下落方向への力が強いと思われますので、ピボットのサポート1は機能しないかも。
私は、前日のLBOで売りを入れて、本日のサポート2ラインで指値を入れています。
ECBが対策をするようなので、以前のような暴落をしないとは思いますが、注意しておきます、念のため。
日足ピボット 2007年09月06日 2007年09月05日 日足より作成
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | NR7フラグ |
| USDJPY | 113.23 | 114.12 | 114.69 | 115.58 | 116.15 | 117.04 | 117.61 | なし |
| EURJPY | 154.54 | 155.62 | 156.46 | 157.54 | 158.38 | 159.46 | 160.30 | なし |
| EURUSD | 1.3482 | 1.3525 | 1.3583 | 1.3626 | 1.3684 | 1.3727 | 1.3785 | なし |
| GBPJPY | 228.59 | 230.23 | 231.51 | 233.15 | 234.43 | 236.07 | 237.35 | なし |
| GBPUSD | 1.9899 | 1.9970 | 2.0080 | 2.0151 | 2.0261 | 2.0332 | 2.0442 | なし |
| CADJPY | 106.83 | 107.98 | 108.67 | 109.82 | 110.51 | 111.66 | 112.35 | なし |
| USDCAD | 1.0413 | 1.0448 | 1.0492 | 1.0527 | 1.0571 | 1.0606 | 1.0650 | なし |
| AUDJPY | 91.77 | 93.06 | 93.87 | 95.16 | 95.97 | 97.26 | 98.07 | なし |
| AUDUSD | 0.8066 | 0.8123 | 0.8169 | 0.8226 | 0.8272 | 0.8329 | 0.8375 | なし |
| USDCHF | 1.1884 | 1.1953 | 1.1997 | 1.2066 | 1.2110 | 1.2179 | 1.2223 | なし |
| NZDUSD | 0.6697 | 0.6774 | 0.6819 | 0.6896 | 0.6941 | 0.7018 | 0.7063 | なし |
| EURGBP | 0.6726 | 0.6738 | 0.6746 | 0.6758 | 0.6766 | 0.6778 | 0.6786 | あり |
| NZDJPY | 75.80 | 77.29 | 78.22 | 79.71 | 80.64 | 82.13 | 83.06 | なし |
| CHFJPY | 94.19 | 94.68 | 95.19 | 95.68 | 96.19 | 96.68 | 97.19 | なし |
| EURCHF | 1.6336 | 1.6381 | 1.6405 | 1.6450 | 1.6474 | 1.6519 | 1.6543 | なし |
| ZARJPY | 15.480 | 15.650 | 15.780 | 15.950 | 16.080 | 16.250 | 16.380 | なし |
| HKDJPY | 14.550 | 14.650 | 14.720 | 14.820 | 14.890 | 14.990 | 15.060 | なし |
| GBPCHF | 2.4150 | 2.4221 | 2.4267 | 2.4338 | 2.4384 | 2.4455 | 2.4501 | なし |
お勧めの業者!口座開設をぜひ!
私が利用している外為オンラインです。
手数料無料、ドル円もスプレッド1 !! でよい感じです。

口座申し込みはこちら
ヒロセ通商もお奨めします。
手数料30円、証拠金一律500円、1000通貨単位から取引できる、FX2ミニをお奨めします。外為オンラインとおなじインターフェースなので、外為オンラインを使用している方は、サブ口座としてもお奨めします。
FXトレーディングシステム社のFXブロードネットブロードライトコースでは、1000通貨から取引できます。
レバレッジも、20倍、250倍、400倍と選択できます。
取引手数料は、無料!!!で、しかもスプレッドは、狭い!!米ドル/円の場合、0.9銭~。 初回入金額は、3万円以上。HiroseFX2miniとは違い、トレイリングストップもあります。




