ランキングへご協力お願いします!クリックプリーズ!
おすすめのFX業者!この機会に口座開設はどうでしょうか?
日足ピボット 2007年09月10日
2007年09月07日 日足より作成| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | NR7フラグ | NR7-2フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 109.93 | 111.52 | 112.44 | 114.03 | 114.95 | 116.54 | 117.46 | なし | なし | なし | なし |
| EURJPY | 152.50 | 154.10 | 155.09 | 156.69 | 157.68 | 159.28 | 160.27 | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.3556 | 1.3609 | 1.3688 | 1.3741 | 1.3820 | 1.3873 | 1.3952 | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 222.92 | 226.00 | 227.99 | 231.07 | 233.06 | 236.14 | 238.13 | なし | なし | なし | なし |
| GBPUSD | 2.0027 | 2.0093 | 2.0187 | 2.0253 | 2.0347 | 2.0413 | 2.0507 | なし | なし | なし | なし |
| CADJPY | 103.38 | 105.18 | 106.31 | 108.11 | 109.24 | 111.04 | 112.17 | なし | なし | なし | なし |
| USDCAD | 1.0401 | 1.0441 | 1.0493 | 1.0533 | 1.0585 | 1.0625 | 1.0677 | なし | なし | なし | なし |
| AUDJPY | 89.81 | 91.45 | 92.58 | 94.22 | 95.35 | 96.99 | 98.12 | なし | なし | なし | なし |
| AUDUSD | 0.8151 | 0.8188 | 0.8225 | 0.8262 | 0.8299 | 0.8336 | 0.8373 | なし | なし | なし | なし |
| USDCHF | 1.1652 | 1.1754 | 1.1817 | 1.1919 | 1.1982 | 1.2084 | 1.2147 | なし | なし | なし | なし |
| NZDUSD | 0.6789 | 0.6824 | 0.6865 | 0.6900 | 0.6941 | 0.6976 | 0.7017 | なし | なし | なし | なし |
| EURGBP | 0.6727 | 0.6742 | 0.6762 | 0.6777 | 0.6797 | 0.6812 | 0.6832 | なし | なし | なし | なし |
| NZDJPY | 74.76 | 76.16 | 77.24 | 78.64 | 79.72 | 81.12 | 82.20 | なし | なし | なし | なし |
| CHFJPY | 93.97 | 94.60 | 94.98 | 95.61 | 95.99 | 96.62 | 97.00 | なし | なし | なし | なし |
| EURCHF | 1.6202 | 1.6269 | 1.6315 | 1.6382 | 1.6428 | 1.6495 | 1.6541 | なし | なし | なし | なし |
| ZARJPY | 14.897 | 15.193 | 15.407 | 15.703 | 15.917 | 16.213 | 16.427 | なし | なし | なし | なし |
| HKDJPY | 14.113 | 14.307 | 14.443 | 14.637 | 14.773 | 14.967 | 15.103 | なし | なし | なし | なし |
| GBPCHF | 2.3707 | 2.3874 | 2.3988 | 2.4155 | 2.4269 | 2.4436 | 2.4550 | なし | なし | なし | なし |
お勧めの業者!口座開設をぜひ!
私が利用している外為オンラインです。
手数料無料、ドル円もスプレッド1 !! でよい感じです。

口座申し込みはこちら
ヒロセ通商もお奨めします。
手数料30円、証拠金一律500円、1000通貨単位から取引できる、FX2ミニをお奨めします。外為オンラインとおなじインターフェースなので、外為オンラインを使用している方は、サブ口座としてもお奨めします。
FXトレーディングシステム社のFXブロードネットブロードライトコースでは、1000通貨から取引できます。
レバレッジも、20倍、250倍、400倍と選択できます。
取引手数料は、無料!!!で、しかもスプレッドは、狭い!!米ドル/円の場合、0.9銭~。 初回入金額は、3万円以上。HiroseFX2miniとは違い、トレイリングストップもあります。




