ランキングへご協力お願いします!クリックプリーズ!
以下のFX業者をお勧め!
特に、100通貨、1000通貨取引可能で手数料無料な業者をお勧めします。
小額から、安全にFXをやりましょう!
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2007年11月03日
2007年11月02日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 113.31 | 113.84 | 114.33 | 114.86 | 115.35 | 115.88 | 116.37 | 1.02 | 71.33% | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.4327 | 1.4371 | 1.4437 | 1.4481 | 1.4547 | 1.4591 | 1.4657 | 0.0110 | 142.86% | なし | なし | なし | なし |
| USDCAD | 0.9081 | 0.9203 | 0.9274 | 0.9396 | 0.9467 | 0.9589 | 0.9660 | 0.0193 | 203.16% | なし | なし | あり | なし |
ピボットトレードIFDO 全注文パターン(スプレッドは外為オンラインを参考)
ET:エントリ、ASK:買い、BID:売り、LIMIT:リミット(指値)、STOP:ストップロス(逆指値)| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | ||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | ||||||||
| USDJPY | (LIMIT)114.33 (ET,ASK,LIMIT)113.86 (STOP)113.31 | (LIMIT)114.86 (ET,ASK,LIMIT)114.35 (STOP)113.84 | (STOP)115.90 (ET,BID,LIMIT)115.35 (LIMIT)114.88 | (STOP)116.39 (ET,BID,LIMIT)115.88 (LIMIT)115.37 | ||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.4437 (ET,ASK,LIMIT)1.4373 (STOP)1.4327 | (LIMIT)1.4481 (ET,ASK,LIMIT)1.4439 (STOP)1.4371 | (STOP)1.4593 (ET,BID,LIMIT)1.4547 (LIMIT)1.4483 | (STOP)1.4659 (ET,BID,LIMIT)1.4591 (LIMIT)1.4549 | ||||||||
| USDCAD | (LIMIT)0.9274 (ET,ASK,LIMIT)0.9210 (STOP)0.9081 | (LIMIT)0.9396 (ET,ASK,LIMIT)0.9281 (STOP)0.9203 | (STOP)0.9596 (ET,BID,LIMIT)0.9467 (LIMIT)0.9403 | (STOP)0.9667 (ET,BID,LIMIT)0.9589 (LIMIT)0.9474 | ||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | ||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | ||||||||
| USDJPY | (LIMIT)114.86 (ET,ASK,LIMIT)113.86 (STOP)113.31 | (LIMIT)115.35 (ET,ASK,LIMIT)114.35 (STOP)113.84 | (STOP)115.90 (ET,BID,LIMIT)115.35 (LIMIT)114.35 | (STOP)116.39 (ET,BID,LIMIT)115.88 (LIMIT)114.88 | ||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.4481 (ET,ASK,LIMIT)1.4373 (STOP)1.4327 | (LIMIT)1.4547 (ET,ASK,LIMIT)1.4439 (STOP)1.4371 | (STOP)1.4593 (ET,BID,LIMIT)1.4547 (LIMIT)1.4439 | (STOP)1.4659 (ET,BID,LIMIT)1.4591 (LIMIT)1.4483 | ||||||||
| USDCAD | (LIMIT)0.9396 (ET,ASK,LIMIT)0.9210 (STOP)0.9081 | (LIMIT)0.9467 (ET,ASK,LIMIT)0.9281 (STOP)0.9203 | (STOP)0.9596 (ET,BID,LIMIT)0.9467 (LIMIT)0.9281 | (STOP)0.9667 (ET,BID,LIMIT)0.9589 (LIMIT)0.9403 | ||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | ||||||||||
| USDJPY | (STOP)115.37 (ET,BID,STOP)114.33 (LIMIT)113.33 | (LIMIT)116.37 (ET,ASK,STOP)115.37 (STOP)114.33 | ||||||||||
| EURUSD | (STOP)1.4549 (ET,BID,STOP)1.4437 (LIMIT)1.4329 | (LIMIT)1.4657 (ET,ASK,STOP)1.4549 (STOP)1.4437 | ||||||||||
| USDCAD | (STOP)0.9474 (ET,BID,STOP)0.9274 (LIMIT)0.9088 | (LIMIT)0.9660 (ET,ASK,STOP)0.9474 (STOP)0.9274 | ||||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | ||||||||
| USDJPY | (STOP)115.37 (ET,BID,LIMIT)114.86 (LIMIT)114.35 | (LIMIT)115.35 (ET,ASK,LIMIT)114.88 (STOP)114.33 | (STOP)115.37 (ET,BID,LIMIT)114.86 (LIMIT)113.86 | (LIMIT)115.88 (ET,ASK,LIMIT)114.88 (STOP)114.33 | ||||||||
| EURUSD | (STOP)1.4549 (ET,BID,LIMIT)1.4481 (LIMIT)1.4439 | (LIMIT)1.4547 (ET,ASK,LIMIT)1.4483 (STOP)1.4437 | (STOP)1.4549 (ET,BID,LIMIT)1.4481 (LIMIT)1.4373 | (LIMIT)1.4591 (ET,ASK,LIMIT)1.4483 (STOP)1.4437 | ||||||||
| USDCAD | (STOP)0.9474 (ET,BID,LIMIT)0.9396 (LIMIT)0.9281 | (LIMIT)0.9467 (ET,ASK,LIMIT)0.9403 (STOP)0.9274 | (STOP)0.9474 (ET,BID,LIMIT)0.9396 (LIMIT)0.9210 | (LIMIT)0.9589 (ET,ASK,LIMIT)0.9403 (STOP)0.9274 | ||||||||
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.unitedpongdom.net/cgi-bin/blog/mt-tb.cgi/357
検索
15通貨ペアのピボット自動生成・検証ページ
15通貨ペアのピボットライン・過去のデータを使ったピボットラインへの到達確率や、過去の4本値とピボットラインの関係をサーバにて自動で生成しています。
また、推奨の注文パターンと、推奨注文にしたがった場合の、日足による簡易トレードシミュレーションも自動的に生成されるようにしています。
パスワードロックをかけていますが、資料請求などにご協力いただけた方には、パスワードをお教え致します。
上記リンクにて、解説しています。
また、推奨の注文パターンと、推奨注文にしたがった場合の、日足による簡易トレードシミュレーションも自動的に生成されるようにしています。
パスワードロックをかけていますが、資料請求などにご協力いただけた方には、パスワードをお教え致します。
上記リンクにて、解説しています。
メールはこちら

フルーツショッピング

フルーツメール




口座申し込みはこちら



管理人のその他のサイト
最近のエントリー
- 2010-03-23までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 2010-03-23までのデータによる 直近250日終値の前日比による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 本日のピボット(NR7付き) 自動投稿
- 2010-03-22までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 2010-03-22までのデータによる 直近250日終値の前日比による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 本日のピボット(NR7付き) 自動投稿
- 2010-03-19までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 2010-03-19までのデータによる 直近250日終値の前日比による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 来週月曜日のピボット(NR7付き) 自動投稿
- 2010-03-18までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿