ランキングへご協力お願いします!クリックプリーズ!
以下のFX業者をお勧め!
特に、100通貨、1000通貨取引可能で手数料無料な業者をお勧めします。
小額から、安全にFXをやりましょう!
2008-01-09までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.8以下
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。| AUDUSD:EURCAD | -0.800117 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.80018 |
| AUDUSD:NZDUSD | -0.800288 |
| AUDJPY:USDCHF | -0.800326 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.800765 |
| EURJPY:GBPCHF | -0.800858 |
| NZDJPY:EURUSD | -0.800952 |
| EURCAD:USDCHF | -0.800999 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.801112 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.80119 |
| USDJPY:EURCAD | -0.801236 |
| EURCAD:EURCHF | -0.801597 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.801647 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.801664 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.801698 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.80174 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.801947 |
| NZDUSD:EURCHF | -0.802052 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.802085 |
| EURJPY:USDCAD | -0.802169 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.802366 |
| USDJPY:USDCAD | -0.802418 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.802642 |
| AUDJPY:EURCAD | -0.802752 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.802953 |
| AUDJPY:GBPCHF | -0.803658 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.80369 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.803839 |
| EURJPY:USDCHF | -0.804194 |
| CHFJPY:EURCHF | -0.804442 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.805022 |
| USDJPY:EURUSD | -0.805489 |
| USDCAD:EURCHF | -0.806377 |
| AUDUSD:GBPCHF | -0.807025 |
| EURUSD:USDCAD | -0.844598 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.894564 |
| EURUSD:USDCHF | -0.959042 |








