ランキングへご協力お願いします!クリックプリーズ!
以下のFX業者をお勧め!
特に、100通貨、1000通貨取引可能で手数料無料な業者をお勧めします。
小額から、安全にFXをやりましょう!
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2008年02月07日
2008年02月06日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 105.52 | 105.85 | 106.18 | 106.51 | 106.84 | 107.17 | 107.50 | 0.66 | 59.46% | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.4514 | 1.4552 | 1.4591 | 1.4629 | 1.4668 | 1.4706 | 1.4745 | 0.0077 | 36.32% | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 205.64 | 206.69 | 207.81 | 208.86 | 209.98 | 211.03 | 212.15 | 2.17 | 82.82% | NR7-1 | NR5-1 | なし | なし |
ピボットトレードIFDO 全注文パターン(スプレッドは外為オンラインを参考)
ET:エントリ、ASK:買い、BID:売り、LIMIT:リミット(指値)、STOP:ストップロス(逆指値)| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | ||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | ||||||||
| USDJPY | (LIMIT)106.18 (ET,ASK,LIMIT)105.86 (STOP)105.52 | (LIMIT)106.51 (ET,ASK,LIMIT)106.19 (STOP)105.85 | (STOP)107.18 (ET,BID,LIMIT)106.84 (LIMIT)106.52 | (STOP)107.51 (ET,BID,LIMIT)107.17 (LIMIT)106.85 | ||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.4591 (ET,ASK,LIMIT)1.4554 (STOP)1.4514 | (LIMIT)1.4629 (ET,ASK,LIMIT)1.4593 (STOP)1.4552 | (STOP)1.4708 (ET,BID,LIMIT)1.4668 (LIMIT)1.4631 | (STOP)1.4747 (ET,BID,LIMIT)1.4706 (LIMIT)1.4670 | ||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)207.81 (ET,ASK,LIMIT)206.74 (STOP)205.64 | (LIMIT)208.86 (ET,ASK,LIMIT)207.86 (STOP)206.69 | (STOP)211.08 (ET,BID,LIMIT)209.98 (LIMIT)208.91 | (STOP)212.20 (ET,BID,LIMIT)211.03 (LIMIT)210.03 | ||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | ||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | ||||||||
| USDJPY | (LIMIT)106.51 (ET,ASK,LIMIT)105.86 (STOP)105.52 | (LIMIT)106.84 (ET,ASK,LIMIT)106.19 (STOP)105.85 | (STOP)107.18 (ET,BID,LIMIT)106.84 (LIMIT)106.19 | (STOP)107.51 (ET,BID,LIMIT)107.17 (LIMIT)106.52 | ||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.4629 (ET,ASK,LIMIT)1.4554 (STOP)1.4514 | (LIMIT)1.4668 (ET,ASK,LIMIT)1.4593 (STOP)1.4552 | (STOP)1.4708 (ET,BID,LIMIT)1.4668 (LIMIT)1.4593 | (STOP)1.4747 (ET,BID,LIMIT)1.4706 (LIMIT)1.4631 | ||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)208.86 (ET,ASK,LIMIT)206.74 (STOP)205.64 | (LIMIT)209.98 (ET,ASK,LIMIT)207.86 (STOP)206.69 | (STOP)211.08 (ET,BID,LIMIT)209.98 (LIMIT)207.86 | (STOP)212.20 (ET,BID,LIMIT)211.03 (LIMIT)208.91 | ||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | ||||||||||
| USDJPY | (STOP)106.85 (ET,BID,STOP)106.18 (LIMIT)105.53 | (LIMIT)107.50 (ET,ASK,STOP)106.85 (STOP)106.18 | ||||||||||
| EURUSD | (STOP)1.4670 (ET,BID,STOP)1.4591 (LIMIT)1.4516 | (LIMIT)1.4745 (ET,ASK,STOP)1.4670 (STOP)1.4591 | ||||||||||
| GBPJPY | (STOP)210.03 (ET,BID,STOP)207.81 (LIMIT)205.69 | (LIMIT)212.15 (ET,ASK,STOP)210.03 (STOP)207.81 | ||||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | ||||||||
| USDJPY | (STOP)106.85 (ET,BID,LIMIT)106.51 (LIMIT)106.19 | (LIMIT)106.84 (ET,ASK,LIMIT)106.52 (STOP)106.18 | (STOP)106.85 (ET,BID,LIMIT)106.51 (LIMIT)105.86 | (LIMIT)107.17 (ET,ASK,LIMIT)106.52 (STOP)106.18 | ||||||||
| EURUSD | (STOP)1.4670 (ET,BID,LIMIT)1.4629 (LIMIT)1.4593 | (LIMIT)1.4668 (ET,ASK,LIMIT)1.4631 (STOP)1.4591 | (STOP)1.4670 (ET,BID,LIMIT)1.4629 (LIMIT)1.4554 | (LIMIT)1.4706 (ET,ASK,LIMIT)1.4631 (STOP)1.4591 | ||||||||
| GBPJPY | (STOP)210.03 (ET,BID,LIMIT)208.86 (LIMIT)207.86 | (LIMIT)209.98 (ET,ASK,LIMIT)208.91 (STOP)207.81 | (STOP)210.03 (ET,BID,LIMIT)208.86 (LIMIT)206.74 | (LIMIT)211.03 (ET,ASK,LIMIT)208.91 (STOP)207.81 | ||||||||
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.unitedpongdom.net/cgi-bin/blog/mt-tb.cgi/608
検索
15通貨ペアのピボット自動生成・検証ページ
15通貨ペアのピボットライン・過去のデータを使ったピボットラインへの到達確率や、過去の4本値とピボットラインの関係をサーバにて自動で生成しています。
また、推奨の注文パターンと、推奨注文にしたがった場合の、日足による簡易トレードシミュレーションも自動的に生成されるようにしています。
パスワードロックをかけていますが、資料請求などにご協力いただけた方には、パスワードをお教え致します。
上記リンクにて、解説しています。
また、推奨の注文パターンと、推奨注文にしたがった場合の、日足による簡易トレードシミュレーションも自動的に生成されるようにしています。
パスワードロックをかけていますが、資料請求などにご協力いただけた方には、パスワードをお教え致します。
上記リンクにて、解説しています。
メールはこちら

フルーツショッピング

フルーツメール




口座申し込みはこちら



管理人のその他のサイト
最近のエントリー
- 2010-03-23までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 2010-03-23までのデータによる 直近250日終値の前日比による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 本日のピボット(NR7付き) 自動投稿
- 2010-03-22までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 2010-03-22までのデータによる 直近250日終値の前日比による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 本日のピボット(NR7付き) 自動投稿
- 2010-03-19までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 2010-03-19までのデータによる 直近250日終値の前日比による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 来週月曜日のピボット(NR7付き) 自動投稿
- 2010-03-18までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿