ランキングへご協力お願いします!クリックプリーズ!
おすすめのFX業者!この機会に口座開設はどうでしょうか?
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2008年03月01日
2008年02月29日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 101.75 | 102.76 | 103.32 | 104.33 | 104.89 | 105.90 | 106.46 | 1.57 | 101.29% | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.5040 | 1.5091 | 1.5135 | 1.5186 | 1.5230 | 1.5281 | 1.5325 | 0.0095 | 61.29% | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 201.37 | 203.65 | 205.02 | 207.30 | 208.67 | 210.95 | 212.32 | 3.65 | 202.78% | なし | なし | あり | なし |
ピボットトレードIFDO 全注文パターン(スプレッドは外為オンラインを参考)
ET:エントリ、ASK:買い、BID:売り、LIMIT:リミット(指値)、STOP:ストップロス(逆指値)| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | ||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | ||||||||
| USDJPY | (LIMIT)103.32 (ET,ASK,LIMIT)102.77 (STOP)101.75 | (LIMIT)104.33 (ET,ASK,LIMIT)103.33 (STOP)102.76 | (STOP)105.91 (ET,BID,LIMIT)104.89 (LIMIT)104.34 | (STOP)106.47 (ET,BID,LIMIT)105.90 (LIMIT)104.90 | ||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.5135 (ET,ASK,LIMIT)1.5093 (STOP)1.5040 | (LIMIT)1.5186 (ET,ASK,LIMIT)1.5137 (STOP)1.5091 | (STOP)1.5283 (ET,BID,LIMIT)1.5230 (LIMIT)1.5188 | (STOP)1.5327 (ET,BID,LIMIT)1.5281 (LIMIT)1.5232 | ||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)205.02 (ET,ASK,LIMIT)203.70 (STOP)201.37 | (LIMIT)207.30 (ET,ASK,LIMIT)205.07 (STOP)203.65 | (STOP)211.00 (ET,BID,LIMIT)208.67 (LIMIT)207.35 | (STOP)212.37 (ET,BID,LIMIT)210.95 (LIMIT)208.72 | ||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | ||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | ||||||||
| USDJPY | (LIMIT)104.33 (ET,ASK,LIMIT)102.77 (STOP)101.75 | (LIMIT)104.89 (ET,ASK,LIMIT)103.33 (STOP)102.76 | (STOP)105.91 (ET,BID,LIMIT)104.89 (LIMIT)103.33 | (STOP)106.47 (ET,BID,LIMIT)105.90 (LIMIT)104.34 | ||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.5186 (ET,ASK,LIMIT)1.5093 (STOP)1.5040 | (LIMIT)1.5230 (ET,ASK,LIMIT)1.5137 (STOP)1.5091 | (STOP)1.5283 (ET,BID,LIMIT)1.5230 (LIMIT)1.5137 | (STOP)1.5327 (ET,BID,LIMIT)1.5281 (LIMIT)1.5188 | ||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)207.30 (ET,ASK,LIMIT)203.70 (STOP)201.37 | (LIMIT)208.67 (ET,ASK,LIMIT)205.07 (STOP)203.65 | (STOP)211.00 (ET,BID,LIMIT)208.67 (LIMIT)205.07 | (STOP)212.37 (ET,BID,LIMIT)210.95 (LIMIT)207.35 | ||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | ||||||||||
| USDJPY | (STOP)104.90 (ET,BID,STOP)103.32 (LIMIT)101.76 | (LIMIT)106.46 (ET,ASK,STOP)104.90 (STOP)103.32 | ||||||||||
| EURUSD | (STOP)1.5232 (ET,BID,STOP)1.5135 (LIMIT)1.5042 | (LIMIT)1.5325 (ET,ASK,STOP)1.5232 (STOP)1.5135 | ||||||||||
| GBPJPY | (STOP)208.72 (ET,BID,STOP)205.02 (LIMIT)201.42 | (LIMIT)212.32 (ET,ASK,STOP)208.72 (STOP)205.02 | ||||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | ||||||||
| USDJPY | (STOP)104.90 (ET,BID,LIMIT)104.33 (LIMIT)103.33 | (LIMIT)104.89 (ET,ASK,LIMIT)104.34 (STOP)103.32 | (STOP)104.90 (ET,BID,LIMIT)104.33 (LIMIT)102.77 | (LIMIT)105.90 (ET,ASK,LIMIT)104.34 (STOP)103.32 | ||||||||
| EURUSD | (STOP)1.5232 (ET,BID,LIMIT)1.5186 (LIMIT)1.5137 | (LIMIT)1.5230 (ET,ASK,LIMIT)1.5188 (STOP)1.5135 | (STOP)1.5232 (ET,BID,LIMIT)1.5186 (LIMIT)1.5093 | (LIMIT)1.5281 (ET,ASK,LIMIT)1.5188 (STOP)1.5135 | ||||||||
| GBPJPY | (STOP)208.72 (ET,BID,LIMIT)207.30 (LIMIT)205.07 | (LIMIT)208.67 (ET,ASK,LIMIT)207.35 (STOP)205.02 | (STOP)208.72 (ET,BID,LIMIT)207.30 (LIMIT)203.70 | (LIMIT)210.95 (ET,ASK,LIMIT)207.35 (STOP)205.02 | ||||||||
お勧めの業者!口座開設をぜひ!
私が利用している外為オンラインです。
手数料無料、ドル円もスプレッド1 !! でよい感じです。

口座申し込みはこちら
ヒロセ通商もお奨めします。
手数料30円、証拠金一律500円、1000通貨単位から取引できる、FX2ミニをお奨めします。外為オンラインとおなじインターフェースなので、外為オンラインを使用している方は、サブ口座としてもお奨めします。
FXトレーディングシステム社のFXブロードネットブロードライトコースでは、1000通貨から取引できます。
レバレッジも、20倍、250倍、400倍と選択できます。
取引手数料は、無料!!!で、しかもスプレッドは、狭い!!米ドル/円の場合、0.9銭~。 初回入金額は、3万円以上。HiroseFX2miniとは違い、トレイリングストップもあります。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.unitedpongdom.net/cgi-bin/blog/mt-tb.cgi/662
この一覧は、次のエントリーを参照しています: 来週月曜日のピボット(NR7付き) 自動投稿:
» 私の知ってるピボット・・・ 送信元 ピボットのおいしい情報教えます!FX必勝法
今日はちょっとお疲れモードですが、頑張っていきますよ。元気を出してファイトです!... [詳しくはこちら]
検索
15通貨ペアのピボット自動生成・検証ページ
また、推奨の注文パターンと、推奨注文にしたがった場合の、日足による簡易トレードシミュレーションも自動的に生成されるようにしています。
パスワードロックをかけていますが、資料請求などにご協力いただけた方には、パスワードをお教え致します。
上記リンクにて、解説しています。
メールはこちら




口座申し込みはこちら




管理人のその他のサイト
最近のエントリー
- クリック証券 デモ口座でのWebAPI自動取引 500万円開始 資産と建玉の状況 自動投稿
- クリック証券 デモ口座でのWebAPI自動取引 500万円開始 資産と建玉の状況 自動投稿
- 2008-11-03までのデータによる 直近250日終値の前日比による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 2008-11-03までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 本日のピボット(NR7付き) 自動投稿
- クリック証券 デモ口座でのWebAPI自動取引 500万円開始 資産と建玉の状況 自動投稿
- クリック証券 デモ口座でのWebAPI自動取引 500万円開始 資産と建玉の状況 自動投稿
- クリック証券 デモ口座でのWebAPI自動取引 500万円開始 資産と建玉の状況 自動投稿
- クリック証券 デモ口座でのWebAPI自動取引 500万円開始 資産と建玉の状況 自動投稿
- クリック証券 デモ口座でのWebAPI自動取引 500万円開始 資産と建玉の状況 自動投稿