ランキングへご協力お願いします!クリックプリーズ!
おすすめのFX業者!この機会に口座開設はどうでしょうか?
2008-05-16までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.8以下
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。| AUDUSD:EURCAD | -0.800117 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.80018 |
| AUDUSD:NZDUSD | -0.800288 |
| AUDJPY:USDCHF | -0.800326 |
| EURUSD:USDCAD | -0.800504 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.80065 |
| EURJPY:GBPCHF | -0.800858 |
| NZDJPY:EURUSD | -0.800952 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.801112 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.80119 |
| USDJPY:EURCAD | -0.801236 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.801664 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.801698 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.80174 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.801947 |
| NZDUSD:EURCHF | -0.802052 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.802085 |
| EURJPY:USDCAD | -0.802169 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.802366 |
| EURCAD:EURCHF | -0.802392 |
| USDJPY:USDCAD | -0.802418 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.802642 |
| AUDJPY:EURCAD | -0.802752 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.802953 |
| AUDJPY:GBPCHF | -0.803658 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.80369 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.803839 |
| EURJPY:USDCHF | -0.804194 |
| CHFJPY:EURCHF | -0.804442 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.805022 |
| GBPJPY:EURCAD | -0.805356 |
| USDCAD:EURCHF | -0.806377 |
| AUDUSD:GBPCHF | -0.807025 |
| EURCAD:USDCHF | -0.824816 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.858184 |
| GBPJPY:EURUSD | -0.881046 |
| USDJPY:EURUSD | -0.925606 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.93511 |
| EURUSD:USDCHF | -0.977295 |
お勧めの業者!口座開設をぜひ!
私が利用している外為オンラインです。
手数料無料、ドル円もスプレッド1 !! でよい感じです。

口座申し込みはこちら
ヒロセ通商もお奨めします。
手数料30円、証拠金一律500円、1000通貨単位から取引できる、FX2ミニをお奨めします。外為オンラインとおなじインターフェースなので、外為オンラインを使用している方は、サブ口座としてもお奨めします。
FXトレーディングシステム社のFXブロードネットブロードライトコースでは、1000通貨から取引できます。
レバレッジも、20倍、250倍、400倍と選択できます。
取引手数料は、無料!!!で、しかもスプレッドは、狭い!!米ドル/円の場合、0.9銭~。 初回入金額は、3万円以上。HiroseFX2miniとは違い、トレイリングストップもあります。




