注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2008年05月02日
2008年05月01日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 102.74 | 103.14 | 103.77 | 104.17 | 104.80 | 105.20 | 105.83 | 1.03 | 88.03% | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.5175 | 1.5302 | 1.5387 | 1.5514 | 1.5599 | 1.5726 | 1.5811 | 0.0212 | 169.60% | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 202.71 | 203.77 | 204.98 | 206.04 | 207.25 | 208.31 | 209.52 | 2.27 | 55.10% | なし | なし | なし | なし |
ピボットトレードIFDO 全注文パターン(スプレッドは外為オンラインを参考)
ET:エントリ、ASK:買い、BID:売り、LIMIT:リミット(指値)、STOP:ストップロス(逆指値)| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | ||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | ||||||||
| USDJPY | (LIMIT)103.77 (ET,ASK,LIMIT)103.15 (STOP)102.74 | (LIMIT)104.17 (ET,ASK,LIMIT)103.78 (STOP)103.14 | (STOP)105.21 (ET,BID,LIMIT)104.80 (LIMIT)104.18 | (STOP)105.84 (ET,BID,LIMIT)105.20 (LIMIT)104.81 | ||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.5387 (ET,ASK,LIMIT)1.5304 (STOP)1.5175 | (LIMIT)1.5514 (ET,ASK,LIMIT)1.5389 (STOP)1.5302 | (STOP)1.5728 (ET,BID,LIMIT)1.5599 (LIMIT)1.5516 | (STOP)1.5813 (ET,BID,LIMIT)1.5726 (LIMIT)1.5601 | ||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)204.98 (ET,ASK,LIMIT)203.82 (STOP)202.71 | (LIMIT)206.04 (ET,ASK,LIMIT)205.03 (STOP)203.77 | (STOP)208.36 (ET,BID,LIMIT)207.25 (LIMIT)206.09 | (STOP)209.57 (ET,BID,LIMIT)208.31 (LIMIT)207.30 | ||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | ||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | ||||||||
| USDJPY | (LIMIT)104.17 (ET,ASK,LIMIT)103.15 (STOP)102.74 | (LIMIT)104.80 (ET,ASK,LIMIT)103.78 (STOP)103.14 | (STOP)105.21 (ET,BID,LIMIT)104.80 (LIMIT)103.78 | (STOP)105.84 (ET,BID,LIMIT)105.20 (LIMIT)104.18 | ||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.5514 (ET,ASK,LIMIT)1.5304 (STOP)1.5175 | (LIMIT)1.5599 (ET,ASK,LIMIT)1.5389 (STOP)1.5302 | (STOP)1.5728 (ET,BID,LIMIT)1.5599 (LIMIT)1.5389 | (STOP)1.5813 (ET,BID,LIMIT)1.5726 (LIMIT)1.5516 | ||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)206.04 (ET,ASK,LIMIT)203.82 (STOP)202.71 | (LIMIT)207.25 (ET,ASK,LIMIT)205.03 (STOP)203.77 | (STOP)208.36 (ET,BID,LIMIT)207.25 (LIMIT)205.03 | (STOP)209.57 (ET,BID,LIMIT)208.31 (LIMIT)206.09 | ||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | ||||||||||
| USDJPY | (STOP)104.81 (ET,BID,STOP)103.77 (LIMIT)102.75 | (LIMIT)105.83 (ET,ASK,STOP)104.81 (STOP)103.77 | ||||||||||
| EURUSD | (STOP)1.5601 (ET,BID,STOP)1.5387 (LIMIT)1.5177 | (LIMIT)1.5811 (ET,ASK,STOP)1.5601 (STOP)1.5387 | ||||||||||
| GBPJPY | (STOP)207.30 (ET,BID,STOP)204.98 (LIMIT)202.76 | (LIMIT)209.52 (ET,ASK,STOP)207.30 (STOP)204.98 | ||||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | ||||||||
| USDJPY | (STOP)104.81 (ET,BID,LIMIT)104.17 (LIMIT)103.78 | (LIMIT)104.80 (ET,ASK,LIMIT)104.18 (STOP)103.77 | (STOP)104.81 (ET,BID,LIMIT)104.17 (LIMIT)103.15 | (LIMIT)105.20 (ET,ASK,LIMIT)104.18 (STOP)103.77 | ||||||||
| EURUSD | (STOP)1.5601 (ET,BID,LIMIT)1.5514 (LIMIT)1.5389 | (LIMIT)1.5599 (ET,ASK,LIMIT)1.5516 (STOP)1.5387 | (STOP)1.5601 (ET,BID,LIMIT)1.5514 (LIMIT)1.5304 | (LIMIT)1.5726 (ET,ASK,LIMIT)1.5516 (STOP)1.5387 | ||||||||
| GBPJPY | (STOP)207.30 (ET,BID,LIMIT)206.04 (LIMIT)205.03 | (LIMIT)207.25 (ET,ASK,LIMIT)206.09 (STOP)204.98 | (STOP)207.30 (ET,BID,LIMIT)206.04 (LIMIT)203.82 | (LIMIT)208.31 (ET,ASK,LIMIT)206.09 (STOP)204.98 | ||||||||
ランキングへご協力お願いします!クリックプリーズ!
私が利用している外為オンラインです。
手数料無料、ドル円もスプレッド1 !! でよい感じです。

資料請求はこちら

口座申し込みはこちら
ヒロセ通商もお奨めします。
手数料30円、証拠金一律500円、1000通貨単位から取引できる、FX2ミニをお奨めします。外為オンラインとおなじインターフェースなので、外為オンラインを使用している方は、サブ口座としてもお奨めします。
FXトレーディングシステム社のFXブロードネットブロードライトコースでは、1000通貨から取引できます。
レバレッジも、20倍、250倍、400倍と選択できます。
取引手数料は、無料!!!で、しかもスプレッドは、狭い!!米ドル/円の場合、0.9銭~。 初回入金額は、3万円以上。HiroseFX2miniとは違い、トレイリングストップもあります。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.unitedpongdom.net/cgi-bin/blog/mt-tb.cgi/806
検索
15通貨ペアのMacd+Slow-Stochasticsのトレードシグナル&売買シミュレーション
パスワードロックをかけていますが、資料請求+口座開設にご協力いただけた方には、パスワードをお教え致します。
上記リンクにて、解説しています。
15通貨ペアのピボット自動生成・検証ページ
また、推奨の注文パターンと、推奨注文にしたがった場合の、日足による簡易トレードシミュレーションも自動的に生成されるようにしています。
パスワードロックをかけていますが、資料請求などにご協力いただけた方には、パスワードをお教え致します。
上記リンクにて、解説しています。
メールはこちら
管理人のその他のサイト

資料請求はこちら

口座申し込みはこちら
デモトレードできます
パーツ
最近のエントリー
- フィボナッチゾーンをピボットに使用して、ピボットゾーンにしてみましたw
- 2008-07-04までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 2008-07-04までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 来週月曜日のピボット(NR7付き) 自動投稿
- 2008-07-03までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 2008-07-03までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 本日のピボット(NR7付き) 自動投稿
- 2008-07-02までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 2008-07-02までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 本日のピボット(NR7付き) 自動投稿