注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2008年05月03日
2008年05月02日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 103.20 | 103.76 | 104.56 | 105.12 | 105.92 | 106.48 | 107.28 | 1.36 | 132.04% | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.5216 | 1.5288 | 1.5350 | 1.5422 | 1.5484 | 1.5556 | 1.5618 | 0.0134 | 63.21% | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 203.54 | 204.85 | 206.38 | 207.69 | 209.22 | 210.53 | 212.06 | 2.84 | 125.11% | なし | なし | なし | なし |
ピボットトレードIFDO 全注文パターン(スプレッドは外為オンラインを参考)
ET:エントリ、ASK:買い、BID:売り、LIMIT:リミット(指値)、STOP:ストップロス(逆指値)| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | ||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | ||||||||
| USDJPY | (LIMIT)104.56 (ET,ASK,LIMIT)103.77 (STOP)103.20 | (LIMIT)105.12 (ET,ASK,LIMIT)104.57 (STOP)103.76 | (STOP)106.49 (ET,BID,LIMIT)105.92 (LIMIT)105.13 | (STOP)107.29 (ET,BID,LIMIT)106.48 (LIMIT)105.93 | ||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.5350 (ET,ASK,LIMIT)1.5290 (STOP)1.5216 | (LIMIT)1.5422 (ET,ASK,LIMIT)1.5352 (STOP)1.5288 | (STOP)1.5558 (ET,BID,LIMIT)1.5484 (LIMIT)1.5424 | (STOP)1.5620 (ET,BID,LIMIT)1.5556 (LIMIT)1.5486 | ||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)206.38 (ET,ASK,LIMIT)204.90 (STOP)203.54 | (LIMIT)207.69 (ET,ASK,LIMIT)206.43 (STOP)204.85 | (STOP)210.58 (ET,BID,LIMIT)209.22 (LIMIT)207.74 | (STOP)212.11 (ET,BID,LIMIT)210.53 (LIMIT)209.27 | ||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | ||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | ||||||||
| USDJPY | (LIMIT)105.12 (ET,ASK,LIMIT)103.77 (STOP)103.20 | (LIMIT)105.92 (ET,ASK,LIMIT)104.57 (STOP)103.76 | (STOP)106.49 (ET,BID,LIMIT)105.92 (LIMIT)104.57 | (STOP)107.29 (ET,BID,LIMIT)106.48 (LIMIT)105.13 | ||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.5422 (ET,ASK,LIMIT)1.5290 (STOP)1.5216 | (LIMIT)1.5484 (ET,ASK,LIMIT)1.5352 (STOP)1.5288 | (STOP)1.5558 (ET,BID,LIMIT)1.5484 (LIMIT)1.5352 | (STOP)1.5620 (ET,BID,LIMIT)1.5556 (LIMIT)1.5424 | ||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)207.69 (ET,ASK,LIMIT)204.90 (STOP)203.54 | (LIMIT)209.22 (ET,ASK,LIMIT)206.43 (STOP)204.85 | (STOP)210.58 (ET,BID,LIMIT)209.22 (LIMIT)206.43 | (STOP)212.11 (ET,BID,LIMIT)210.53 (LIMIT)207.74 | ||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | ||||||||||
| USDJPY | (STOP)105.93 (ET,BID,STOP)104.56 (LIMIT)103.21 | (LIMIT)107.28 (ET,ASK,STOP)105.93 (STOP)104.56 | ||||||||||
| EURUSD | (STOP)1.5486 (ET,BID,STOP)1.5350 (LIMIT)1.5218 | (LIMIT)1.5618 (ET,ASK,STOP)1.5486 (STOP)1.5350 | ||||||||||
| GBPJPY | (STOP)209.27 (ET,BID,STOP)206.38 (LIMIT)203.59 | (LIMIT)212.06 (ET,ASK,STOP)209.27 (STOP)206.38 | ||||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | ||||||||
| USDJPY | (STOP)105.93 (ET,BID,LIMIT)105.12 (LIMIT)104.57 | (LIMIT)105.92 (ET,ASK,LIMIT)105.13 (STOP)104.56 | (STOP)105.93 (ET,BID,LIMIT)105.12 (LIMIT)103.77 | (LIMIT)106.48 (ET,ASK,LIMIT)105.13 (STOP)104.56 | ||||||||
| EURUSD | (STOP)1.5486 (ET,BID,LIMIT)1.5422 (LIMIT)1.5352 | (LIMIT)1.5484 (ET,ASK,LIMIT)1.5424 (STOP)1.5350 | (STOP)1.5486 (ET,BID,LIMIT)1.5422 (LIMIT)1.5290 | (LIMIT)1.5556 (ET,ASK,LIMIT)1.5424 (STOP)1.5350 | ||||||||
| GBPJPY | (STOP)209.27 (ET,BID,LIMIT)207.69 (LIMIT)206.43 | (LIMIT)209.22 (ET,ASK,LIMIT)207.74 (STOP)206.38 | (STOP)209.27 (ET,BID,LIMIT)207.69 (LIMIT)204.90 | (LIMIT)210.53 (ET,ASK,LIMIT)207.74 (STOP)206.38 | ||||||||
ランキングへご協力お願いします!クリックプリーズ!
私が利用している外為オンラインです。
手数料無料、ドル円もスプレッド1 !! でよい感じです。

資料請求はこちら

口座申し込みはこちら
ヒロセ通商もお奨めします。
手数料30円、証拠金一律500円、1000通貨単位から取引できる、FX2ミニをお奨めします。外為オンラインとおなじインターフェースなので、外為オンラインを使用している方は、サブ口座としてもお奨めします。
FXトレーディングシステム社のFXブロードネットブロードライトコースでは、1000通貨から取引できます。
レバレッジも、20倍、250倍、400倍と選択できます。
取引手数料は、無料!!!で、しかもスプレッドは、狭い!!米ドル/円の場合、0.9銭~。 初回入金額は、3万円以上。HiroseFX2miniとは違い、トレイリングストップもあります。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.unitedpongdom.net/cgi-bin/blog/mt-tb.cgi/809
検索
15通貨ペアのMacd+Slow-Stochasticsのトレードシグナル&売買シミュレーション
パスワードロックをかけていますが、資料請求+口座開設にご協力いただけた方には、パスワードをお教え致します。
上記リンクにて、解説しています。
15通貨ペアのピボット自動生成・検証ページ
また、推奨の注文パターンと、推奨注文にしたがった場合の、日足による簡易トレードシミュレーションも自動的に生成されるようにしています。
パスワードロックをかけていますが、資料請求などにご協力いただけた方には、パスワードをお教え致します。
上記リンクにて、解説しています。
メールはこちら
管理人のその他のサイト

資料請求はこちら

口座申し込みはこちら
デモトレードできます
パーツ
最近のエントリー
- フィボナッチゾーンをピボットに使用して、ピボットゾーンにしてみましたw
- 2008-07-04までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 2008-07-04までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 来週月曜日のピボット(NR7付き) 自動投稿
- 2008-07-03までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 2008-07-03までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 本日のピボット(NR7付き) 自動投稿
- 2008-07-02までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 2008-07-02までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 本日のピボット(NR7付き) 自動投稿