注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2008年05月13日
2008年05月12日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 101.39 | 101.97 | 102.85 | 103.43 | 104.31 | 104.89 | 105.77 | 1.46 | 108.96% | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.5217 | 1.5290 | 1.5421 | 1.5494 | 1.5625 | 1.5698 | 1.5829 | 0.0204 | 214.74% | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 197.40 | 198.78 | 200.94 | 202.32 | 204.48 | 205.86 | 208.02 | 3.54 | 101.43% | なし | なし | なし | なし |
ピボットトレードIFDO 全注文パターン(スプレッドは外為オンラインを参考)
ET:エントリ、ASK:買い、BID:売り、LIMIT:リミット(指値)、STOP:ストップロス(逆指値)| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | ||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | ||||||||
| USDJPY | (LIMIT)102.85 (ET,ASK,LIMIT)101.98 (STOP)101.39 | (LIMIT)103.43 (ET,ASK,LIMIT)102.86 (STOP)101.97 | (STOP)104.90 (ET,BID,LIMIT)104.31 (LIMIT)103.44 | (STOP)105.78 (ET,BID,LIMIT)104.89 (LIMIT)104.32 | ||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.5421 (ET,ASK,LIMIT)1.5292 (STOP)1.5217 | (LIMIT)1.5494 (ET,ASK,LIMIT)1.5423 (STOP)1.5290 | (STOP)1.5700 (ET,BID,LIMIT)1.5625 (LIMIT)1.5496 | (STOP)1.5831 (ET,BID,LIMIT)1.5698 (LIMIT)1.5627 | ||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)200.94 (ET,ASK,LIMIT)198.83 (STOP)197.40 | (LIMIT)202.32 (ET,ASK,LIMIT)200.99 (STOP)198.78 | (STOP)205.91 (ET,BID,LIMIT)204.48 (LIMIT)202.37 | (STOP)208.07 (ET,BID,LIMIT)205.86 (LIMIT)204.53 | ||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | ||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | ||||||||
| USDJPY | (LIMIT)103.43 (ET,ASK,LIMIT)101.98 (STOP)101.39 | (LIMIT)104.31 (ET,ASK,LIMIT)102.86 (STOP)101.97 | (STOP)104.90 (ET,BID,LIMIT)104.31 (LIMIT)102.86 | (STOP)105.78 (ET,BID,LIMIT)104.89 (LIMIT)103.44 | ||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.5494 (ET,ASK,LIMIT)1.5292 (STOP)1.5217 | (LIMIT)1.5625 (ET,ASK,LIMIT)1.5423 (STOP)1.5290 | (STOP)1.5700 (ET,BID,LIMIT)1.5625 (LIMIT)1.5423 | (STOP)1.5831 (ET,BID,LIMIT)1.5698 (LIMIT)1.5496 | ||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)202.32 (ET,ASK,LIMIT)198.83 (STOP)197.40 | (LIMIT)204.48 (ET,ASK,LIMIT)200.99 (STOP)198.78 | (STOP)205.91 (ET,BID,LIMIT)204.48 (LIMIT)200.99 | (STOP)208.07 (ET,BID,LIMIT)205.86 (LIMIT)202.37 | ||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | ||||||||||
| USDJPY | (STOP)104.32 (ET,BID,STOP)102.85 (LIMIT)101.40 | (LIMIT)105.77 (ET,ASK,STOP)104.32 (STOP)102.85 | ||||||||||
| EURUSD | (STOP)1.5627 (ET,BID,STOP)1.5421 (LIMIT)1.5219 | (LIMIT)1.5829 (ET,ASK,STOP)1.5627 (STOP)1.5421 | ||||||||||
| GBPJPY | (STOP)204.53 (ET,BID,STOP)200.94 (LIMIT)197.45 | (LIMIT)208.02 (ET,ASK,STOP)204.53 (STOP)200.94 | ||||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | ||||||||
| USDJPY | (STOP)104.32 (ET,BID,LIMIT)103.43 (LIMIT)102.86 | (LIMIT)104.31 (ET,ASK,LIMIT)103.44 (STOP)102.85 | (STOP)104.32 (ET,BID,LIMIT)103.43 (LIMIT)101.98 | (LIMIT)104.89 (ET,ASK,LIMIT)103.44 (STOP)102.85 | ||||||||
| EURUSD | (STOP)1.5627 (ET,BID,LIMIT)1.5494 (LIMIT)1.5423 | (LIMIT)1.5625 (ET,ASK,LIMIT)1.5496 (STOP)1.5421 | (STOP)1.5627 (ET,BID,LIMIT)1.5494 (LIMIT)1.5292 | (LIMIT)1.5698 (ET,ASK,LIMIT)1.5496 (STOP)1.5421 | ||||||||
| GBPJPY | (STOP)204.53 (ET,BID,LIMIT)202.32 (LIMIT)200.99 | (LIMIT)204.48 (ET,ASK,LIMIT)202.37 (STOP)200.94 | (STOP)204.53 (ET,BID,LIMIT)202.32 (LIMIT)198.83 | (LIMIT)205.86 (ET,ASK,LIMIT)202.37 (STOP)200.94 | ||||||||
ランキングへご協力お願いします!クリックプリーズ!
私が利用している外為オンラインです。
手数料無料、ドル円もスプレッド1 !! でよい感じです。

資料請求はこちら

口座申し込みはこちら
ヒロセ通商もお奨めします。
手数料30円、証拠金一律500円、1000通貨単位から取引できる、FX2ミニをお奨めします。外為オンラインとおなじインターフェースなので、外為オンラインを使用している方は、サブ口座としてもお奨めします。
FXトレーディングシステム社のFXブロードネットブロードライトコースでは、1000通貨から取引できます。
レバレッジも、20倍、250倍、400倍と選択できます。
取引手数料は、無料!!!で、しかもスプレッドは、狭い!!米ドル/円の場合、0.9銭~。 初回入金額は、3万円以上。HiroseFX2miniとは違い、トレイリングストップもあります。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.unitedpongdom.net/cgi-bin/blog/mt-tb.cgi/827
検索
15通貨ペアのMacd+Slow-Stochasticsのトレードシグナル&売買シミュレーション
パスワードロックをかけていますが、資料請求+口座開設にご協力いただけた方には、パスワードをお教え致します。
上記リンクにて、解説しています。
15通貨ペアのピボット自動生成・検証ページ
また、推奨の注文パターンと、推奨注文にしたがった場合の、日足による簡易トレードシミュレーションも自動的に生成されるようにしています。
パスワードロックをかけていますが、資料請求などにご協力いただけた方には、パスワードをお教え致します。
上記リンクにて、解説しています。
メールはこちら
管理人のその他のサイト

資料請求はこちら

口座申し込みはこちら
デモトレードできます
パーツ
最近のエントリー
- 2008-05-12までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 2008-05-12までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 本日のピボット(NR7付き) 自動投稿
- 2008-05-09までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 2008-05-09までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 来週月曜日のピボット(NR7付き) 自動投稿
- 2008-05-08までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 2008-05-08までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 本日のピボット(NR7付き) 自動投稿
- 2008-05-07までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
最近のコメント