ランキングへご協力お願いします!クリックプリーズ!
以下のFX業者をお勧め!
特に、100通貨、1000通貨取引可能で手数料無料な業者をお勧めします。
小額から、安全にFXをやりましょう!
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2008年08月13日
2008年08月12日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 107.79 | 108.51 | 108.88 | 109.60 | 109.97 | 110.69 | 111.06 | 1.09 | 129.76% | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.4690 | 1.4752 | 1.4838 | 1.4900 | 1.4986 | 1.5048 | 1.5134 | 0.0148 | 72.91% | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 202.62 | 204.88 | 206.05 | 208.31 | 209.48 | 211.74 | 212.91 | 3.43 | 188.46% | なし | なし | あり | なし |
ピボットトレードIFDO 全注文パターン(スプレッドは外為オンラインを参考)
ET:エントリ、ASK:買い、BID:売り、LIMIT:リミット(指値)、STOP:ストップロス(逆指値)| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | ||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | ||||||||
| USDJPY | (LIMIT)108.88 (ET,ASK,LIMIT)108.52 (STOP)107.79 | (LIMIT)109.60 (ET,ASK,LIMIT)108.89 (STOP)108.51 | (STOP)110.70 (ET,BID,LIMIT)109.97 (LIMIT)109.61 | (STOP)111.07 (ET,BID,LIMIT)110.69 (LIMIT)109.98 | ||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.4838 (ET,ASK,LIMIT)1.4754 (STOP)1.4690 | (LIMIT)1.4900 (ET,ASK,LIMIT)1.4840 (STOP)1.4752 | (STOP)1.5050 (ET,BID,LIMIT)1.4986 (LIMIT)1.4902 | (STOP)1.5136 (ET,BID,LIMIT)1.5048 (LIMIT)1.4988 | ||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)206.05 (ET,ASK,LIMIT)204.93 (STOP)202.62 | (LIMIT)208.31 (ET,ASK,LIMIT)206.10 (STOP)204.88 | (STOP)211.79 (ET,BID,LIMIT)209.48 (LIMIT)208.36 | (STOP)212.96 (ET,BID,LIMIT)211.74 (LIMIT)209.53 | ||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | ||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | ||||||||
| USDJPY | (LIMIT)109.60 (ET,ASK,LIMIT)108.52 (STOP)107.79 | (LIMIT)109.97 (ET,ASK,LIMIT)108.89 (STOP)108.51 | (STOP)110.70 (ET,BID,LIMIT)109.97 (LIMIT)108.89 | (STOP)111.07 (ET,BID,LIMIT)110.69 (LIMIT)109.61 | ||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.4900 (ET,ASK,LIMIT)1.4754 (STOP)1.4690 | (LIMIT)1.4986 (ET,ASK,LIMIT)1.4840 (STOP)1.4752 | (STOP)1.5050 (ET,BID,LIMIT)1.4986 (LIMIT)1.4840 | (STOP)1.5136 (ET,BID,LIMIT)1.5048 (LIMIT)1.4902 | ||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)208.31 (ET,ASK,LIMIT)204.93 (STOP)202.62 | (LIMIT)209.48 (ET,ASK,LIMIT)206.10 (STOP)204.88 | (STOP)211.79 (ET,BID,LIMIT)209.48 (LIMIT)206.10 | (STOP)212.96 (ET,BID,LIMIT)211.74 (LIMIT)208.36 | ||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | ||||||||||
| USDJPY | (STOP)109.98 (ET,BID,STOP)108.88 (LIMIT)107.80 | (LIMIT)111.06 (ET,ASK,STOP)109.98 (STOP)108.88 | ||||||||||
| EURUSD | (STOP)1.4988 (ET,BID,STOP)1.4838 (LIMIT)1.4692 | (LIMIT)1.5134 (ET,ASK,STOP)1.4988 (STOP)1.4838 | ||||||||||
| GBPJPY | (STOP)209.53 (ET,BID,STOP)206.05 (LIMIT)202.67 | (LIMIT)212.91 (ET,ASK,STOP)209.53 (STOP)206.05 | ||||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | ||||||||
| USDJPY | (STOP)109.98 (ET,BID,LIMIT)109.60 (LIMIT)108.89 | (LIMIT)109.97 (ET,ASK,LIMIT)109.61 (STOP)108.88 | (STOP)109.98 (ET,BID,LIMIT)109.60 (LIMIT)108.52 | (LIMIT)110.69 (ET,ASK,LIMIT)109.61 (STOP)108.88 | ||||||||
| EURUSD | (STOP)1.4988 (ET,BID,LIMIT)1.4900 (LIMIT)1.4840 | (LIMIT)1.4986 (ET,ASK,LIMIT)1.4902 (STOP)1.4838 | (STOP)1.4988 (ET,BID,LIMIT)1.4900 (LIMIT)1.4754 | (LIMIT)1.5048 (ET,ASK,LIMIT)1.4902 (STOP)1.4838 | ||||||||
| GBPJPY | (STOP)209.53 (ET,BID,LIMIT)208.31 (LIMIT)206.10 | (LIMIT)209.48 (ET,ASK,LIMIT)208.36 (STOP)206.05 | (STOP)209.53 (ET,BID,LIMIT)208.31 (LIMIT)204.93 | (LIMIT)211.74 (ET,ASK,LIMIT)208.36 (STOP)206.05 | ||||||||
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.unitedpongdom.net/cgi-bin/blog/mt-tb.cgi/1026
検索
15通貨ペアのピボット自動生成・検証ページ
15通貨ペアのピボットライン・過去のデータを使ったピボットラインへの到達確率や、過去の4本値とピボットラインの関係をサーバにて自動で生成しています。
また、推奨の注文パターンと、推奨注文にしたがった場合の、日足による簡易トレードシミュレーションも自動的に生成されるようにしています。
パスワードロックをかけていますが、資料請求などにご協力いただけた方には、パスワードをお教え致します。
上記リンクにて、解説しています。
また、推奨の注文パターンと、推奨注文にしたがった場合の、日足による簡易トレードシミュレーションも自動的に生成されるようにしています。
パスワードロックをかけていますが、資料請求などにご協力いただけた方には、パスワードをお教え致します。
上記リンクにて、解説しています。
メールはこちら

フルーツショッピング

フルーツメール




口座申し込みはこちら



管理人のその他のサイト
最近のエントリー
- 2010-03-23までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 2010-03-23までのデータによる 直近250日終値の前日比による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 本日のピボット(NR7付き) 自動投稿
- 2010-03-22までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 2010-03-22までのデータによる 直近250日終値の前日比による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 本日のピボット(NR7付き) 自動投稿
- 2010-03-19までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿
- 2010-03-19までのデータによる 直近250日終値の前日比による相関係数 逆相関-0.8以下 自動生成
- 来週月曜日のピボット(NR7付き) 自動投稿
- 2010-03-18までのデータによる 20日期間 ヒストリカル・ボラティリティ 自動投稿