ランキングへご協力お願いします!クリックプリーズ!
以下のFX業者をお勧め!
特に、100通貨、1000通貨取引可能で手数料無料な業者をお勧めします。
小額から、安全にFXをやりましょう!
2008-10-20までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.5以下
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。| EURJPY:USDCHF | -0.500006 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.500189 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.501081 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.501138 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.501282 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.501487 |
| USDJPY:EURUSD | -0.501709 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.501728 |
| EURUSD:USDCAD | -0.502319 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.503728 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.507742 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.510541 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.510545 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.51196 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.514592 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.530903 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.536098 |
| USDJPY:EURCAD | -0.543134 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.567248 |
| EURCAD:USDCHF | -0.577277 |
| EURJPY:USDCAD | -0.581463 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.590359 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.625045 |
| EURUSD:USDCHF | -0.839163 |








