注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2009年02月03日
2009年02月02日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 87.60 | 88.19 | 88.81 | 89.40 | 90.02 | 90.61 | 91.23 | 1.21 | 123.47% | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.2539 | 1.2622 | 1.2731 | 1.2814 | 1.2923 | 1.3006 | 1.3115 | 0.0192 | 107.87% | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 120.07 | 122.67 | 125.11 | 127.71 | 130.15 | 132.75 | 135.19 | 5.04 | 130.57% | なし | なし | なし | なし |
| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)88.81 (ET,ASK,LIMIT)88.20 (STOP)87.60 | (LIMIT)89.40 (ET,ASK,LIMIT)88.82 (STOP)88.19 | (STOP)90.62 (ET,BID,LIMIT)90.02 (LIMIT)89.41 | (STOP)91.24 (ET,BID,LIMIT)90.61 (LIMIT)90.03 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.2731 (ET,ASK,LIMIT)1.2624 (STOP)1.2539 | (LIMIT)1.2814 (ET,ASK,LIMIT)1.2733 (STOP)1.2622 | (STOP)1.3008 (ET,BID,LIMIT)1.2923 (LIMIT)1.2816 | (STOP)1.3117 (ET,BID,LIMIT)1.3006 (LIMIT)1.2925 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)125.11 (ET,ASK,LIMIT)122.72 (STOP)120.07 | (LIMIT)127.71 (ET,ASK,LIMIT)125.16 (STOP)122.67 | (STOP)132.80 (ET,BID,LIMIT)130.15 (LIMIT)127.76 | (STOP)135.24 (ET,BID,LIMIT)132.75 (LIMIT)130.20 | |||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)89.40 (ET,ASK,LIMIT)88.20 (STOP)87.60 | (LIMIT)90.02 (ET,ASK,LIMIT)88.82 (STOP)88.19 | (STOP)90.62 (ET,BID,LIMIT)90.02 (LIMIT)88.82 | (STOP)91.24 (ET,BID,LIMIT)90.61 (LIMIT)89.41 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.2814 (ET,ASK,LIMIT)1.2624 (STOP)1.2539 | (LIMIT)1.2923 (ET,ASK,LIMIT)1.2733 (STOP)1.2622 | (STOP)1.3008 (ET,BID,LIMIT)1.2923 (LIMIT)1.2733 | (STOP)1.3117 (ET,BID,LIMIT)1.3006 (LIMIT)1.2816 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)127.71 (ET,ASK,LIMIT)122.72 (STOP)120.07 | (LIMIT)130.15 (ET,ASK,LIMIT)125.16 (STOP)122.67 | (STOP)132.80 (ET,BID,LIMIT)130.15 (LIMIT)125.16 | (STOP)135.24 (ET,BID,LIMIT)132.75 (LIMIT)127.76 | |||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | ||||||||||
| USDJPY | (STOP)90.03 (ET,BID,STOP)88.81 (LIMIT)87.61 | (LIMIT)91.23 (ET,ASK,STOP)90.03 (STOP)88.81 | ||||||||||
| EURUSD | (STOP)1.2925 (ET,BID,STOP)1.2731 (LIMIT)1.2541 | (LIMIT)1.3115 (ET,ASK,STOP)1.2925 (STOP)1.2731 | ||||||||||
| GBPJPY | (STOP)130.20 (ET,BID,STOP)125.11 (LIMIT)120.12 | (LIMIT)135.19 (ET,ASK,STOP)130.20 (STOP)125.11 | ||||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | ||||||||
| USDJPY | (STOP)90.03 (ET,BID,LIMIT)89.40 (LIMIT)88.82 | (LIMIT)90.02 (ET,ASK,LIMIT)89.41 (STOP)88.81 | (STOP)90.03 (ET,BID,LIMIT)89.40 (LIMIT)88.20 | (LIMIT)90.61 (ET,ASK,LIMIT)89.41 (STOP)88.81 | ||||||||
| EURUSD | (STOP)1.2925 (ET,BID,LIMIT)1.2814 (LIMIT)1.2733 | (LIMIT)1.2923 (ET,ASK,LIMIT)1.2816 (STOP)1.2731 | (STOP)1.2925 (ET,BID,LIMIT)1.2814 (LIMIT)1.2624 | (LIMIT)1.3006 (ET,ASK,LIMIT)1.2816 (STOP)1.2731 | ||||||||
| GBPJPY | (STOP)130.20 (ET,BID,LIMIT)127.71 (LIMIT)125.16 | (LIMIT)130.15 (ET,ASK,LIMIT)127.76 (STOP)125.11 | (STOP)130.20 (ET,BID,LIMIT)127.71 (LIMIT)122.72 | (LIMIT)132.75 (ET,ASK,LIMIT)127.76 (STOP)125.11 | ||||||||
| EURJPY:USDCHF | -0.500006 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.501081 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.501118 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.501138 |
| EURCAD:USDCHF | -0.501208 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.501282 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.501487 |
| USDJPY:EURUSD | -0.501709 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.501728 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.503728 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.507742 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.510545 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.514592 |
| USDJPY:EURCAD | -0.519253 |
| EURUSD:USDCAD | -0.556326 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.567294 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.580779 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.592551 |
| EURJPY:USDCAD | -0.63311 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.63764 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.647465 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.703647 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.704151 |
| EURUSD:USDCHF | -0.78535 |
| AUDJPY | 29.95% |
| NZDJPY | 29.32% |
| GBPJPY | 28.62% |
| NZDUSD | 24.95% |
| GBPUSD | 22.94% |
| AUDUSD | 21.98% |
| EURJPY | 21.34% |
| GBPCHF | 21.01% |
| EURCAD | 19.36% |
| USDCAD | 18.05% |
| CHFJPY | 17.20% |
| EURUSD | 15.96% |
| USDCHF | 13.44% |
| USDJPY | 12.07% |
| EURCHF | 10.08% |
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2009年02月04日
2009年02月03日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 87.29 | 87.93 | 88.67 | 89.31 | 90.05 | 90.69 | 91.43 | 1.38 | 114.05% | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.2619 | 1.2709 | 1.2874 | 1.2964 | 1.3129 | 1.3219 | 1.3384 | 0.0255 | 132.81% | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 124.84 | 125.75 | 127.51 | 128.42 | 130.18 | 131.09 | 132.85 | 2.67 | 52.98% | NR7-1 | NR5-1 | なし | なし |
| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)88.67 (ET,ASK,LIMIT)87.94 (STOP)87.29 | (LIMIT)89.31 (ET,ASK,LIMIT)88.68 (STOP)87.93 | (STOP)90.70 (ET,BID,LIMIT)90.05 (LIMIT)89.32 | (STOP)91.44 (ET,BID,LIMIT)90.69 (LIMIT)90.06 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.2874 (ET,ASK,LIMIT)1.2711 (STOP)1.2619 | (LIMIT)1.2964 (ET,ASK,LIMIT)1.2876 (STOP)1.2709 | (STOP)1.3221 (ET,BID,LIMIT)1.3129 (LIMIT)1.2966 | (STOP)1.3386 (ET,BID,LIMIT)1.3219 (LIMIT)1.3131 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)127.51 (ET,ASK,LIMIT)125.80 (STOP)124.84 | (LIMIT)128.42 (ET,ASK,LIMIT)127.56 (STOP)125.75 | (STOP)131.14 (ET,BID,LIMIT)130.18 (LIMIT)128.47 | (STOP)132.90 (ET,BID,LIMIT)131.09 (LIMIT)130.23 | |||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)89.31 (ET,ASK,LIMIT)87.94 (STOP)87.29 | (LIMIT)90.05 (ET,ASK,LIMIT)88.68 (STOP)87.93 | (STOP)90.70 (ET,BID,LIMIT)90.05 (LIMIT)88.68 | (STOP)91.44 (ET,BID,LIMIT)90.69 (LIMIT)89.32 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.2964 (ET,ASK,LIMIT)1.2711 (STOP)1.2619 | (LIMIT)1.3129 (ET,ASK,LIMIT)1.2876 (STOP)1.2709 | (STOP)1.3221 (ET,BID,LIMIT)1.3129 (LIMIT)1.2876 | (STOP)1.3386 (ET,BID,LIMIT)1.3219 (LIMIT)1.2966 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)128.42 (ET,ASK,LIMIT)125.80 (STOP)124.84 | (LIMIT)130.18 (ET,ASK,LIMIT)127.56 (STOP)125.75 | (STOP)131.14 (ET,BID,LIMIT)130.18 (LIMIT)127.56 | (STOP)132.90 (ET,BID,LIMIT)131.09 (LIMIT)128.47 | |||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | ||||||||||
| USDJPY | (STOP)90.06 (ET,BID,STOP)88.67 (LIMIT)87.30 | (LIMIT)91.43 (ET,ASK,STOP)90.06 (STOP)88.67 | ||||||||||
| EURUSD | (STOP)1.3131 (ET,BID,STOP)1.2874 (LIMIT)1.2621 | (LIMIT)1.3384 (ET,ASK,STOP)1.3131 (STOP)1.2874 | ||||||||||
| GBPJPY | (STOP)130.23 (ET,BID,STOP)127.51 (LIMIT)124.89 | (LIMIT)132.85 (ET,ASK,STOP)130.23 (STOP)127.51 | ||||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | ||||||||
| USDJPY | (STOP)90.06 (ET,BID,LIMIT)89.31 (LIMIT)88.68 | (LIMIT)90.05 (ET,ASK,LIMIT)89.32 (STOP)88.67 | (STOP)90.06 (ET,BID,LIMIT)89.31 (LIMIT)87.94 | (LIMIT)90.69 (ET,ASK,LIMIT)89.32 (STOP)88.67 | ||||||||
| EURUSD | (STOP)1.3131 (ET,BID,LIMIT)1.2964 (LIMIT)1.2876 | (LIMIT)1.3129 (ET,ASK,LIMIT)1.2966 (STOP)1.2874 | (STOP)1.3131 (ET,BID,LIMIT)1.2964 (LIMIT)1.2711 | (LIMIT)1.3219 (ET,ASK,LIMIT)1.2966 (STOP)1.2874 | ||||||||
| GBPJPY | (STOP)130.23 (ET,BID,LIMIT)128.42 (LIMIT)127.56 | (LIMIT)130.18 (ET,ASK,LIMIT)128.47 (STOP)127.51 | (STOP)130.23 (ET,BID,LIMIT)128.42 (LIMIT)125.80 | (LIMIT)131.09 (ET,ASK,LIMIT)128.47 (STOP)127.51 | ||||||||
| EURJPY:USDCHF | -0.500006 |
| EURCAD:USDCHF | -0.500124 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.501081 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.501118 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.501138 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.501282 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.501487 |
| USDJPY:EURUSD | -0.501709 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.501728 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.503728 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.507742 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.510545 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.514592 |
| USDJPY:EURCAD | -0.519253 |
| EURUSD:USDCAD | -0.560087 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.570679 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.584218 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.594736 |
| EURJPY:USDCAD | -0.635541 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.639566 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.649833 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.705892 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.706407 |
| EURUSD:USDCHF | -0.788076 |
| AUDJPY | 32.37% |
| NZDJPY | 29.65% |
| GBPJPY | 28.24% |
| NZDUSD | 25.66% |
| AUDUSD | 25.22% |
| GBPUSD | 22.82% |
| EURJPY | 22.50% |
| GBPCHF | 19.89% |
| EURCAD | 18.99% |
| CHFJPY | 18.69% |
| USDCAD | 18.68% |
| EURUSD | 17.11% |
| USDCHF | 14.93% |
| USDJPY | 11.95% |
| EURCHF | 10.04% |
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2009年02月05日
2009年02月04日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 87.96 | 88.38 | 88.90 | 89.32 | 89.84 | 90.26 | 90.78 | 0.94 | 68.12% | NR7-1 | NR5-1 | なし | なし |
| EURUSD | 1.2493 | 1.2653 | 1.2749 | 1.2909 | 1.3005 | 1.3165 | 1.3261 | 0.0256 | 100.39% | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 124.19 | 125.73 | 127.54 | 129.08 | 130.89 | 132.43 | 134.24 | 3.35 | 125.47% | なし | なし | なし | なし |
| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)88.90 (ET,ASK,LIMIT)88.39 (STOP)87.96 | (LIMIT)89.32 (ET,ASK,LIMIT)88.91 (STOP)88.38 | (STOP)90.27 (ET,BID,LIMIT)89.84 (LIMIT)89.33 | (STOP)90.79 (ET,BID,LIMIT)90.26 (LIMIT)89.85 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.2749 (ET,ASK,LIMIT)1.2655 (STOP)1.2493 | (LIMIT)1.2909 (ET,ASK,LIMIT)1.2751 (STOP)1.2653 | (STOP)1.3167 (ET,BID,LIMIT)1.3005 (LIMIT)1.2911 | (STOP)1.3263 (ET,BID,LIMIT)1.3165 (LIMIT)1.3007 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)127.54 (ET,ASK,LIMIT)125.78 (STOP)124.19 | (LIMIT)129.08 (ET,ASK,LIMIT)127.59 (STOP)125.73 | (STOP)132.48 (ET,BID,LIMIT)130.89 (LIMIT)129.13 | (STOP)134.29 (ET,BID,LIMIT)132.43 (LIMIT)130.94 | |||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)89.32 (ET,ASK,LIMIT)88.39 (STOP)87.96 | (LIMIT)89.84 (ET,ASK,LIMIT)88.91 (STOP)88.38 | (STOP)90.27 (ET,BID,LIMIT)89.84 (LIMIT)88.91 | (STOP)90.79 (ET,BID,LIMIT)90.26 (LIMIT)89.33 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.2909 (ET,ASK,LIMIT)1.2655 (STOP)1.2493 | (LIMIT)1.3005 (ET,ASK,LIMIT)1.2751 (STOP)1.2653 | (STOP)1.3167 (ET,BID,LIMIT)1.3005 (LIMIT)1.2751 | (STOP)1.3263 (ET,BID,LIMIT)1.3165 (LIMIT)1.2911 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)129.08 (ET,ASK,LIMIT)125.78 (STOP)124.19 | (LIMIT)130.89 (ET,ASK,LIMIT)127.59 (STOP)125.73 | (STOP)132.48 (ET,BID,LIMIT)130.89 (LIMIT)127.59 | (STOP)134.29 (ET,BID,LIMIT)132.43 (LIMIT)129.13 | |||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | ||||||||||
| USDJPY | (STOP)89.85 (ET,BID,STOP)88.90 (LIMIT)87.97 | (LIMIT)90.78 (ET,ASK,STOP)89.85 (STOP)88.90 | ||||||||||
| EURUSD | (STOP)1.3007 (ET,BID,STOP)1.2749 (LIMIT)1.2495 | (LIMIT)1.3261 (ET,ASK,STOP)1.3007 (STOP)1.2749 | ||||||||||
| GBPJPY | (STOP)130.94 (ET,BID,STOP)127.54 (LIMIT)124.24 | (LIMIT)134.24 (ET,ASK,STOP)130.94 (STOP)127.54 | ||||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | ||||||||
| USDJPY | (STOP)89.85 (ET,BID,LIMIT)89.32 (LIMIT)88.91 | (LIMIT)89.84 (ET,ASK,LIMIT)89.33 (STOP)88.90 | (STOP)89.85 (ET,BID,LIMIT)89.32 (LIMIT)88.39 | (LIMIT)90.26 (ET,ASK,LIMIT)89.33 (STOP)88.90 | ||||||||
| EURUSD | (STOP)1.3007 (ET,BID,LIMIT)1.2909 (LIMIT)1.2751 | (LIMIT)1.3005 (ET,ASK,LIMIT)1.2911 (STOP)1.2749 | (STOP)1.3007 (ET,BID,LIMIT)1.2909 (LIMIT)1.2655 | (LIMIT)1.3165 (ET,ASK,LIMIT)1.2911 (STOP)1.2749 | ||||||||
| GBPJPY | (STOP)130.94 (ET,BID,LIMIT)129.08 (LIMIT)127.59 | (LIMIT)130.89 (ET,ASK,LIMIT)129.13 (STOP)127.54 | (STOP)130.94 (ET,BID,LIMIT)129.08 (LIMIT)125.78 | (LIMIT)132.43 (ET,ASK,LIMIT)129.13 (STOP)127.54 | ||||||||
| EURJPY:USDCHF | -0.500006 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.501081 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.501138 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.501282 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.501487 |
| USDJPY:EURUSD | -0.501709 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.501728 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.502046 |
| EURCAD:USDCHF | -0.503233 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.503728 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.507742 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.510545 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.514592 |
| USDJPY:EURCAD | -0.519253 |
| EURUSD:USDCAD | -0.558652 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.569361 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.583849 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.594002 |
| EURJPY:USDCAD | -0.634392 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.639597 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.64991 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.707292 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.707516 |
| EURUSD:USDCHF | -0.790218 |
| AUDJPY | 31.73% |
| NZDJPY | 29.29% |
| GBPJPY | 28.23% |
| NZDUSD | 25.67% |
| AUDUSD | 25.11% |
| EURJPY | 22.80% |
| GBPUSD | 22.30% |
| GBPCHF | 20.58% |
| CHFJPY | 18.97% |
| USDCAD | 18.53% |
| EURCAD | 18.45% |
| EURUSD | 17.27% |
| USDCHF | 14.82% |
| USDJPY | 11.55% |
| EURCHF | 10.00% |
クリック証券のWeb APIサービスが、2月14日で終了するようです。
お知らせに書いてありました。
これがなくなると、この会社にメリットがあるのでしょうか?
たしかに、スプレッドは小さめですが、通貨ペアも少ないし。
ヒロセとか、小さな通貨単位でできるし、手動でやるなら、ほかのところのほうがいいように思う。
とりあえず、クリック用に作った自動注文は使えないけど、、システムの指標見ながら、手動でやります。
追伸:
問い合わせで、FXだけでもサービス残してくださいと、送っときました!
みなさんも要望出してみては?
この問題は、悪徳業者がこのAPI利用して作ったソフトが原因のようです。
問題があるのは、株式のようですので、FXや225では残してもいいのでは。
スクレイピングというものが、あるのを以前より知っていましたが、結構大変そうなので、あきらめていましたが、今回、APIサービスの終了もあるので、プログラムを作ってみたいと思います。
情報によると、モバイルサイトを利用するとよいとのこと。
この際、他の業者への注文もできるようにしたいです・・・・特に1000通貨でできる業者で、分散しておきたい。
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2009年02月06日
2009年02月05日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 86.51 | 87.85 | 89.53 | 90.87 | 92.55 | 93.89 | 95.57 | 3.02 | 321.28% | なし | なし | なし | あり |
| EURUSD | 1.2590 | 1.2674 | 1.2732 | 1.2816 | 1.2874 | 1.2958 | 1.3016 | 0.0142 | 55.47% | NR7-1 | NR5-1 | なし | なし |
| GBPJPY | 122.17 | 125.31 | 129.28 | 132.42 | 136.39 | 139.53 | 143.50 | 7.11 | 212.24% | なし | なし | なし | あり |
| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)89.53 (ET,ASK,LIMIT)87.86 (STOP)86.51 | (LIMIT)90.87 (ET,ASK,LIMIT)89.54 (STOP)87.85 | (STOP)93.90 (ET,BID,LIMIT)92.55 (LIMIT)90.88 | (STOP)95.58 (ET,BID,LIMIT)93.89 (LIMIT)92.56 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.2732 (ET,ASK,LIMIT)1.2676 (STOP)1.2590 | (LIMIT)1.2816 (ET,ASK,LIMIT)1.2734 (STOP)1.2674 | (STOP)1.2960 (ET,BID,LIMIT)1.2874 (LIMIT)1.2818 | (STOP)1.3018 (ET,BID,LIMIT)1.2958 (LIMIT)1.2876 | |||||||||
