ランキングへご協力お願いします!クリックプリーズ!
以下のFX業者をお勧め!
特に、100通貨、1000通貨取引可能で手数料無料な業者をお勧めします。
小額から、安全にFXをやりましょう!
2009-03-02までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.5以下
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。| EURJPY:USDCHF | -0.500006 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.501081 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.501138 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.501282 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.501487 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.501557 |
| USDJPY:EURUSD | -0.501709 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.501728 |
| EURCAD:USDCHF | -0.502527 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.503728 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.507742 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.510545 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.514592 |
| USDJPY:EURCAD | -0.519253 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.567922 |
| EURUSD:USDCAD | -0.577232 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.594293 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.598234 |
| EURJPY:USDCAD | -0.638058 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.648179 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.657255 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.721829 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.723383 |
| EURUSD:USDCHF | -0.788515 |








