注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2009年05月01日
2009年04月30日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 95.66 | 96.40 | 97.50 | 98.24 | 99.34 | 100.08 | 101.18 | 1.84 | 116.46% | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.2957 | 1.3074 | 1.3150 | 1.3267 | 1.3343 | 1.3460 | 1.3536 | 0.0193 | 88.53% | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 140.72 | 142.17 | 144.00 | 145.45 | 147.28 | 148.73 | 150.56 | 3.28 | 89.37% | なし | なし | なし | なし |
| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)97.50 (ET,ASK,LIMIT)96.41 (STOP)95.66 | (LIMIT)98.24 (ET,ASK,LIMIT)97.51 (STOP)96.40 | (STOP)100.09 (ET,BID,LIMIT)99.34 (LIMIT)98.25 | (STOP)101.19 (ET,BID,LIMIT)100.08 (LIMIT)99.35 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.3150 (ET,ASK,LIMIT)1.3076 (STOP)1.2957 | (LIMIT)1.3267 (ET,ASK,LIMIT)1.3152 (STOP)1.3074 | (STOP)1.3462 (ET,BID,LIMIT)1.3343 (LIMIT)1.3269 | (STOP)1.3538 (ET,BID,LIMIT)1.3460 (LIMIT)1.3345 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)144.00 (ET,ASK,LIMIT)142.22 (STOP)140.72 | (LIMIT)145.45 (ET,ASK,LIMIT)144.05 (STOP)142.17 | (STOP)148.78 (ET,BID,LIMIT)147.28 (LIMIT)145.50 | (STOP)150.61 (ET,BID,LIMIT)148.73 (LIMIT)147.33 | |||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)98.24 (ET,ASK,LIMIT)96.41 (STOP)95.66 | (LIMIT)99.34 (ET,ASK,LIMIT)97.51 (STOP)96.40 | (STOP)100.09 (ET,BID,LIMIT)99.34 (LIMIT)97.51 | (STOP)101.19 (ET,BID,LIMIT)100.08 (LIMIT)98.25 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.3267 (ET,ASK,LIMIT)1.3076 (STOP)1.2957 | (LIMIT)1.3343 (ET,ASK,LIMIT)1.3152 (STOP)1.3074 | (STOP)1.3462 (ET,BID,LIMIT)1.3343 (LIMIT)1.3152 | (STOP)1.3538 (ET,BID,LIMIT)1.3460 (LIMIT)1.3269 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)145.45 (ET,ASK,LIMIT)142.22 (STOP)140.72 | (LIMIT)147.28 (ET,ASK,LIMIT)144.05 (STOP)142.17 | (STOP)148.78 (ET,BID,LIMIT)147.28 (LIMIT)144.05 | (STOP)150.61 (ET,BID,LIMIT)148.73 (LIMIT)145.50 | |||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | ||||||||||
| USDJPY | (STOP)99.35 (ET,BID,STOP)97.50 (LIMIT)95.67 | (LIMIT)101.18 (ET,ASK,STOP)99.35 (STOP)97.50 | ||||||||||
| EURUSD | (STOP)1.3345 (ET,BID,STOP)1.3150 (LIMIT)1.2959 | (LIMIT)1.3536 (ET,ASK,STOP)1.3345 (STOP)1.3150 | ||||||||||
| GBPJPY | (STOP)147.33 (ET,BID,STOP)144.00 (LIMIT)140.77 | (LIMIT)150.56 (ET,ASK,STOP)147.33 (STOP)144.00 | ||||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | ||||||||
| USDJPY | (STOP)99.35 (ET,BID,LIMIT)98.24 (LIMIT)97.51 | (LIMIT)99.34 (ET,ASK,LIMIT)98.25 (STOP)97.50 | (STOP)99.35 (ET,BID,LIMIT)98.24 (LIMIT)96.41 | (LIMIT)100.08 (ET,ASK,LIMIT)98.25 (STOP)97.50 | ||||||||
| EURUSD | (STOP)1.3345 (ET,BID,LIMIT)1.3267 (LIMIT)1.3152 | (LIMIT)1.3343 (ET,ASK,LIMIT)1.3269 (STOP)1.3150 | (STOP)1.3345 (ET,BID,LIMIT)1.3267 (LIMIT)1.3076 | (LIMIT)1.3460 (ET,ASK,LIMIT)1.3269 (STOP)1.3150 | ||||||||
| GBPJPY | (STOP)147.33 (ET,BID,LIMIT)145.45 (LIMIT)144.05 | (LIMIT)147.28 (ET,ASK,LIMIT)145.50 (STOP)144.00 | (STOP)147.33 (ET,BID,LIMIT)145.45 (LIMIT)142.22 | (LIMIT)148.73 (ET,ASK,LIMIT)145.50 (STOP)144.00 | ||||||||
| EURJPY:USDCHF | -0.500006 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.500566 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.501138 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.501282 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.501487 |
| USDJPY:EURUSD | -0.501709 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.501728 |
| EURCAD:USDCHF | -0.502527 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.503728 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.507742 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.510545 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.514592 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.516786 |
| USDJPY:EURCAD | -0.519253 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.57405 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.608841 |
| EURUSD:USDCAD | -0.612969 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.620414 |
| EURJPY:USDCAD | -0.650216 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.666808 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.6721 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.73439 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.744713 |
| EURUSD:USDCHF | -0.790673 |
| NZDJPY | 32.00% |
| AUDJPY | 31.28% |
| NZDUSD | 24.50% |
| AUDUSD | 22.66% |
| GBPJPY | 21.35% |
| EURJPY | 18.76% |
| CHFJPY | 17.82% |
| USDCHF | 13.90% |
| GBPCHF | 13.88% |
| USDCAD | 13.49% |
| EURUSD | 13.22% |
| GBPUSD | 13.09% |
| EURCAD | 12.77% |
| USDJPY | 11.69% |
| EURCHF | 4.95% |
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2009年05月02日
2009年05月01日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 97.60 | 98.05 | 98.64 | 99.09 | 99.68 | 100.13 | 100.72 | 1.04 | 56.52% | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.3101 | 1.3159 | 1.3211 | 1.3269 | 1.3321 | 1.3379 | 1.3431 | 0.0110 | 56.99% | NR7-1 | NR5-1 | なし | なし |
| GBPJPY | 143.52 | 144.55 | 146.26 | 147.29 | 149.00 | 150.03 | 151.74 | 2.74 | 83.54% | なし | なし | なし | なし |
| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)98.64 (ET,ASK,LIMIT)98.06 (STOP)97.60 | (LIMIT)99.09 (ET,ASK,LIMIT)98.65 (STOP)98.05 | (STOP)100.14 (ET,BID,LIMIT)99.68 (LIMIT)99.10 | (STOP)100.73 (ET,BID,LIMIT)100.13 (LIMIT)99.69 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.3211 (ET,ASK,LIMIT)1.3161 (STOP)1.3101 | (LIMIT)1.3269 (ET,ASK,LIMIT)1.3213 (STOP)1.3159 | (STOP)1.3381 (ET,BID,LIMIT)1.3321 (LIMIT)1.3271 | (STOP)1.3433 (ET,BID,LIMIT)1.3379 (LIMIT)1.3323 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)146.26 (ET,ASK,LIMIT)144.60 (STOP)143.52 | (LIMIT)147.29 (ET,ASK,LIMIT)146.31 (STOP)144.55 | (STOP)150.08 (ET,BID,LIMIT)149.00 (LIMIT)147.34 | (STOP)151.79 (ET,BID,LIMIT)150.03 (LIMIT)149.05 | |||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)99.09 (ET,ASK,LIMIT)98.06 (STOP)97.60 | (LIMIT)99.68 (ET,ASK,LIMIT)98.65 (STOP)98.05 | (STOP)100.14 (ET,BID,LIMIT)99.68 (LIMIT)98.65 | (STOP)100.73 (ET,BID,LIMIT)100.13 (LIMIT)99.10 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.3269 (ET,ASK,LIMIT)1.3161 (STOP)1.3101 | (LIMIT)1.3321 (ET,ASK,LIMIT)1.3213 (STOP)1.3159 | (STOP)1.3381 (ET,BID,LIMIT)1.3321 (LIMIT)1.3213 | (STOP)1.3433 (ET,BID,LIMIT)1.3379 (LIMIT)1.3271 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)147.29 (ET,ASK,LIMIT)144.60 (STOP)143.52 | (LIMIT)149.00 (ET,ASK,LIMIT)146.31 (STOP)144.55 | (STOP)150.08 (ET,BID,LIMIT)149.00 (LIMIT)146.31 | (STOP)151.79 (ET,BID,LIMIT)150.03 (LIMIT)147.34 | |||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | ||||||||||
| USDJPY | (STOP)99.69 (ET,BID,STOP)98.64 (LIMIT)97.61 | (LIMIT)100.72 (ET,ASK,STOP)99.69 (STOP)98.64 | ||||||||||
| EURUSD | (STOP)1.3323 (ET,BID,STOP)1.3211 (LIMIT)1.3103 | (LIMIT)1.3431 (ET,ASK,STOP)1.3323 (STOP)1.3211 | ||||||||||
| GBPJPY | (STOP)149.05 (ET,BID,STOP)146.26 (LIMIT)143.57 | (LIMIT)151.74 (ET,ASK,STOP)149.05 (STOP)146.26 | ||||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | ||||||||
| USDJPY | (STOP)99.69 (ET,BID,LIMIT)99.09 (LIMIT)98.65 | (LIMIT)99.68 (ET,ASK,LIMIT)99.10 (STOP)98.64 | (STOP)99.69 (ET,BID,LIMIT)99.09 (LIMIT)98.06 | (LIMIT)100.13 (ET,ASK,LIMIT)99.10 (STOP)98.64 | ||||||||
| EURUSD | (STOP)1.3323 (ET,BID,LIMIT)1.3269 (LIMIT)1.3213 | (LIMIT)1.3321 (ET,ASK,LIMIT)1.3271 (STOP)1.3211 | (STOP)1.3323 (ET,BID,LIMIT)1.3269 (LIMIT)1.3161 | (LIMIT)1.3379 (ET,ASK,LIMIT)1.3271 (STOP)1.3211 | ||||||||
| GBPJPY | (STOP)149.05 (ET,BID,LIMIT)147.29 (LIMIT)146.31 | (LIMIT)149.00 (ET,ASK,LIMIT)147.34 (STOP)146.26 | (STOP)149.05 (ET,BID,LIMIT)147.29 (LIMIT)144.60 | (LIMIT)150.03 (ET,ASK,LIMIT)147.34 (STOP)146.26 | ||||||||
| EURJPY:USDCHF | -0.500006 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.500566 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.501138 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.501282 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.501487 |
| USDJPY:EURUSD | -0.501709 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.501728 |
| EURCAD:USDCHF | -0.502527 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.503728 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.507742 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.510545 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.514592 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.517565 |
| USDJPY:EURCAD | -0.519253 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.575468 |
| EURUSD:USDCAD | -0.612395 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.613323 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.622635 |
| EURJPY:USDCAD | -0.652732 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.671271 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.675529 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.737388 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.746663 |
| EURUSD:USDCHF | -0.790456 |
| AUDJPY | 31.49% |
| NZDJPY | 31.27% |
| NZDUSD | 23.97% |
| AUDUSD | 22.75% |
| GBPJPY | 21.40% |
| EURJPY | 18.75% |
| CHFJPY | 17.83% |
| USDCHF | 13.94% |
| GBPCHF | 13.89% |
| USDCAD | 13.50% |
| EURUSD | 13.24% |
| GBPUSD | 13.19% |
| EURCAD | 12.77% |
| USDJPY | 11.59% |
| EURCHF | 4.96% |
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2009年05月05日
2009年05月04日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 97.66 | 98.19 | 98.48 | 99.01 | 99.30 | 99.83 | 100.12 | 0.82 | 78.85% | なし | NR5-1 | なし | なし |
| EURUSD | 1.3058 | 1.3134 | 1.3269 | 1.3345 | 1.3480 | 1.3556 | 1.3691 | 0.0211 | 191.82% | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 145.64 | 146.48 | 147.40 | 148.24 | 149.16 | 150.00 | 150.92 | 1.76 | 64.23% | NR7-1 | NR5-1 | なし | なし |
| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)98.48 (ET,ASK,LIMIT)98.20 (STOP)97.66 | (LIMIT)99.01 (ET,ASK,LIMIT)98.49 (STOP)98.19 | (STOP)99.84 (ET,BID,LIMIT)99.30 (LIMIT)99.02 | (STOP)100.13 (ET,BID,LIMIT)99.83 (LIMIT)99.31 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.3269 (ET,ASK,LIMIT)1.3136 (STOP)1.3058 | (LIMIT)1.3345 (ET,ASK,LIMIT)1.3271 (STOP)1.3134 | (STOP)1.3558 (ET,BID,LIMIT)1.3480 (LIMIT)1.3347 | (STOP)1.3693 (ET,BID,LIMIT)1.3556 (LIMIT)1.3482 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)147.40 (ET,ASK,LIMIT)146.53 (STOP)145.64 | (LIMIT)148.24 (ET,ASK,LIMIT)147.45 (STOP)146.48 | (STOP)150.05 (ET,BID,LIMIT)149.16 (LIMIT)148.29 | (STOP)150.97 (ET,BID,LIMIT)150.00 (LIMIT)149.21 | |||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)99.01 (ET,ASK,LIMIT)98.20 (STOP)97.66 | (LIMIT)99.30 (ET,ASK,LIMIT)98.49 (STOP)98.19 | (STOP)99.84 (ET,BID,LIMIT)99.30 (LIMIT)98.49 | (STOP)100.13 (ET,BID,LIMIT)99.83 (LIMIT)99.02 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.3345 (ET,ASK,LIMIT)1.3136 (STOP)1.3058 | (LIMIT)1.3480 (ET,ASK,LIMIT)1.3271 (STOP)1.3134 | (STOP)1.3558 (ET,BID,LIMIT)1.3480 (LIMIT)1.3271 | (STOP)1.3693 (ET,BID,LIMIT)1.3556 (LIMIT)1.3347 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)148.24 (ET,ASK,LIMIT)146.53 (STOP)145.64 | (LIMIT)149.16 (ET,ASK,LIMIT)147.45 (STOP)146.48 | (STOP)150.05 (ET,BID,LIMIT)149.16 (LIMIT)147.45 | (STOP)150.97 (ET,BID,LIMIT)150.00 (LIMIT)148.29 | |||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | ||||||||||
| USDJPY | (STOP)99.31 (ET,BID,STOP)98.48 (LIMIT)97.67 | (LIMIT)100.12 (ET,ASK,STOP)99.31 (STOP)98.48 | ||||||||||
| EURUSD | (STOP)1.3482 (ET,BID,STOP)1.3269 (LIMIT)1.3060 | (LIMIT)1.3691 (ET,ASK,STOP)1.3482 (STOP)1.3269 | ||||||||||
| GBPJPY | (STOP)149.21 (ET,BID,STOP)147.40 (LIMIT)145.69 | (LIMIT)150.92 (ET,ASK,STOP)149.21 (STOP)147.40 | ||||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | ||||||||
| USDJPY | (STOP)99.31 (ET,BID,LIMIT)99.01 (LIMIT)98.49 | (LIMIT)99.30 (ET,ASK,LIMIT)99.02 (STOP)98.48 | (STOP)99.31 (ET,BID,LIMIT)99.01 (LIMIT)98.20 | (LIMIT)99.83 (ET,ASK,LIMIT)99.02 (STOP)98.48 | ||||||||
| EURUSD | (STOP)1.3482 (ET,BID,LIMIT)1.3345 (LIMIT)1.3271 | (LIMIT)1.3480 (ET,ASK,LIMIT)1.3347 (STOP)1.3269 | (STOP)1.3482 (ET,BID,LIMIT)1.3345 (LIMIT)1.3136 | (LIMIT)1.3556 (ET,ASK,LIMIT)1.3347 (STOP)1.3269 | ||||||||
| GBPJPY | (STOP)149.21 (ET,BID,LIMIT)148.24 (LIMIT)147.45 | (LIMIT)149.16 (ET,ASK,LIMIT)148.29 (STOP)147.40 | (STOP)149.21 (ET,BID,LIMIT)148.24 (LIMIT)146.53 | (LIMIT)150.00 (ET,ASK,LIMIT)148.29 (STOP)147.40 | ||||||||
| EURJPY:USDCHF | -0.500006 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.500566 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.501138 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.501282 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.501487 |
| USDJPY:EURUSD | -0.501709 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.501728 |
| EURCAD:USDCHF | -0.502527 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.503728 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.507742 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.510545 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.514592 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.518466 |
| USDJPY:EURCAD | -0.519253 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.575409 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.612873 |
| EURUSD:USDCAD | -0.614243 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.623758 |
| EURJPY:USDCAD | -0.653207 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.671037 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.675382 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.738125 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.747353 |
| EURUSD:USDCHF | -0.792042 |
| AUDJPY | 31.57% |
| NZDJPY | 31.12% |
| NZDUSD | 24.33% |
| AUDUSD | 23.12% |
| GBPJPY | 21.37% |
| EURJPY | 18.89% |
| CHFJPY | 17.87% |
| USDCHF | 14.16% |
| GBPCHF | 13.91% |
| EURUSD | 13.71% |
| USDCAD | 13.54% |
| GBPUSD | 13.32% |
| EURCAD | 12.71% |
| USDJPY | 11.31% |
| EURCHF | 5.04% |
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2009年05月06日
2009年05月05日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 97.92 | 98.26 | 98.52 | 98.86 | 99.12 | 99.46 | 99.72 | 0.60 | 73.17% | NR7-1 | NR5-2 | なし | なし |
| EURUSD | 1.3108 | 1.3194 | 1.3261 | 1.3347 | 1.3414 | 1.3500 | 1.3567 | 0.0153 | 72.51% | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 145.94 | 146.86 | 147.97 | 148.89 | 150.00 | 150.92 | 152.03 | 2.03 | 115.34% | なし | なし | なし | なし |
| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)98.52 (ET,ASK,LIMIT)98.27 (STOP)97.92 | (LIMIT)98.86 (ET,ASK,LIMIT)98.53 (STOP)98.26 | (STOP)99.47 (ET,BID,LIMIT)99.12 (LIMIT)98.87 | (STOP)99.73 (ET,BID,LIMIT)99.46 (LIMIT)99.13 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.3261 (ET,ASK,LIMIT)1.3196 (STOP)1.3108 | (LIMIT)1.3347 (ET,ASK,LIMIT)1.3263 (STOP)1.3194 | (STOP)1.3502 (ET,BID,LIMIT)1.3414 (LIMIT)1.3349 | (STOP)1.3569 (ET,BID,LIMIT)1.3500 (LIMIT)1.3416 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)147.97 (ET,ASK,LIMIT)146.91 (STOP)145.94 | (LIMIT)148.89 (ET,ASK,LIMIT)148.02 (STOP)146.86 | (STOP)150.97 (ET,BID,LIMIT)150.00 (LIMIT)148.94 | (STOP)152.08 (ET,BID,LIMIT)150.92 (LIMIT)150.05 | |||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)98.86 (ET,ASK,LIMIT)98.27 (STOP)97.92 | (LIMIT)99.12 (ET,ASK,LIMIT)98.53 (STOP)98.26 | (STOP)99.47 (ET,BID,LIMIT)99.12 (LIMIT)98.53 | (STOP)99.73 (ET,BID,LIMIT)99.46 (LIMIT)98.87 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.3347 (ET,ASK,LIMIT)1.3196 (STOP)1.3108 | (LIMIT)1.3414 (ET,ASK,LIMIT)1.3263 (STOP)1.3194 | (STOP)1.3502 (ET,BID,LIMIT)1.3414 (LIMIT)1.3263 | (STOP)1.3569 (ET,BID,LIMIT)1.3500 (LIMIT)1.3349 | |||||||||
