| EURJPY:USDCHF | -0.500006 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.500566 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.501138 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.501282 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.501487 |
| USDJPY:EURUSD | -0.501709 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.501728 |
| EURCAD:USDCHF | -0.502527 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.503728 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.507742 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.510545 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.514592 |
| USDJPY:EURCAD | -0.519253 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.526921 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.586948 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.617835 |
| EURUSD:USDCAD | -0.638231 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.638746 |
| EURJPY:USDCAD | -0.655844 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.6761 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.676576 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.754462 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.758123 |
| EURUSD:USDCHF | -0.796919 |
| NZDJPY | 27.36% |
| AUDJPY | 25.79% |
| NZDUSD | 20.33% |
| GBPJPY | 19.12% |
| CHFJPY | 18.36% |
| EURJPY | 18.09% |
| AUDUSD | 17.73% |
| USDCAD | 15.02% |
| USDJPY | 14.51% |
| USDCHF | 12.84% |
| GBPUSD | 12.77% |
| GBPCHF | 12.21% |
| EURUSD | 11.97% |
| EURCAD | 8.98% |
| EURCHF | 3.72% |
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2009年06月02日
2009年06月01日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 92.75 | 93.59 | 95.09 | 95.93 | 97.43 | 98.27 | 99.77 | 2.34 | 118.78% | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.3944 | 1.4021 | 1.4089 | 1.4166 | 1.4234 | 1.4311 | 1.4379 | 0.0145 | 59.92% | なし | NR5-1 | なし | なし |
| GBPJPY | 149.52 | 151.50 | 155.17 | 157.15 | 160.82 | 162.80 | 166.47 | 5.65 | 232.51% | なし | なし | なし | あり |
| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)95.09 (ET,ASK,LIMIT)93.60 (STOP)92.75 | (LIMIT)95.93 (ET,ASK,LIMIT)95.10 (STOP)93.59 | (STOP)98.28 (ET,BID,LIMIT)97.43 (LIMIT)95.94 | (STOP)99.78 (ET,BID,LIMIT)98.27 (LIMIT)97.44 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.4089 (ET,ASK,LIMIT)1.4023 (STOP)1.3944 | (LIMIT)1.4166 (ET,ASK,LIMIT)1.4091 (STOP)1.4021 | (STOP)1.4313 (ET,BID,LIMIT)1.4234 (LIMIT)1.4168 | (STOP)1.4381 (ET,BID,LIMIT)1.4311 (LIMIT)1.4236 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)155.17 (ET,ASK,LIMIT)151.55 (STOP)149.52 | (LIMIT)157.15 (ET,ASK,LIMIT)155.22 (STOP)151.50 | (STOP)162.85 (ET,BID,LIMIT)160.82 (LIMIT)157.20 | (STOP)166.52 (ET,BID,LIMIT)162.80 (LIMIT)160.87 | |||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)95.93 (ET,ASK,LIMIT)93.60 (STOP)92.75 | (LIMIT)97.43 (ET,ASK,LIMIT)95.10 (STOP)93.59 | (STOP)98.28 (ET,BID,LIMIT)97.43 (LIMIT)95.10 | (STOP)99.78 (ET,BID,LIMIT)98.27 (LIMIT)95.94 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.4166 (ET,ASK,LIMIT)1.4023 (STOP)1.3944 | (LIMIT)1.4234 (ET,ASK,LIMIT)1.4091 (STOP)1.4021 | (STOP)1.4313 (ET,BID,LIMIT)1.4234 (LIMIT)1.4091 | (STOP)1.4381 (ET,BID,LIMIT)1.4311 (LIMIT)1.4168 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)157.15 (ET,ASK,LIMIT)151.55 (STOP)149.52 | (LIMIT)160.82 (ET,ASK,LIMIT)155.22 (STOP)151.50 | (STOP)162.85 (ET,BID,LIMIT)160.82 (LIMIT)155.22 | (STOP)166.52 (ET,BID,LIMIT)162.80 (LIMIT)157.20 | |||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | ||||||||||
| USDJPY | (STOP)97.44 (ET,BID,STOP)95.09 (LIMIT)92.76 | (LIMIT)99.77 (ET,ASK,STOP)97.44 (STOP)95.09 | ||||||||||
| EURUSD | (STOP)1.4236 (ET,BID,STOP)1.4089 (LIMIT)1.3946 | (LIMIT)1.4379 (ET,ASK,STOP)1.4236 (STOP)1.4089 | ||||||||||
| GBPJPY | (STOP)160.87 (ET,BID,STOP)155.17 (LIMIT)149.57 | (LIMIT)166.47 (ET,ASK,STOP)160.87 (STOP)155.17 | ||||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | ||||||||
| USDJPY | (STOP)97.44 (ET,BID,LIMIT)95.93 (LIMIT)95.10 | (LIMIT)97.43 (ET,ASK,LIMIT)95.94 (STOP)95.09 | (STOP)97.44 (ET,BID,LIMIT)95.93 (LIMIT)93.60 | (LIMIT)98.27 (ET,ASK,LIMIT)95.94 (STOP)95.09 | ||||||||
| EURUSD | (STOP)1.4236 (ET,BID,LIMIT)1.4166 (LIMIT)1.4091 | (LIMIT)1.4234 (ET,ASK,LIMIT)1.4168 (STOP)1.4089 | (STOP)1.4236 (ET,BID,LIMIT)1.4166 (LIMIT)1.4023 | (LIMIT)1.4311 (ET,ASK,LIMIT)1.4168 (STOP)1.4089 | ||||||||
| GBPJPY | (STOP)160.87 (ET,BID,LIMIT)157.15 (LIMIT)155.22 | (LIMIT)160.82 (ET,ASK,LIMIT)157.20 (STOP)155.17 | (STOP)160.87 (ET,BID,LIMIT)157.15 (LIMIT)151.55 | (LIMIT)162.80 (ET,ASK,LIMIT)157.20 (STOP)155.17 | ||||||||
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2009年06月03日
2009年06月02日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 93.85 | 94.58 | 95.16 | 95.89 | 96.47 | 97.20 | 97.78 | 1.31 | 55.98% | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.3929 | 1.4014 | 1.4158 | 1.4243 | 1.4387 | 1.4472 | 1.4616 | 0.0229 | 157.93% | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 155.00 | 155.93 | 157.32 | 158.25 | 159.64 | 160.57 | 161.96 | 2.32 | 41.06% | なし | なし | なし | なし |
| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)95.16 (ET,ASK,LIMIT)94.59 (STOP)93.85 | (LIMIT)95.89 (ET,ASK,LIMIT)95.17 (STOP)94.58 | (STOP)97.21 (ET,BID,LIMIT)96.47 (LIMIT)95.90 | (STOP)97.79 (ET,BID,LIMIT)97.20 (LIMIT)96.48 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.4158 (ET,ASK,LIMIT)1.4016 (STOP)1.3929 | (LIMIT)1.4243 (ET,ASK,LIMIT)1.4160 (STOP)1.4014 | (STOP)1.4474 (ET,BID,LIMIT)1.4387 (LIMIT)1.4245 | (STOP)1.4618 (ET,BID,LIMIT)1.4472 (LIMIT)1.4389 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)157.32 (ET,ASK,LIMIT)155.98 (STOP)155.00 | (LIMIT)158.25 (ET,ASK,LIMIT)157.37 (STOP)155.93 | (STOP)160.62 (ET,BID,LIMIT)159.64 (LIMIT)158.30 | (STOP)162.01 (ET,BID,LIMIT)160.57 (LIMIT)159.69 | |||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)95.89 (ET,ASK,LIMIT)94.59 (STOP)93.85 | (LIMIT)96.47 (ET,ASK,LIMIT)95.17 (STOP)94.58 | (STOP)97.21 (ET,BID,LIMIT)96.47 (LIMIT)95.17 | (STOP)97.79 (ET,BID,LIMIT)97.20 (LIMIT)95.90 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.4243 (ET,ASK,LIMIT)1.4016 (STOP)1.3929 | (LIMIT)1.4387 (ET,ASK,LIMIT)1.4160 (STOP)1.4014 | (STOP)1.4474 (ET,BID,LIMIT)1.4387 (LIMIT)1.4160 | (STOP)1.4618 (ET,BID,LIMIT)1.4472 (LIMIT)1.4245 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)158.25 (ET,ASK,LIMIT)155.98 (STOP)155.00 | (LIMIT)159.64 (ET,ASK,LIMIT)157.37 (STOP)155.93 | (STOP)160.62 (ET,BID,LIMIT)159.64 (LIMIT)157.37 | (STOP)162.01 (ET,BID,LIMIT)160.57 (LIMIT)158.30 | |||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | ||||||||||
| USDJPY | (STOP)96.48 (ET,BID,STOP)95.16 (LIMIT)93.86 | (LIMIT)97.78 (ET,ASK,STOP)96.48 (STOP)95.16 | ||||||||||
| EURUSD | (STOP)1.4389 (ET,BID,STOP)1.4158 (LIMIT)1.3931 | (LIMIT)1.4616 (ET,ASK,STOP)1.4389 (STOP)1.4158 | ||||||||||
| GBPJPY | (STOP)159.69 (ET,BID,STOP)157.32 (LIMIT)155.05 | (LIMIT)161.96 (ET,ASK,STOP)159.69 (STOP)157.32 | ||||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | ||||||||
| USDJPY | (STOP)96.48 (ET,BID,LIMIT)95.89 (LIMIT)95.17 | (LIMIT)96.47 (ET,ASK,LIMIT)95.90 (STOP)95.16 | (STOP)96.48 (ET,BID,LIMIT)95.89 (LIMIT)94.59 | (LIMIT)97.20 (ET,ASK,LIMIT)95.90 (STOP)95.16 | ||||||||
| EURUSD | (STOP)1.4389 (ET,BID,LIMIT)1.4243 (LIMIT)1.4160 | (LIMIT)1.4387 (ET,ASK,LIMIT)1.4245 (STOP)1.4158 | (STOP)1.4389 (ET,BID,LIMIT)1.4243 (LIMIT)1.4016 | (LIMIT)1.4472 (ET,ASK,LIMIT)1.4245 (STOP)1.4158 | ||||||||
| GBPJPY | (STOP)159.69 (ET,BID,LIMIT)158.25 (LIMIT)157.37 | (LIMIT)159.64 (ET,ASK,LIMIT)158.30 (STOP)157.32 | (STOP)159.69 (ET,BID,LIMIT)158.25 (LIMIT)155.98 | (LIMIT)160.57 (ET,ASK,LIMIT)158.30 (STOP)157.32 | ||||||||
| EURJPY:USDCHF | -0.500006 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.500566 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.501138 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.501282 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.501487 |
| USDJPY:EURUSD | -0.501709 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.501728 |
| EURCAD:USDCHF | -0.502527 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.503728 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.507742 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.510545 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.514592 |
| USDJPY:EURCAD | -0.519253 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.526911 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.58593 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.616706 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.641445 |
| EURUSD:USDCAD | -0.641767 |
| EURJPY:USDCAD | -0.655107 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.675479 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.675557 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.75559 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.758933 |
| EURUSD:USDCHF | -0.79645 |
| NZDJPY | 27.39% |
| AUDJPY | 25.79% |
| NZDUSD | 20.38% |
| GBPJPY | 19.17% |
| CHFJPY | 18.23% |
| AUDUSD | 17.98% |
| EURJPY | 17.90% |
| USDCAD | 15.06% |
| USDJPY | 14.75% |
| GBPUSD | 12.83% |
| USDCHF | 12.66% |
| GBPCHF | 11.87% |
| EURUSD | 11.81% |
| EURCAD | 8.92% |
| EURCHF | 3.76% |
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2009年06月04日
2009年06月03日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 94.39 | 94.87 | 95.42 | 95.90 | 96.45 | 96.93 | 97.48 | 1.03 | 78.63% | なし | NR5-1 | なし | なし |
| EURUSD | 1.3838 | 1.3973 | 1.4066 | 1.4201 | 1.4294 | 1.4429 | 1.4522 | 0.0228 | 99.56% | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 149.97 | 152.82 | 154.71 | 157.56 | 159.45 | 162.30 | 164.19 | 4.74 | 204.31% | なし | なし | なし | なし |
| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)95.42 (ET,ASK,LIMIT)94.88 (STOP)94.39 | (LIMIT)95.90 (ET,ASK,LIMIT)95.43 (STOP)94.87 | (STOP)96.94 (ET,BID,LIMIT)96.45 (LIMIT)95.91 | (STOP)97.49 (ET,BID,LIMIT)96.93 (LIMIT)96.46 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.4066 (ET,ASK,LIMIT)1.3975 (STOP)1.3838 | (LIMIT)1.4201 (ET,ASK,LIMIT)1.4068 (STOP)1.3973 | (STOP)1.4431 (ET,BID,LIMIT)1.4294 (LIMIT)1.4203 | (STOP)1.4524 (ET,BID,LIMIT)1.4429 (LIMIT)1.4296 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)154.71 (ET,ASK,LIMIT)152.87 (STOP)149.97 | (LIMIT)157.56 (ET,ASK,LIMIT)154.76 (STOP)152.82 | (STOP)162.35 (ET,BID,LIMIT)159.45 (LIMIT)157.61 | (STOP)164.24 (ET,BID,LIMIT)162.30 (LIMIT)159.50 | |||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)95.90 (ET,ASK,LIMIT)94.88 (STOP)94.39 | (LIMIT)96.45 (ET,ASK,LIMIT)95.43 (STOP)94.87 | (STOP)96.94 (ET,BID,LIMIT)96.45 (LIMIT)95.43 | (STOP)97.49 (ET,BID,LIMIT)96.93 (LIMIT)95.91 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.4201 (ET,ASK,LIMIT)1.3975 (STOP)1.3838 | (LIMIT)1.4294 (ET,ASK,LIMIT)1.4068 (STOP)1.3973 | (STOP)1.4431 (ET,BID,LIMIT)1.4294 (LIMIT)1.4068 | (STOP)1.4524 (ET,BID,LIMIT)1.4429 (LIMIT)1.4203 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)157.56 (ET,ASK,LIMIT)152.87 (STOP)149.97 | (LIMIT)159.45 (ET,ASK,LIMIT)154.76 (STOP)152.82 | (STOP)162.35 (ET,BID,LIMIT)159.45 (LIMIT)154.76 | (STOP)164.24 (ET,BID,LIMIT)162.30 (LIMIT)157.61 | |||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | NR7や重要指標発表日 (STOP)R1 (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO | NR7や重要指標発表日 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)S1 | ||||||||||
| USDJPY | (STOP)96.46 (ET,BID,STOP)95.42 (LIMIT)94.40 | (LIMIT)97.48 (ET,ASK,STOP)96.46 (STOP)95.42 | ||||||||||
| EURUSD | (STOP)1.4296 (ET,BID,STOP)1.4066 (LIMIT)1.3840 | (LIMIT)1.4522 (ET,ASK,STOP)1.4296 (STOP)1.4066 | ||||||||||
| GBPJPY | (STOP)159.50 (ET,BID,STOP)154.71 (LIMIT)150.02 | (LIMIT)164.19 (ET,ASK,STOP)159.50 (STOP)154.71 | ||||||||||
| 例外 | ||||||||||||
| ペア | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | 強い下降トレンド発生中 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S2 | 強い上昇トレンド発生中 (LIMIT)R2 (ET,ASK,LIMIT)Pivot (STOP)S1 | ||||||||
| USDJPY | (STOP)96.46 (ET,BID,LIMIT)95.90 (LIMIT)95.43 | (LIMIT)96.45 (ET,ASK,LIMIT)95.91 (STOP)95.42 | (STOP)96.46 (ET,BID,LIMIT)95.90 (LIMIT)94.88 | (LIMIT)96.93 (ET,ASK,LIMIT)95.91 (STOP)95.42 | ||||||||
| EURUSD | (STOP)1.4296 (ET,BID,LIMIT)1.4201 (LIMIT)1.4068 | (LIMIT)1.4294 (ET,ASK,LIMIT)1.4203 (STOP)1.4066 | (STOP)1.4296 (ET,BID,LIMIT)1.4201 (LIMIT)1.3975 | (LIMIT)1.4429 (ET,ASK,LIMIT)1.4203 (STOP)1.4066 | ||||||||
| GBPJPY | (STOP)159.50 (ET,BID,LIMIT)157.56 (LIMIT)154.76 | (LIMIT)159.45 (ET,ASK,LIMIT)157.61 (STOP)154.71 | (STOP)159.50 (ET,BID,LIMIT)157.56 (LIMIT)152.87 | (LIMIT)162.30 (ET,ASK,LIMIT)157.61 (STOP)154.71 | ||||||||
| EURJPY:USDCHF | -0.500006 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.500566 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.501138 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.501282 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.501487 |
| USDJPY:EURUSD | -0.501709 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.501728 |
| EURCAD:USDCHF | -0.502527 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.503728 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.507742 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.510545 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.514592 |
| USDJPY:EURCAD | -0.519253 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.526762 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.582971 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.616135 |
| EURUSD:USDCAD | -0.642297 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.64493 |
| EURJPY:USDCAD | -0.651841 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.675016 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.678351 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.760159 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.760218 |
| EURUSD:USDCHF | -0.796872 |
| NZDJPY | 30.21% |
| AUDJPY | 27.38% |
| NZDUSD | 24.77% |
| AUDUSD | 20.78% |
| GBPJPY | 19.98% |
| USDCAD | 18.54% |
| CHFJPY | 18.30% |
| EURJPY | 18.06% |
| USDJPY | 14.75% |
| GBPUSD | 14.73% |
| USDCHF | 13.26% |
| EURUSD | 12.69% |
| GBPCHF | 12.31% |
| EURCAD | 10.45% |
| EURCHF | 3.83% |
注意:値は全てBIDです。
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。日足ピボット 2009年06月05日
2009年06月04日 日足より作成
こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ(7日間の最小値幅更新)が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のNR7でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。
また、NR5(5日間の最小値幅更新)というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。
レンジ比(前日レンジ÷前々日レンジ)については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。
| 通貨ペア | LBO | Support2 | Support1 | pivot key | Resistance1 | Resistance2 | HBO | 前日レンジ | レンジ比 | NR7フラグ | NR5フラグ | 前日LBO越え | 前日HBO越え |
| USDJPY | 94.87 | 95.36 | 95.96 | 96.45 | 97.05 | 97.54 | 98.14 | 1.09 | 105.83% | なし | なし | なし | なし |
| EURUSD | 1.3916 | 1.3992 | 1.4085 | 1.4161 | 1.4254 | 1.4330 | 1.4423 | 0.0169 | 74.12% | なし | なし | なし | なし |
| GBPJPY | 151.39 | 153.29 | 154.73 | 156.63 | 158.07 | 159.97 | 161.41 | 3.34 | 70.46% | なし | なし | なし | なし |
| 通常1(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1 | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)95.96 (ET,ASK,LIMIT)95.37 (STOP)94.87 | (LIMIT)96.45 (ET,ASK,LIMIT)95.97 (STOP)95.36 | (STOP)97.55 (ET,BID,LIMIT)97.05 (LIMIT)96.46 | (STOP)98.15 (ET,BID,LIMIT)97.54 (LIMIT)97.06 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.4085 (ET,ASK,LIMIT)1.3994 (STOP)1.3916 | (LIMIT)1.4161 (ET,ASK,LIMIT)1.4087 (STOP)1.3992 | (STOP)1.4332 (ET,BID,LIMIT)1.4254 (LIMIT)1.4163 | (STOP)1.4425 (ET,BID,LIMIT)1.4330 (LIMIT)1.4256 | |||||||||
| GBPJPY | (LIMIT)154.73 (ET,ASK,LIMIT)153.34 (STOP)151.39 | (LIMIT)156.63 (ET,ASK,LIMIT)154.78 (STOP)153.29 | (STOP)160.02 (ET,BID,LIMIT)158.07 (LIMIT)156.68 | (STOP)161.46 (ET,BID,LIMIT)159.97 (LIMIT)158.12 | |||||||||
| 通常2(レンジ大)(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot) | |||||||||||||
| ペア | (LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO | (LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2 | (STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1 | (STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot | |||||||||
| USDJPY | (LIMIT)96.45 (ET,ASK,LIMIT)95.37 (STOP)94.87 | (LIMIT)97.05 (ET,ASK,LIMIT)95.97 (STOP)95.36 | (STOP)97.55 (ET,BID,LIMIT)97.05 (LIMIT)95.97 | (STOP)98.15 (ET,BID,LIMIT)97.54 (LIMIT)96.46 | |||||||||
| EURUSD | (LIMIT)1.4161 (ET,ASK,LIMIT)1.3994 (STOP)1.3916 | (LIMIT)1.4254 (ET,ASK,LIMIT)1.4087 (STOP)1.3992 | (STOP)1.4332 (ET,BID,LIMIT)1.4254 (LIMIT)1.4087 | (STOP)1.4425 (ET,BID,LIMIT)1.4330 (LIMIT)1.4163 | |||||||||
