ランキングへご協力お願いします!クリックプリーズ!
以下のFX業者をお勧め!
特に、100通貨、1000通貨取引可能で手数料無料な業者をお勧めします。
小額から、安全にFXをやりましょう!
2009-08-03までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.5以下
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。| EURJPY:USDCHF | -0.500006 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.500566 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.501138 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.501282 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.501487 |
| USDJPY:EURUSD | -0.501709 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.501728 |
| EURCAD:USDCHF | -0.502527 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.503728 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.507742 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.510545 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.514592 |
| USDJPY:EURCAD | -0.519253 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.539738 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.590449 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.617691 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.643422 |
| EURUSD:USDCAD | -0.651784 |
| EURJPY:USDCAD | -0.656994 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.673611 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.676686 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.754076 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.758715 |
| EURUSD:USDCHF | -0.800648 |








