ランキングへご協力お願いします!クリックプリーズ!
以下のFX業者をお勧め!
特に、100通貨、1000通貨取引可能で手数料無料な業者をお勧めします。
小額から、安全にFXをやりましょう!
管理人のお勧めは以下
2010-02-26までのデータによる 直近250日終値による相関係数 逆相関-0.5以下
フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。| EURJPY:USDCHF | -0.500006 |
| EURCAD:GBPCHF | -0.500566 |
| USDJPY:AUDUSD | -0.501138 |
| EURUSD:GBPCHF | -0.501282 |
| CHFJPY:GBPCHF | -0.501487 |
| USDJPY:EURUSD | -0.501709 |
| USDJPY:NZDUSD | -0.501728 |
| GBPJPY:USDCAD | -0.501785 |
| EURCAD:USDCHF | -0.502527 |
| USDJPY:GBPUSD | -0.514592 |
| CHFJPY:USDCAD | -0.517065 |
| USDJPY:EURCAD | -0.519253 |
| GBPUSD:USDCAD | -0.539317 |
| EURJPY:USDCAD | -0.554861 |
| GBPUSD:USDCHF | -0.561839 |
| NZDUSD:USDCHF | -0.56733 |
| CHFJPY:USDCHF | -0.579293 |
| AUDUSD:USDCHF | -0.597126 |
| NZDJPY:USDCAD | -0.604395 |
| AUDJPY:USDCAD | -0.636831 |
| EURUSD:USDCAD | -0.659064 |
| NZDUSD:USDCAD | -0.703752 |
| AUDUSD:USDCAD | -0.787747 |
| EURUSD:USDCHF | -0.897871 |








